Od 6. do 13. juna odigran je turnir First Saturday GM, IM Round Robin i Open.
Više informacija:
WhatsApp: +36-30-230-1914
E-mail: firstsat@hu.inter.net
Internet stranica: www.firstsaturday.hu
Link za GM grupu:
https://s3.chess-results.com/tnr1389890.aspx?lan=1&SNode=S0
First Saturday Budapest June 6-13. GM
Final Ranking crosstable after 9 Rounds
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Md, Imran | 2471 | IND | * | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 30 |
| 2 | IM | Sathvik, Adiga | 2400 | IND | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6 | 24,5 |
| 3 | FM | Kundianok, Vladislav | 2431 | FID | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 21 |
| 4 | IM | Dhruva, Thota | 2411 | IND | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4,5 | 19,75 |
| 5 | GM | Aczel, Gergely | 2429 | HUN | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 17,75 |
| 6 | GM | Berczes, David | 2365 | HUN | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | 17 |
| 7 | GM | Kovalev, Andrei | 2407 | BLR | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 4 | 15 |
| 8 | FM | Egresi, Mate | 2384 | HUN | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 3,5 | 15 |
| 9 | IM | Balaji, Aaravamudhan | 2315 | ENG | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 3,5 | 14,25 |
| 10 | FM | Guo, Ethan | 2404 | USA | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 3 | 13,75 |
First Saturday Budapest June 6-13. IM-A
Final Ranking crosstable after 9 Rounds
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Orujov, Farid | 2326 | AZE | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 34 |
| 2 | FM | Latorre, Vincent | 2239 | CAN | 0 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 25 |
| 3 | WFM | Shubhi, Gupta | 2426 | IND | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 19 |
| 4 | IM | Szeberenyi, Adam | 2256 | HUN | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 18 |
| 5 | GM | Varga, Zoltan | 2321 | HUN | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | 14,5 |
| 6 | IM | Sertic, Rudolf | 2343 | CRO | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 4 | 14 |
| 7 | CM | Krzywda, Andrzej | 2199 | POL | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 4 | 12,75 |
| 8 | Devnani, Kush | 2186 | IND | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 3,5 | 12 | |
| 9 | WIM | Ivana Maria, Furtado | 2154 | IND | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 3 | 10,75 |
| 10 | Hugyecz, Barnabas | 2192 | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 3,5 |
First Saturday Budapest June 6-13. IM-B
Final Ranking crosstable after 9 Rounds
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Kotronias, Vasilios | 2371 | GRE | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 27 |
| 2 | FM | Papp, Levente | 2370 | HUN | 0 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 22,75 |
| 3 | IM | Pribelszky, Bence | 2391 | HUN | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 22,5 |
| 4 | FM | Mukund, Hemant Agarwal | 2233 | IND | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 19,5 |
| 5 | CM | Adam, Rafael | 2212 | CAN | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | 20,75 |
| 6 | Sethuraman, Roshan | 2276 | USA | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 4,5 | 19,5 | |
| 7 | FM | Dziewonski, Dariusz | 2287 | POL | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 4 | 17,75 |
| 8 | FM | Paragua, Megan Althea | 2267 | USA | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 4 | 15,25 |
| 9 | FM | Varga, Csaba Zoltan | 2269 | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | 1 | 3 | 9,5 |
| 10 | IM | Krumpacnik, Domen | 2236 | SLO | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 4,5 |

Na fotografiji slijeva nadesno:
- Bodnár Máté (Mađarska),
- Md Imran (Indija, rejting 2480), koji je ostvario svoju prvu normu za velemajstora (GM),
- László Nagy.

Kundianok (Rusija) ostvario je normu za međunarodnog majstora (IM) u GM grupi.

Lijevo: Latorre (Kanada) – osvojio IM normu.

Desno: Orujov (Azerbejdžan) – osvojio je 8,5 poena iz 9 partija i ostvario svoju treću IM normu.