World Junior Chess Championship 2022 Open
Cala Gonone, Italija
Esipenko,Andrey (2668) – Harshavardhan,G B (2433) [B51]
59th World Juniors 2022 Cala Gonone ITA (2.1), 13.10.2022
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.Bb5+ Nd7 4.Ba4 Ngf6 5.0–0 g6 6.Qe2 Bg7 7.c3 0–0 8.d4 e5 9.dxe5 Nxe5 10.Nxe5 dxe5 11.Bb3 Qe8 12.Bg5 Nh5 13.Nd2 Be6 14.g3 b6 15.Bxe6 Qxe6 16.a4 Rab8 17.Rfd1 h6 18.Be3 Rfc8 19.Nc4 Nf6 20.Rd6 Qe7 21.f3 Ne8 22.Rd2 Rd8 23.Rad1 Nc7 24.Rd6 Ne6 25.R1d5 Rxd6 26.Rxd6 Rd8 27.Qd2 Rxd6 28.Qxd6 Qe8 29.b3 b5 30.axb5 Qxb5 31.Qd1 a5 32.Na3 Qb7 33.Bf2 Kh7 34.Kg2 h5 35.Qd5 Qa6 36.Nc4 h4 37.Qd7 a4 38.Qxa4 Qc8 39.Nb6 h3+ 40.Kf1 Qd8 41.Nd5 Ng5 42.Ke2 f5 43.Be3 fxe4 44.fxe4 Nf7 45.Qc6 Nd6 46.c4 Nxe4 47.Qe6 Qa8 48.Qxh3+ Kg8 49.Qe6+ Kh8 50.Kd3 Qa1
51.Kxe4 Qh1+ 52.Kd3 Qd1+ 53.Bd2 e4+ 54.Qxe4 Qb1+ 55.Ke3 Bd4+ 56.Kf4 Qd1 57.Bc3 Qc1+ 58.Qe3 Qxe3+ 59.Nxe3 Bxc3 60.Ke4 Bd4 61.b4 Kg7 62.b5 Bc3 63.b6 Ba5 64.Nd5 1–0
Ivic,Velimir (2553) – Manish Anto,Cristiano F (2332) [B90]
59th World Juniors 2022 Cala Gonone ITA (1.6), 12.10.2022
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Be3 e5 7.Nb3 Be7 8.f3 Be6 9.Qd2 h5 10.Nd5 Nxd5 11.exd5 Bf5 12.Be2 a5 13.a4 Nd7 14.0–0 0–0 15.f4 exf4 16.Bxf4 Rc8 17.c3 Nf6 18.Rae1 Bg6 19.Bf3 Re8 20.Nd4 Qb6 21.Kh1 Bf8 22.Nb5 Ne4 23.Bxe4 Bxe4 24.b3 Bg6 25.c4 f6 26.Be3 Qd8 27.Nd4 Bf7 28.h3 Re5 29.Bf4 Qb6 30.Qd3 Rxe1 31.Rxe1 Re8 32.Ne6 Qf2 33.Bd2 b6 34.Re3 Bxe6 35.dxe6 Qf4
36.e7 1–0
Lux,Hugo de Melo (2309) – Muradli,Mahammad (2550) [B23]
59th World Juniors 2022 Cala Gonone ITA (1.7), 12.10.2022
1.e4 c5 2.Nc3 Nc6 3.f4 g6 4.Nf3 Bg7 5.Bc4 e6 6.0–0 Nge7 7.e5 d6 8.Ne4 dxe5 9.fxe5 Nxe5 10.Bb5+ N5c6 11.d4 cxd4 12.Bg5 0–0 13.Nf6+ Kh8 14.Bxc6 bxc6 15.Ne5 Nf5 16.Qf3 h6 17.g4 hxg5 18.gxf5 Bxf6 19.fxg6 Kg7 20.Nxf7 Qe7 21.Qh5 Rxf7 22.Qh7+ Kf8 23.gxf7 Qxf7
24.Rxf6 Qxf6 25.Rf1 1–0
Budisavljevic,Luka (2524) – Guz,Ari (2305) [D40]
59th World Juniors 2022 Cala Gonone ITA (1.10), 12.10.2022
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5 4.Nc3 c5 5.e3 a6 6.cxd5 exd5 7.Be2 Be7 8.0–0 0–0 9.b3 Nc6 10.Bb2 Be6 11.Rc1 cxd4 12.Nxd4 Nxd4 13.Qxd4 Rc8 14.Bf3 Qa5 15.a3 Bxa3
16.Ra1 Bxb2 17.Rxa5 Bxc3 18.Qa4 Bxa5 19.Qxa5 Rfd8 20.Qb6 Rd7 21.h3 h6 22.Rd1 Rc6 23.Qd4 Rdc7 24.Qe5 Nd7 25.Qf4 Rc1 26.Kh2 Nf6 27.e4 Rxd1 28.Qxc7 Rd2 29.exd5 Bxd5 30.Qc8+ Kh7 31.Bxd5 Rxd5 32.Qxb7 Rf5 33.Kg1 1–0
Round 1 on 2022/10/12 at 15:30
Pairings/Results
Round 2 on 2022/10/13 at 09:30
Stanje posle 2. kola
| Rk. | | Name | FED | Rtg | Pts. |
| 1 | GM | Esipenko Andrey | FID | 2668 | 2 |
| GM | Svane Frederik | GER | 2566 | 2 |
| GM | Sonis Francesco | ITA | 2531 | 2 |
| GM | Batsuren Dambasuren | MGL | 2522 | 2 |
| IM | Kacharava Nikolozi | GEO | 2512 | 2 |
| IM | Gadimbayli Abdulla | AZE | 2499 | 2 |
| WGM | Zhu Jiner | CHN | 2484 | 2 |
| IM | Samunenkov Ihor | UKR | 2473 | 2 |
| IM | Stefansson Vignir Vatnar | ISL | 2471 | 2 |
| IM | Kosakowski Jakub | POL | 2465 | 2 |
| IM | Stoyanov Tsvetan | BUL | 2449 | 2 |
| 12 | FM | Ghimpu Samuel-Timotei | ROU | 2434 | 2 |
| IM | Barseghyan Armen Ar. | ARM | 2402 | 2 |
| 14 | GM | Kozak Adam | HUN | 2516 | 2 |
| 15 | IM | Murzin Volodar | FID | 2557 | 2 |
| FM | Sokolovsky Yahli | ISR | 2416 | 2 |
| FM | Mladek Richard | CZE | 2371 | 2 |
| IM | Vestby-Ellingsen Mads | NOR | 2365 | 2 |
| FM | Yaniv Yuval | ISR | 2359 | 2 |
| FM | Jakab Bela | SVK | 2353 | 2 |
| 21 | GM | Ivic Velimir | SRB | 2553 | 1,5 |
| GM | Budisavljevic Luka | SRB | 2524 | 1,5 |
| IM | Seo Jung Min | SWE | 2520 | 1,5 |
| IM | Nogerbek Kazybek | KAZ | 2467 | 1,5 |
| FM | Isik Alparslan | TUR | 2377 | 1,5 |
| 26 | FM | Lux Hugo De Melo | BRA | 2309 | 1,5 |
| 27 | GM | Nesterov Arseniy | FID | 2567 | 1,5 |
| IM | Baenziger Fabian | SUI | 2439 | 1,5 |
| FM | Abdurakhmonov Mukhammadali | UZB | 2345 | 1,5 |
| 30 | IM | Horvath Dominik | AUT | 2505 | 1,5 |
| IM | Petriashvili Nikoloz | GEO | 2428 | 1,5 |
| IM | Milikow Yoav | ISR | 2412 | 1,5 |
| IM | Kanyamarala Tarun | IRL | 2407 | 1,5 |
| FM | Rohith Krishna S | IND | 2370 | 1,5 |
| 35 | GM | Blohberger Felix | AUT | 2493 | 1,5 |
| 36 | GM | Petkov Momchil | BUL | 2511 | 1,5 |
| IM | Gorshtein Ido | ISR | 2471 | 1,5 |
| IM | Prraneeth Vuppala | IND | 2451 | 1,5 |
| IM | Boyer Mahel | FRA | 2445 | 1,5 |
| 40 | GM | Iniyan P | IND | 2541 | 1 |
| IM | Ramoutar Alan-Safar | TTO | 2449 | 1 |
| IM | Neelash Saha | IND | 2446 | 1 |
| IM | Gurel Ediz | TUR | 2445 | 1 |
| | Kozak Antoni | POL | 2440 | 1 |
| FM | Droin Augustin | FRA | 2416 | 1 |
| 46 | GM | Mendonca Leon Luke | IND | 2558 | 1 |
| IM | Davtyan Artur | ARM | 2517 | 1 |
| 48 | IM | Harshavardhan G B | IND | 2433 | 1 |
| IM | Moksh Amit Doshi | IND | 2430 | 1 |
| IM | Siddharth Jagadeesh | SGP | 2415 | 1 |
| IM | Veiga Jose Francisco R P Neves | POR | 2409 | 1 |
| FM | Bournel Antoine | FRA | 2402 | 1 |
| IM | Di Benedetto Edoardo | ITA | 2396 | 1 |
| FM | Lumachi Gabriele | ITA | 2387 | 1 |
| FM | Chukavin Kirill | EST | 2384 | 1 |
| IM | Gatineau Yovann | FRA | 2375 | 1 |
| FM | Milosevic Milos | SRB | 2371 | 1 |
| FM | Stremavicius Pijus | LTU | 2363 | 1 |
| IM | Galaviz Medina Sion Radamantys | MEX | 2345 | 1 |
| | Utsab Chatterjee | IND | 2345 | 1 |
| FM | Martins Bruno Andre Leite | POR | 2306 | 1 |
| WIM | Gaal Zsoka | HUN | 2298 | 1 |
| FM | Dauw Sterre | BEL | 2287 | 1 |
| IM | Ansat Aldiyar | KAZ | 2262 | 1 |
| FM | Oye-Stromberg Alexander | NOR | 2233 | 1 |
| FM | Winkelman Albert | AUS | 2229 | 1 |
| CM | Andreev Konstantin | ITA | 2206 | 1 |
| | Casadio Niccolo` | ITA | 2201 | 1 |
| | Stankovic Dragan | BIH | 2181 | 1 |
| 70 | GM | Muradli Mahammad | AZE | 2550 | 1 |
| CM | Ballesteros Cardenas Leonardo | CHI | 2121 | 1 |
| 72 | FM | Peyrer Konstantin | AUT | 2402 | 1 |
| IM | Manish Anto Cristiano F | IND | 2332 | 1 |
| FM | Guz Ari | ISR | 2305 | 1 |
| | Wartiovaara Oliver | FIN | 2297 | 1 |
| FM | Flores Quillas Diego Saul Rodri | PER | 2291 | 1 |
| | Asllani Dorian | SUI | 2202 | 1 |
| | Dimakis Stavros | GRE | 1832 | 1 |
| 79 | FM | Carlo Emanuele | ITA | 2306 | 1 |
| IM | Brahami Lamine | ALG | 2188 | 1 |
| | Hercegovac Neven | ITA | 2175 | 1 |
| FM | Atanasov Anthony | CAN | 2148 | 1 |
| | Cotic Borna | CRO | 2133 | 1 |
| | Tripodi Enzo | ITA | 2113 | 1 |
| 85 | | Urbani Gabriel | ITA | 2129 | 0,5 |
| | Stolyarsky Yegor | ISR | 1987 | 0,5 |
| 87 | FM | Vagman Roy | ISR | 2274 | 0,5 |
| FM | Nouri Alekhine | PHI | 2251 | 0,5 |
| CM | Avila Rodriguez Joshua Ad | MEX | 2225 | 0,5 |
| CM | Tan Jun Ying | MAS | 2189 | 0,5 |
| 91 | | Johannsson Birkir Isak | ISL | 2165 | 0,5 |
| 92 | | Sitbon Itay | ISR | 2133 | 0,5 |
| 93 | IM | Parkhov Yair | ISR | 2484 | 0,5 |
| | Nemeth Zalan | IRL | 2247 | 0,5 |
| 95 | IM | Olsen Filip Boe | DEN | 2433 | 0,5 |
| FM | Cappelletto Joshuaede | ITA | 2337 | 0,5 |
| FM | Zemach Nadav | ISR | 2293 | 0,5 |
| 98 | IM | Raahul V S | IND | 2333 | 0 |
| | Djurovic Peko | MNE | 2084 | 0 |
| | Monferrato Rocco | URU | 1563 | 0 |
| | Abdulla Younes Alkhemeiri | UAE | 1405 | 0 |
| | Salem Muhsan Shuaib | UAE | 1227 | 0 |
| | Ahmed Younes Alkhemeiri | UAE | 1139 | 0 |
| 104 | FM | Bettalli Francesco | ITA | 2267 | 0 |
| CM | Carroll Peter | IRL | 2115 | 0 |
| | Pennica Andrea | ITA | 2037 | 0 |
| | Persico Lorenzo | ITA | 2007 | 0 |
| | Momin Fayzan | PAK | 1974 | 0 |
| | Vivoli Alessandro | SMR | 1555 | 0 |
| 110 | | Gagic Milan A | SRB | 2125 | 0 |
| | Gov Guy | ISR | 2121 | 0 |
| | Javornik Nik | SLO | 2064 | 0 |
| | Candian Lorenzo | ITA | 2022 | 0 |
| | Karsten Jan | RSA | 1985 | 0 |
| | Vairo Rocco Enrico | ITA | 1960 | 0 |
| | De Ieso Lorenzo | ITA | 1938 | 0 |
| | Liloni Francesco Mattia | ITA | 1876 | 0 |
| | Porcu Riccardo | ITA | 1759 | 0 |
| | Van Der Merwe Alexander | RSA | 1746 | 0 |
| | Ghaith Saeed Alnuaimi | UAE | 1269 | 0 |
Related