Sedmo kolo je bilo borbeno i četiri partije su završene odlukom. Posle sedam kola u vođstvu je Marina Guseva sa 4,5 poena.


Суперфинал 72-го Чемпионата России по шахматам среди женщин
| 7. Тур on 2022/09/18 в 15.00 | |||||||||
| Bo. | Имя | Результат | Имя | ||||||
| 1 | FM | Zhapova Yana | ½ – ½ | IM | Garifullina Leya | ||||
| 2 | GM | Girya Olga | 1 – 0 | GM | Gunina Valentina | ||||
| 3 | IM | Charochkina Daria | 1 – 0 | FM | Goltseva Ekaterina | ||||
| 4 | IM | Bivol Alina | 1 – 0 | WGM | Pogonina Natalija | ||||
| 5 | IM | Galliamova Alisa | ½ – ½ | IM | Guseva Marina | ||||
| 6 | IM | Ovod Evgenija | 1 – 0 | WFM | Yakimova Mariya |
Место после 7 тура
| Ст.ном | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | |
| 1 | IM | Guseva Marina | RUS | 2363 | 4,5 |
| 2 | IM | Charochkina Daria | RUS | 2348 | 4 |
| 3 | GM | Girya Olga | RUS | 2395 | 4 |
| 4 | FM | Goltseva Ekaterina | RUS | 2275 | 4 |
| 5 | GM | Gunina Valentina | RUS | 2469 | 4 |
| 6 | IM | Galliamova Alisa | RUS | 2421 | 3,5 |
| 7 | IM | Bivol Alina | RUS | 2366 | 3,5 |
| 8 | IM | Ovod Evgenija | RUS | 2323 | 3,5 |
| 9 | IM | Garifullina Leya | RUS | 2375 | 3 |
| 10 | WGM | Pogonina Natalija | RUS | 2453 | 3 |
| 11 | WFM | Yakimova Mariya | RUS | 2252 | 2,5 |
| 12 | FM | Zhapova Yana | RUS | 2205 | 2,5 |
Charochkina,Daria (2348) – Goltseva,Ekaterina (2275) [E48]
Superfinal Women Championship 2022 Cheboksary (7), 18.09.2022
1.d4 e6 2.c4 Nf6 3.Nc3 Bb4 4.e3 0–0 5.Bd3 d5 6.cxd5 exd5 7.Nge2 Re8 8.0–0 Bd6 9.Bd2 Ng4 10.Nf4 Bxf4 11.exf4 Nc6 12.f5 Nf6 13.Be3 Ne4 14.Qf3 Qd7 15.g4 Nxc3 16.bxc3 Na5 17.Kh1 Nc4 18.Bf4 Nd6 19.Rae1 Ne4 20.c4 c6 21.Qg2 b5 22.c5 Qd8 23.f3 Nf6 24.Be5 Nd7

25.Bc7 Qxc7 26.Rxe8+ Nf8 27.Qg3 Qd7 28.Rfe1 Bb7 29.Rxa8 Bxa8 30.Qb8 1–0
Bivol,Alina (2366) – Pogonina,Natalija (2453) [C59]
Superfinal Women Championship 2022 Cheboksary (7), 18.09.2022
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.Ng5 d5 5.exd5 Na5 6.Bb5+ c6 7.dxc6 bxc6 8.Be2 h6 9.Nh3 Bc5 10.d3 0–0 11.0–0 Rb8 12.c3 Nb7 13.Kh1 Bxh3 14.gxh3 Qd7 15.Rg1 Kh8 16.Qf1 Qd5+ 17.Qg2 Qxg2+ 18.Kxg2 Nd5 19.a3 Nd8 20.b4 Bb6 21.c4 Ne7 22.c5 Bc7 23.Nd2 Ne6 24.Nc4 Nd4 25.Ra2 Rfd8 26.Re1 Ng6 27.Kf1 Nh4 28.Bh5 f6 29.f4 exf4 30.Re7 Rbc8 31.Nd6 Bxd6 32.cxd6 Rxd6 33.Bxf4 Rd5 34.Bg4 Ndf5 35.Rxa7 Rxd3 36.Rd2 Rxd2 37.Bxd2 Rd8 38.Bc1 Rd3 39.Ke2 Rb3 40.Rd7 h5 41.Bxf5 Nxf5 42.Rd3 Rb1 43.Kd2 Ra1

44.Kc2 1–0