![]() | VM Ribli, Zoltan (2526) | {06.09.1951} |
![]() | VM Jotov, Valentin (2485) | {06.09.1988} |
![]() | IM Petrisor, Adrijan-Marijan (2404) | {06.09.1992} |
![]() | IM Šleining, Zoja (2338) | {06.09.1961} |
![]() | IM Kovačević, Predrag (2321) | {06.09.1960} |
![]() | FM Sekulić, Vlatko (2309) | {06.09.1963} |
![]() | FM Muratović, Enver (2224) | {06.09.1964} |
![]() | FM Nikolić, Siniša (2178) | {06.09.1956} |
![]() | FM Brnas, Augustin (2167) | {06.09.1960} |
![]() | FM Kragelj, Igor (2124) | {06.09.1973} |
![]() | Babić, Đorđe (2005) | {06.09.1962} |
![]() | Vujačkov, Vojislav (1947) | {06.09.1964} |
![]() | Šerifović, Faruk (1932) | {06.09.1987} |
![]() | Tomić, Mladen (1909) | {06.09.1947} |
![]() | Orelj, Milan (1849) | {06.09.1963} |
![]() | Tošić, Ratomir (1737) | {06.09.1939} |
![]() | Buculjević, Zlatomir (1653) | {06.09.1996} |
![]() | Milićević, Tomislav | {06.09.1950} |
![]() | Šupeljak, Jelena | {06.09.1997} |
![]() | Šukara, Boban | {06.09.1961} |
![]() | Vukovljak, Milan | {06.09.1981} |
![]() | Cvjetičanin, Uroš | {06.09.2002} |
![]() | Nikolić, Dobrivoja S | {06.09.1958} |
![]() | Seleš, Nandor (1940-?) |
Fuderer,Andrija – Donner,Jan [B15]
Hogovens 1952 Bevervajk (1), 12.01.1952
1.e4 c6 2.Nc3 d5 3.d4 dxe4 4.Nxe4 Nf6 5.Nxf6+ exf6 6.Bc4 Bd6 7.Ne2 0–0 8.0–0 Qc7 9.Ng3 Nd7 10.Qh5 c5 11.Bd3 g6 12.Qh6 Re8 13.dxc5 Nxc5

14.Nh5 gxh5 15.Bxh7+ Kh8 16.Bg6+ Kg8 17.Qh7+ 1–0
Bouwmeester,Hans – Kramer,Haije [E19]
Hogovens 1952 Bevervajk (7), 18.01.1952
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.g3 Bb7 5.Bg2 Be7 6.0–0 0–0 7.Nc3 Ne4 8.Qc2 Nxc3 9.Qxc3 Qc8 10.Qd3 f5 11.d5 Bf6 12.Nd4 Na6 13.Be3 Nc5 14.Qc2 a5 15.Rfd1 g6 16.Nb3 Nxb3 17.Qxb3 a4 18.Qa3 d6 19.dxe6 Bxg2 20.e7 Re8 21.Kxg2 Rxe7 22.Rac1 Qe6 23.Rd2 Qe4+ 24.Kg1 g5 25.Rdc2 f4 26.Bd2 Bd4 27.Be1 Rae8 28.Qxa4 fxg3 29.hxg3 Re6 30.Qb3 g4 31.Bd2 Rf8 32.Rf1

32…Rxf2 33.Rxf2 Bxf2+ 34.Kxf2 Qxe2+ 35.Kg1 Qd1+ 36.Be1 Rxe1+ 37.Kf2 Rf1+ 0–1
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)







