20-28.09.2022, 9. kola, Hotel sv. Ludmila, Skalica
Место после 6 тура
| Ст.ном | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | |
| 1 | IM | Haring Filip | SVK | 2449 | 5 |
| 2 | GM | Pechac Jergus | SVK | 2587 | 5 |
| 3 | IM | Pranav Anand | IND | 2489 | 5 |
| 4 | IM | Kraus Tomas | CZE | 2489 | 4,5 |
| 5 | GM | Babula Vlastimil | CZE | 2577 | 4,5 |
| 6 | GM | Aczel Gergely | HUN | 2497 | 4,5 |
| 7 | FM | Holtel Jasper | GER | 2405 | 4 |
| 8 | GM | Mirzoev Azer | AZE | 2435 | 4 |
| 9 | GM | Mihok Oliver | HUN | 2552 | 4 |
| 10 | FM | Finek Vaclav | CZE | 2397 | 4 |
| 11 | Dotzer Lukas | AUT | 2083 | 4 | |
| 12 | IM | Souleidis Georgios | GRE | 2429 | 4 |
| 13 | IM | Sahidi Samir | SVK | 2477 | 4 |
| 14 | FM | Turcan Richard | SVK | 2320 | 4 |
| 15 | GM | Lanka Zigurds | LAT | 2399 | 4 |
| 16 | WIM | Mihok-Juhasz Barbara | HUN | 2221 | 4 |
| 17 | FM | Rybka Simon | SVK | 2285 | 4 |
| 18 | FM | Bochnicka Vladimir | SVK | 2343 | 4 |
| 19 | IM | Vykouk Jan | CZE | 2487 | 3,5 |
| 20 | FM | Jablonicky Martin | SVK | 2343 | 3,5 |
| 21 | Kienboeck Benjamin | AUT | 2105 | 3,5 | |
| 22 | Balint Peter | AUT | 2067 | 3,5 | |
| 23 | WFM | Demeter Dorina | HUN | 2180 | 3,5 |
| 24 | GM | Pap Gyula | HUN | 2481 | 3,5 |
| 25 | CM | Soucek Petr | CZE | 2210 | 3,5 |
| 26 | Perkampus Laurin | GER | 2108 | 3,5 |
http://chess-results.com/tnr617818.aspx?lan=11&art=1&rd=6&turdet=YES&flag=30