












Uzbekistan u vođstvu
Posle 9. kola u vođstvu je ekipa Uzbekistana sa 16 bodova. Uzbekistan je pobjedio Jermeniju 3:1, dok su Azerbejdžan i Indija 2 igrali nerješeno (Gukesh I Mamedjarov su remizirali). Po 15 bodova imaju Indija 2 i Jermenija.
Crna Gora je igrala nerješeno sa Škotskom 2:2. Srbija je pobjedila Kazahstan 3:1. Hrvatska je pobjedila Urugvaj 2,5:1,5. Mađarska je pobjedila Sloveniju 3:1. Makedonija je pobjedila 4:0 ekipu Trinidad i Tobago.
U desetom kolu Crna Gora igra protiv Južne Afrike, Srbija igra protiv Holandije, Hrvatska protiv Kazahstana,’Makedonija protiv Egipta, a Slovenija protiv Škotske.
| Bo. | 67 | Scotland (SCO) | Rtg | – | 39 | Montenegro (MNE) | Rtg | 2 : 2 |
| 26.1 | IM | Greet, Andrew N | 2392 | – | GM | Kadric, Denis | 2554 | ½ – ½ |
| 26.2 | FM | Gourlay, Iain | 2321 | – | GM | Djukic, Nikola | 2526 | ½ – ½ |
| 26.3 | FM | Olson, Hamish | 2343 | – | IM | Draskovic, Luka | 2503 | ½ – ½ |
| 26.4 | FM | Tate, Alan | 2313 | – | GM | Blagojevic, Dragisa | 2499 | ½ – ½ |
| Bo. | 61 | North Macedonia (MKD) | Rtg | – | 91 | Trinidad & Tobago (TTO) | Rtg | 4 : 0 |
| 37.1 | GM | Stanojoski, Zvonko | 2412 | – | FM | Harper, Ryan | 2208 | 1 – 0 |
| 37.2 | FM | Risteski, Emil | 2405 | – | FM | Johnson, Joshua | 2178 | 1 – 0 |
| 37.3 | IM | Lazov, Toni | 2374 | – | FM | Mc Intosh, Isaiah | 2215 | 1 – 0 |
| 37.4 | IM | Nikolovski, Nikola | 2366 | – | FM | Winter Atwell, Adrian | 2250 | 1 – 0 |
| Bo. | 40 | Kazakhstan (KAZ) | Rtg | – | 23 | Serbia (SRB) | Rtg | 1 : 3 |
| 8.1 | GM | Jumabayev, Rinat | 2617 | – | GM | Indjic, Aleksandar | 2620 | 0 – 1 |
| 8.2 | IM | Suleymenov, Alisher | 2467 | – | GM | Markus, Robert | 2616 | 0 – 1 |
| 8.3 | GM | Kazhgaleyev, Murtas | 2536 | – | GM | Ivanisevic, Ivan | 2561 | ½ – ½ |
| 8.4 | IM | Urazayev, Arystanbek | 2430 | – | GM | Perunovic, Milos | 2539 | ½ – ½ |
| Bo. | 17 | Croatia (CRO) | Rtg | – | 49 | Uruguay (URU) | Rtg | 2½:1½ |
| 21.1 | GM | Saric, Ivan | 2680 | – | GM | Meier, Georg | 2613 | 0 – 1 |
| 21.2 | GM | Brkic, Ante | 2611 | – | GM | Hoffman, Alejandro | 2390 | ½ – ½ |
| 21.3 | GM | Kozul, Zdenko | 2602 | – | IM | Diaz Hollemaert, Nahuel | 2425 | 1 – 0 |
| 21.4 | GM | Bosiocic, Marin | 2549 | – | FM | Vazquez, Facundo | 2336 | 1 – 0 |
| Bo. | 19 | Hungary (HUN) | Rtg | – | 41 | Slovenia (SLO) | Rtg | 3 : 1 |
| 14.1 | GM | Erdos, Viktor | 2586 | – | GM | Sebenik, Matej | 2512 | 1 – 0 |
| 14.2 | GM | Berkes, Ferenc | 2649 | – | IM | Subelj, Jan | 2498 | ½ – ½ |
| 14.3 | GM | Banusz, Tamas | 2611 | – | GM | Borisek, Jure | 2577 | 1 – 0 |
| 14.4 | GM | Acs, Peter | 2575 | – | FM | Dobrovoljc, Vid | 2398 | ½ – ½ |
Olimpijada za žene
Posle 9. kola u vođstvu je Poljska sa 15 bodova. Isto toliko bodova imaju Indija, Kazahstan i Gruzija.
Srbija je pobjedila Finsku 4.0. Hrvatska je dobila Crnu Goru 2,5:1,5. Slovenija je pobjedila El Salvador 3;1. Makedonija je 3:1 pobjedila Ugandu.
U desetom kolu Srbija igra protiv Irana, Crna Gora protiv Finske, Hrvatska protiv Rumunije, a Makedonija protiv Meksika.
| Bo. | 45 | Finland (FIN) | Rtg | – | 18 | Serbia (SRB) | Rtg | 0 : 4 |
| 15.1 | WFM | Nazarova, Anastasia | 2208 | – | WIM | Blagojevic, Tijana | 2330 | 0 – 1 |
| 15.2 | WIM | Tuominen, Tanja | 2080 | – | WGM | Eric, Jovana | 2271 | 0 – 1 |
| 15.3 | WFM | Puuska, Heini | 2010 | – | WIM | Velikic, Adela | 2273 | 0 – 1 |
| 15.4 | Norlamo, Sarabella | 1925 | – | WIM | Gajcin, Marina | 2271 | 0 – 1 |
| Bo. | 43 | Croatia (CRO) | Rtg | – | 66 | Montenegro (MNE) | Rtg | 2½:1½ |
| 24.1 | WGM | Medic, Mirjana | 2194 | – | WIM | Milovic, Aleksandra | 2129 | ½ – ½ |
| 24.2 | WIM | Berke, Ana | 2163 | – | Koljevic, Nikolina | 2014 | 0 – 1 | |
| 24.3 | WFM | Radikovic, Anamarija | 2099 | – | Bacic, Kristina | 1866 | 1 – 0 | |
| 24.4 | WFM | Ivekovic, Tihana | 2082 | – | Mosurovic, Milena | 1452 | 1 – 0 |
| Bo. | 76 | El Salvador (ESA) | Rtg | – | 26 | Slovenia (SLO) | Rtg | 1 : 3 |
| 25.1 | WIM | Ortez, Andrea | 1908 | – | IM | Unuk, Laura | 2340 | 1 – 0 |
| 25.2 | WFM | Garcia, Angie | 1894 | – | WIM | Urh, Zala | 2321 | 0 – 1 |
| 25.3 | Zavala Galindo, Alejandra Beatriz | 1748 | – | WIM | Janzelj, Lara | 2215 | 0 – 1 | |
| 25.4 | WFM | Palacios, Celina | 1715 | – | WFM | Rozman, Monika | 2104 | 0 – 1 |
| Bo. | 93 | Uganda (UGA) | Rtg | – | 71 | North Macedonia (MKD) | Rtg | 1 : 3 |
| 42.1 | Nakabo, Peninah | 1747 | – | WFM | Stojkovska, Monika | 2091 | 1 – 0 | |
| 42.2 | WCM | Ampaire, Shakira | 1666 | – | Nikolovska, Dragana | 1876 | 0 – 1 | |
| 42.3 | WFM | Nansubuga, Gloria | 1538 | – | Eftovska, Lea | 1634 | 0 – 1 | |
| 42.4 | Takali, Milly | 1482 | – | Zhezhovska, Monika | 1588 | 0 – 1 |
Aronian,Levon (2775) – Theodorou,Nikolas (2575) [E73]
44th Olympiad 2022 Chennai IND (9.4), 07.08.2022
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.Be2 0–0 6.Be3 e5 7.d5 Na6 8.h3 c6 9.Nf3 Nh5 10.g3 f5 11.exf5 gxf5 12.c5 f4 13.gxf4 Nxf4 14.Rg1 Nxc5 15.b4

15…Ncd3+ 16.Bxd3 Nxd3+ 17.Qxd3 Rxf3 18.dxc6 bxc6 19.0–0–0 d5 20.Rxg7+ Kxg7 21.Rg1+ Kh8 22.Bd4 exd4 23.Qxf3 Qd6 24.Rg5 h6 25.Rg3 Ba6 26.Qf7 Qf8 27.Qc7 Qf6 28.Nd1 Be2 29.f4 Re8 30.Qd7 Rf8 31.Rg1 d3 32.Qxa7 Bxd1 33.Kxd1

33…Qb2 0–1
Jumabayev,Rinat (2617) – Indjic,Aleksandar (2620)
44th Olympiad 2022 Chennai IND (9.8), 07.08.2022
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 c5 4.d5 d6 5.Nc3 exd5 6.cxd5 g6 7.h3 Bg7 8.e4 0–0 9.Be3 Re8 10.Nd2 a6 11.a4 Nxe4 12.Ncxe4 f5 13.Be2 fxe4 14.Nc4 a5 15.0–0 Na6 16.Bf4 Bf8 17.Qd2 Nb4 18.Rfe1 b6 19.Rad1 Ra7 20.b3 Rf7 21.Bg3 h5 22.Ne3 Bh6 23.Bc4 Ref8 24.Re2 g5 25.Qe1 Bg7 26.Rdd2 Bd4 27.Kh1 g4 28.hxg4 hxg4 29.Nf1 Nd3 30.Bxd3 exd3 31.Rxd3

31…Ba6 32.Rxd4 Bxe2 33.Re4 Bxf1 34.Qxf1 Qg5 35.Qc4 Rg7 36.Bxd6 Rxf2 37.Bg3 Rd2 38.d6+ Kh7 39.Re1

39… Qd5 40.Qxd5 Rxd5 41.Re3 Rd1+ 42.Kh2 Kg8 43.Re8+ Kf7 44.Rh8 Kg6 45.Be5 Rh7+ 46.Rxh7 Kxh7 47.Kg3 Rd5 48.Bf4 Kg6 49.Kxg4 Kf6 50.Kf3 Rd3+ 51.Ke4 Rd4+ 52.Ke3 Rb4 53.g4 Rxb3+ 54.Ke4 Rb4+ 55.Ke3 Rxa4 56.d7 Ke7 57.Bc7 Kxd7 58.Bxb6 Kc6 59.Bd8 Rxg4 60.Bxa5 Kb5 0–1
Markus,Robert (2616) – Suleymenov,Alisher (2467) [A48]
44th Olympiad 2022 Chennai IND (9.8), 07.08.2022
1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.c3 Bg7 4.Bf4 0–0 5.Nbd2 d6 6.h3 c5 7.dxc5 dxc5 8.e4 Nc6 9.Be2 b6 10.0–0 Nh5 11.Bh2 Bb7 12.Qc2 Bh6 13.Rfd1 Bf4 14.Nc4 Qc7 15.Bxf4 Nxf4 16.Bf1 Ba6 17.Qa4 Bxc4 18.Qxc4 Na5 19.Qa4 Rad8 20.b4 Nc6 21.bxc5 bxc5 22.g3 Nh5 23.Rd5 Na5 24.Rb1 a6 25.Rxd8 Rxd8 26.e5 c4 27.Qb4 Ng7 28.Qb6 Ne6 29.Qxa6 Nc5 30.Qb5 Ne4 31.Qb2 Qc5 32.Nd4 Nxc3 33.Qxc3 Rxd4 34.a4 Nc6 35.Rb5 Qa7 36.Bxc4 Rd1+ 37.Kg2 Nd4 38.Rd5 Qb7 39.f3 Qb1

40.Rxd4 Rh1 41.Qe3 Re1 42.Be2 Qa1 43.Re4 Rh1 44.g4 h5 45.gxh5 1–0
Megaranto,Susanto (2529) – Carlsen,Magnus (2864) [E11]
44th Olympiad 2022 Chennai IND (9.18), 07.08.2022
1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.c4 Bb4+ 4.Bd2 a5 5.a3 Bxd2+ 6.Nbxd2 d6 7.e3 Qe7 8.Bd3 e5 9.Qc2 Nbd7 10.0–0 0–0 11.b3 Re8 12.e4 Nf8 13.Rfe1 Bg4 14.d5 N8d7 15.h3 Bxf3 16.Nxf3 g6 17.b4 Ra7 18.Nd2 Rea8 19.Nb3 b6 20.Qc3 axb4 21.axb4 h5 22.Rxa7 Rxa7 23.Ra1 Rxa1+ 24.Qxa1 Qd8 25.Nd2 h4 26.Be2 Kg7 27.Qa3 Nh7 28.Bg4 Ndf6 29.Bd1 Ng5 30.Qe3 Qa8 31.Kf1 Qa1 32.Ke1 Ngh7 33.c5 Nh5 34.g3 hxg3 35.fxg3 b5 36.Qd3 N7f6 37.c6 Qb2 38.Qxb5 Qc3 39.Bf3

39…Nxe4 40.Bxe4 Qc1+ 41.Ke2 Nxg3+ 42.Kf2 Qxd2+ 43.Kxg3 Qf4+ 44.Kg2 Qxe4+ 45.Kf2 Qc2+ 46.Ke1 e4 47.Kf1 Qd1+ 0–1
Nazarova,Anastasia (2208) – Blagojevic,Tijana (2330) [C65]
44th Olympiad Women 2022 Chennai IND (9.15), 07.08.2022
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6 4.d3 Bc5 5.c3 d5 6.Nxe5 0–0 7.Bxc6 bxc6 8.d4 Bb6 9.exd5 Qxd5 10.Qf3 c5 11.Be3 cxd4 12.cxd4 Ba5+ 13.Nc3 Rb8 14.Qxd5 Nxd5 15.Bd2

15…Rxb2 16.Nxd5 Bxd2+ 17.Kd1 Bg5 18.f4 Rd8 19.Nc4 Rb8 20.Nce3 Bxf4 21.Nxf4 Rxd4+ 22.Kc2 Rxf4 23.Rab1 Rf2+ 24.Kc3 Ra8 25.Rhd1 Be6 26.a4 h5 27.Rb7 Ra2 28.Rd4 c5 29.Rh4 Rd8 30.Nc2 Bf5 31.Ne1 Re2 32.Nf3 Rc2+ 33.Kb3 Rxg2 34.Ne5 f6 35.Nc6 Rd3+ 36.Kc4 Rc2+ 37.Kb5 Rb2+ 38.Ka6 Rxb7 39.Kxb7 Bg4 40.h3 g5 41.Rxg4 hxg4 42.hxg4 c4 43.Kxa7 c3 44.Nb4 Rd4 0–1
Koljevic,Nikolina (2014) – Berke,Ana (2163) [B56]
44th Olympiad Women 2022 Chennai IND (9.24), 07.08.2022
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 Nc6 6.g3 e5 7.Nb3 h6 8.h3 Be6 9.Bg2 Bc4 10.Be3 a5 11.Nd2 Ba6 12.Nd5 Nxd5 13.exd5 Nd4 14.Bxd4 exd4 15.Qg4 Be7 16.Qxg7 Bf6 17.Qg4 Rc8 18.Be4 Kf8 19.Qf5 Rg8 20.h4 a4 21.Bd3 a3 22.Bxa6 bxa6 23.Rb1 axb2 24.0–0 Bxh4 25.Rxb2 Bxg3 26.fxg3 Rxg3+ 27.Kf2 Rg5 28.Qf4 Qd7 29.Ke2 Re8+ 30.Kd1 Qe7 31.Ne4 Rg6 32.Rb6 d3 33.cxd3 Kg8 34.Nf6+ Rxf6 35.Qxf6 Qe2+ 36.Kc1 Qe3+ 37.Kc2 Qc5+ 38.Kd1 Rf8

39.d4 1–0
44th Olympiad Chennai 2022 Open
Round 9 on 2022/08/07 at 1500
| No. | Team | Res. | : | Res. | Team |
| 1 | India 2 *) | 2 | : | 2 | Azerbaijan |
| 2 | Uzbekistan | 3 | : | 1 | Armenia |
| 3 | Netherlands | 2 | : | 2 | Iran |
| 4 | Greece | 1½ | : | 2½ | United States of America |
| 5 | India | 3 | : | 1 | Brazil |
| 6 | Lithuania | 2 | : | 2 | Germany |
| 7 | Turkey | 2½ | : | 1½ | Peru |
| 8 | Kazakhstan | 1 | : | 3 | Serbia |
| 9 | Denmark | 1 | : | 3 | Spain |
| 10 | Australia | 1½ | : | 2½ | Ukraine |
| 11 | Argentina | 1 | : | 3 | England |
| 12 | France | 2½ | : | 1½ | Cuba |
| 13 | Czech Republic | 3½ | : | ½ | Chile |
| 14 | Hungary | 3 | : | 1 | Slovenia |
| 15 | Romania | 1 | : | 3 | Moldova |
| 16 | Israel | 3½ | : | ½ | Andorra |
| 17 | Italy | 2½ | : | 1½ | Ireland |
| 18 | Indonesia | 1 | : | 3 | Norway |
| 19 | Poland | 3 | : | 1 | Mongolia |
| 20 | Paraguay | 1 | : | 3 | India 3 |
| 21 | Croatia | 2½ | : | 1½ | Uruguay |
| 22 | Georgia | 2½ | : | 1½ | Philippines |
| 23 | Sweden | 2½ | : | 1½ | Bulgaria |
| 24 | Slovakia | 3½ | : | ½ | Ecuador |
| 25 | Portugal | 2 | : | 2 | Switzerland |
| 26 | Scotland | 2 | : | 2 | Montenegro |
| 27 | Iceland | 2½ | : | 1½ | Bangladesh |
| 28 | Latvia | 0 | : | 4 | Canada |
| 29 | Austria | 4 | : | 0 | Bolivia |
| 30 | Egypt | 2½ | : | 1½ | Kosovo |
| 31 | Dominican Republic | 1 | : | 3 | Belgium |
| 32 | Colombia | 4 | : | 0 | Luxembourg |
| 33 | El Salvador | 1 | : | 3 | Albania |
| 34 | Finland | 2 | : | 2 | Malaysia |
| 35 | Singapore | 2½ | : | 1½ | South Korea |
| 36 | Estonia | 1½ | : | 2½ | Tajikistan |
| 37 | North Macedonia | 4 | : | 0 | Trinidad & Tobago |
| 38 | Mexico | 1½ | : | 2½ | Zimbabwe |
| 39 | South Africa | 3 | : | 1 | Jamaica |
| 40 | Jordan | 0 | : | 4 | Kyrgyzstan |
| 41 | Venezuela | 2 | : | 2 | Syria |
| 42 | Zambia | 1½ | : | 2½ | Algeria |
| 43 | Morocco | 1½ | : | 2½ | Thailand |
| 44 | Sudan | 1½ | : | 2½ | Tunisia |
| 45 | Japan | ½ | : | 3½ | United Arab Emirates |
| 46 | Yemen | 2½ | : | 1½ | Madagascar |
| 47 | Guatemala | 2½ | : | 1½ | Qatar |
| 48 | Nepal | 3 | : | 1 | Panama |
| 49 | Iraq | 0 | : | 4 | Sri Lanka |
| 50 | Libya | 1½ | : | 2½ | Monaco |
| 51 | Uganda | 3 | : | 1 | Afghanistan |
| 52 | New Zealand | 3 | : | 1 | Sao Tome and Principe |
| 53 | Angola | 1½ | : | 2½ | Hong Kong |
| 54 | Oman | 2 | : | 2 | Faroe Islands |
| 55 | Nigeria | 2½ | : | 1½ | Liechtenstein |
| 56 | Bahrain | ½ | : | 3½ | Lebanon |
| 57 | Myanmar | 1 | : | 3 | Wales |
| 58 | Chinese Taipei | 2 | : | 2 | Nicaragua |
| 59 | South Sudan | 3 | : | 1 | Kenya |
| 60 | Ethiopia | 3 | : | 1 | Liberia |
| 61 | Puerto Rico | 2½ | : | 1½ | Mozambique |
| 62 | Botswana | 3½ | : | ½ | Kuwait |
| 63 | Aruba | 1½ | : | 2½ | Honduras |
| 64 | Eritrea | 0 | : | 4 | Costa Rica |
| 65 | Cote d’Ivoire | 1 | : | 3 | Cyprus |
| 66 | Guam | 1½ | : | 2½ | Netherlands Antilles |
| 67 | Saint Lucia | 1 | : | 3 | Malta |
| 68 | Malawi | 2½ | : | 1½ | Palestine |
| 69 | Haiti | 3½ | : | ½ | Togo |
| 70 | Suriname | 2½ | : | 1½ | Guyana |
| 71 | Namibia | 3 | : | 1 | Senegal |
| 72 | Cape Verde | 2 | : | 2 | Bahamas |
| 73 | Maldives | ½ | : | 3½ | Barbados |
| 74 | Jersey | 2 | : | 2 | Tanzania |
| 75 | Cameroon | 2½ | : | 1½ | Mauritania |
| 76 | Timor-Leste | 2 | : | 2 | Saudi Arabia |
| 77 | Lesotho | 1 | : | 3 | Somalia |
| 78 | Ghana | 4 | : | 0 | Djibouti |
| 79 | Eswatini | 3 | : | 1 | Mali |
| 80 | Mauritius | 1½ | : | 2½ | Sierra Leone |
| 81 | San Marino | 2 | : | 2 | Guernsey |
| 82 | Dominica | 2 | : | 2 | Bermuda |
| 83 | Bhutan | 1 | : | 3 | Gambia |
| 84 | Burundi | 2½ | : | 1½ | Palau |
| 85 | Nauru | ½ | : | 3½ | Cayman Islands |
| 86 | Brunei Darussalam | 3 | : | 1 | Seychelles |
| 87 | Papua New Guinea | 3½ | : | ½ | Laos |
| 88 | Gabon | 1½ | : | 2½ | Equatorial Guinea |
| 89 | Saint Vincent and the Grenadines | 1 | : | 3 | Fiji |
| 90 | Chad | 1 | : | 2 | Democratic Republic of the Congo |
| 91 | Comoros | 0 | : | 4 | US Virgin Islands |
| 92 | British Virgin Islands | 1½ | : | 2½ | Saint Kitts and Nevis |
| 93 | Central African Republic | 3 | : | 1 | Niger |
| 94 | Pakistan | : | not paired | ||
| 95 | Rwanda | : | not paired |
Rank after Round 9 – Open
Olimpijada za žene
Round 9 on 2022/08/07 at 1500
| No. | Team | Res. | : | Res. | Team |
| 1 | Poland | 2½ | : | 1½ | India *) |
| 2 | Ukraine | 2 | : | 2 | Georgia |
| 3 | Bulgaria | 1 | : | 3 | Kazakhstan |
| 4 | Azerbaijan | 2½ | : | 1½ | Mongolia |
| 5 | Germany | 3½ | : | ½ | England |
| 6 | Armenia | 3 | : | 1 | Romania |
| 7 | Indonesia | 2½ | : | 1½ | Spain |
| 8 | Sweden | 2 | : | 2 | Netherlands |
| 9 | Slovakia | 2½ | : | 1½ | France |
| 10 | Greece | ½ | : | 3½ | United States of America |
| 11 | India 2 | 4 | : | 0 | Switzerland |
| 12 | Czech Republic | 1½ | : | 2½ | Cuba |
| 13 | Estonia | 1 | : | 3 | India 3 |
| 14 | Hungary | 2½ | : | 1½ | Philippines |
| 15 | Finland | 0 | : | 4 | Serbia |
| 16 | Israel | 2½ | : | 1½ | Uzbekistan |
| 17 | Belgium | 2 | : | 2 | Vietnam |
| 18 | Italy | 3½ | : | ½ | Malaysia |
| 19 | Peru | 2½ | : | 1½ | Mexico |
| 20 | Venezuela | 1½ | : | 2½ | Iran |
| 21 | Argentina | 2½ | : | 1½ | Singapore |
| 22 | Turkey | 1½ | : | 2½ | Canada |
| 23 | Lithuania | 2 | : | 2 | Chile |
| 24 | Croatia | 2½ | : | 1½ | Montenegro |
| 25 | El Salvador | 1 | : | 3 | Slovenia |
| 26 | Colombia | 2½ | : | 1½ | Moldova |
| 27 | Australia | 4 | : | 0 | Bolivia |
| 28 | Brazil | 4 | : | 0 | Iceland |
| 29 | Austria | 4 | : | 0 | Angola |
| 30 | Tajikistan | 1½ | : | 2½ | Denmark |
| 31 | Norway | 3½ | : | ½ | New Zealand |
| 32 | Latvia | 3½ | : | ½ | Sri Lanka |
| 33 | Egypt | 2½ | : | 1½ | Kenya |
| 34 | Nicaragua | 3½ | : | ½ | Ireland |
| 35 | South Africa | 1 | : | 3 | Portugal |
| 36 | Kyrgyzstan | 2 | : | 2 | Algeria |
| 37 | Costa Rica | 2½ | : | 1½ | Syria |
| 38 | Bangladesh | 3½ | : | ½ | Iraq |
| 39 | Ecuador | 3½ | : | ½ | Wales |
| 40 | Paraguay | 4 | : | 0 | Japan |
| 41 | Albania | 3½ | : | ½ | Panama |
| 42 | Uganda | 1 | : | 3 | North Macedonia |
| 43 | Scotland | 2½ | : | 1½ | Jamaica |
| 44 | Dominican Republic | 2 | : | 2 | Hong Kong |
| 45 | Uruguay | 3½ | : | ½ | South Korea |
| 46 | Monaco | 3½ | : | ½ | Suriname |
| 47 | Barbados | 1 | : | 3 | Nigeria |
| 48 | United Arab Emirates | 3 | : | 1 | Tunisia |
| 49 | Zambia | 2 | : | 2 | Chinese Taipei |
| 50 | Namibia | 1 | : | 3 | Botswana |
| 51 | Ghana | ½ | : | 3½ | Guatemala |
| 52 | Zimbabwe | 4 | : | 0 | Jersey |
| 53 | Nepal | 1 | : | 3 | Maldives |
| 54 | Cote d’Ivoire | 1 | : | 3 | Mozambique |
| 55 | Sudan | ½ | : | 3½ | Lebanon |
| 56 | Cyprus | 3½ | : | ½ | Libya |
| 57 | Lesotho | 1 | : | 3 | Andorra |
| 58 | Senegal | 1½ | : | 2½ | Madagascar |
| 59 | Thailand | 2½ | : | 1½ | Eswatini |
| 60 | Haiti | 4 | : | 0 | Eritrea |
| 61 | Malta | 2½ | : | 1½ | Mauritius |
| 62 | Palestine | 4 | : | 0 | Bahrain |
| 63 | Honduras | 2½ | : | 1½ | Liberia |
| 64 | Tanzania | 0 | : | 4 | Ethiopia |
| 65 | Oman | 2 | : | 2 | Saudi Arabia |
| 66 | Timor-Leste | 0 | : | 4 | Aruba |
| 67 | Bahamas | 0 | : | 4 | Trinidad & Tobago |
| 68 | Kosovo | 3½ | : | ½ | Kuwait |
| 69 | Guam | 3 | : | 1 | Guyana |
| 70 | Malawi | 2 | : | 2 | Laos |
| 71 | Cape Verde | 2 | : | 2 | Cameroon |
| 72 | Palau | 3 | : | 1 | Bhutan |
| 73 | Myanmar | 2 | : | 2 | Central African Republic |
| 74 | Togo | 2 | : | 2 | Burundi |
| 75 | Comoros | 3 | : | 1 | Djibouti |
| 76 | Somalia | 4 | : | 0 | Gambia |
| 77 | South Sudan | 2 | : | 2 | Mali |
| 78 | Fiji | 0 | : | 4 | Puerto Rico *) |
| 79 | Gabon | 2½ | : | 1½ | Seychelles |
| 80 | Sierra Leone | 2 | : | 0 | bye |
| 81 | Pakistan | : | not paired | ||
| 82 | Sao Tome and Principe | : | not paired | ||
| 83 | Rwanda | : | not paired |
Rank after Round 9 – Women