Četvrtog dana turnira, nažalost, Ray Robson je morao da napusti turnir zbog COVID-29. Zato što nije igrao više od 50% svojih partija Robsonovi rezultati protiv Yu Yangyi-ja, Oparina, i Mishre su poništeni i nije bilo dodjele poena u preostalim partijama. Ipak, partije koje su već odigrane računaće se za rejting.

Pairings round 3
| Table | White | Fed. | Rating | Black | Fed. | Rating | Result |
| 1 | GM Yu, Yangyi | CHN | 2710 | GM Robson, Ray | USA | 2684 | ½-½ |
| 2 | GM Smirin, Ilia | ISR | 2599 | GM Oparin, Grigoriy | FID | 2685 | ½-½ |
| 3 | GM Theodorou, Nikolas | GRE | 2567 | GM Gledura, Benjamin | HUN | 2644 | ½-½ |
| 4 | GM Sevian, Samuel | USA | 2703 | GM Bjerre, Jonas Buhl | DEN | 2610 | ½-½ |
| 5 | GM Mishra, Abhimanyu | USA | 2535 | GM Hakobyan, Aram | ARM | 2615 | 1-0 |
Pairings round 4
| Table | White | Fed. | Rating | Black | Fed. | Rating | Result |
| 1 | GM Robson, Ray | USA | 2684 | GM Hakobyan, Aram | ARM | 2615 | 0-0 forf |
| 2 | GM Bjerre, Jonas Buhl | DEN | 2610 | GM Mishra, Abhimanyu | USA | 2535 | ½-½ |
| 3 | GM Gledura, Benjamin | HUN | 2644 | GM Sevian, Samuel | USA | 2703 | ½-½ |
| 4 | GM Oparin, Grigoriy | FID | 2685 | GM Theodorou, Nikolas | GRE | 2567 | ½-½ |
| 5 | GM Yu, Yangyi | CHN | 2710 | GM Smirin, Ilia | ISR | 2599 | 1-0 |
Pairings round 5
| Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
| 1 | GM Smirin, Ilia | 1.0 | ISR | 2599 | GM Robson, Ray | 1.5 | USA | 2684 | 0-0 forf |
| 2 | GM Theodorou, Nikolas | 1.5 | GRE | 2567 | GM Yu, Yangyi | 3.0 | CHN | 2710 | ½-½ |
| 3 | GM Sevian, Samuel | 2.0 | USA | 2703 | GM Oparin, Grigoriy | 1.5 | FID | 2685 | ½-½ |
| 4 | GM Mishra, Abhimanyu | 2.5 | USA | 2535 | GM Gledura, Benjamin | 2.5 | HUN | 2644 | ½-½ |
| 5 | GM Hakobyan, Aram | 1.0 | ARM | 2615 | GM Bjerre, Jonas Buhl | 2.5 | DEN | 2610 | 1-0 |
Pairings round 6
| Table | White | Fed. | Rating | Black | Fed. | Rating | Result |
| 1 | GM Robson, Ray | USA | 2684 | GM Bjerre, Jonas Buhl | DEN | 2610 | 0-0 forf |
| 2 | GM Gledura, Benjamin | HUN | 2644 | GM Hakobyan, Aram | ARM | 2615 | ½-½ |
| 3 | GM Oparin, Grigoriy | FID | 2685 | GM Mishra, Abhimanyu | USA | 2535 | ½-½ |
| 4 | GM Yu, Yangyi | CHN | 2710 | GM Sevian, Samuel | USA | 2703 | ½-½ |
| 5 | GM Smirin, Ilia | ISR | 2599 | GM Theodorou, Nikolas | GRE | 2567 | ½-½ |
Pairings round 7
| Table | White | Fed. | Rating | Black | Fed. | Rating | Result |
| 1 | GM Theodorou, Nikolas | GRE | 2567 | GM Robson, Ray | USA | 2684 | 0-0 forf |
| 2 | GM Sevian, Samuel | USA | 2703 | GM Smirin, Ilia | ISR | 2599 | 0-1 |
| 3 | GM Mishra, Abhimanyu | USA | 2535 | GM Yu, Yangyi | CHN | 2710 | ½-½ |
| 4 | GM Hakobyan, Aram | ARM | 2615 | GM Oparin, Grigoriy | FID | 2685 | ½-½ |
| 5 | GM Bjerre, Jonas Buhl | DEN | 2610 | GM Gledura, Benjamin | HUN | 2644 | 1-0 |
Ranking after round 7
| Rank | Name | Score | Fed. | Rating |
| 1 | GM Yu, Yangyi | 4.5 | CHN | 2710 |
| 2 | GM Mishra, Abhimanyu | 4.0 | USA | 2535 |
| 3 | GM Gledura, Benjamin | 3.5 | HUN | 2644 |
| 4 | GM Bjerre, Jonas Buhl | 3.5 | DEN | 2610 |
| 5 | GM Sevian, Samuel | 3.0 | USA | 2703 |
| 6 | GM Oparin, Grigoriy | 3.0 | FID | 2685 |
| 7 | GM Hakobyan, Aram | 3.0 | ARM | 2615 |
| 8 | GM Smirin, Ilia | 2.5 | ISR | 2599 |
| 9 | GM Theodorou, Nikolas | 2.5 | GRE | 2567 |
| 10 | GM Robson, Ray | 1.5 | USA | 2684 |