U sportskom centru Nikšić još jedno masovno dječje takmičenje –Festival mira u organizaciji OŠK „Mladost“ i ŠK „Tribunia“ na kojem je učestvovalo oko 140 djece u tri uzrasne kategorije –do 10, 14 i 18 godina. Direktor turnira je Miodrag Prijović, a glavni sudija Bojan Prijović. Turnir se igrao po švajcarskom sistemu u 7. kola.



Festival mira – OŠK MLADOST NIKŠIĆ – U18
Konačno stanje posle 7. kola
| Rk. | Name | Typ | FED | Rtg | Pts. | |
| 1 | Andjelic Djordje | U18 | MNE | 2001 | 6,5 | |
| 2 | Perisic Nikola | U18 | MNE | 1579 | 6,0 | |
| 3 | Curovic Dragan | U18 | MNE | 1200 | 5,5 | |
| 4 | Guzina Aleksandar | U18 | MNE | 1431 | 5,5 | |
| 5 | Ivanovic Marko N | U18 | BIH | 1465 | 5,0 | |
| 6 | Kujacic Sladjan | U16 | BIH | 1428 | 5,0 | |
| 7 | Kovacevic Dragoljub | U18 | MNE | 1933 | 4,5 | |
| 8 | Golubovic Miljana | U18 | BIH | 1631 | 4,5 | |
| 9 | Raonic Ljubisav | U16 | MNE | 0 | 4,5 | |
| 10 | Vusovic Luka | U19 | MNE | 0 | 4,5 |
Itd.
Festival mira – OŠK MLADOST NIKŠIĆ – U14
Konačno stanje posle 7. kola
| Rk. | Name | Typ | FED | Rtg | Pts. | |
| 1 | Vujovic Dimitrije | U14 | BIH | 1523 | 6,5 | |
| 2 | Corovic Jovan | U14 | BIH | 1525 | 6,0 | |
| 3 | Mimic Lazar | U12 | BIH | 1302 | 5,5 | |
| 4 | Toholj Ivona | U12 | BIH | 0 | 5,5 | |
| 5 | Perisic Tadej | U14 | BIH | 1368 | 5,5 | |
| 6 | Sekaric Aleksandar | U14 | MNE | 0 | 5,5 | |
| 7 | Jankovic Djordje | U12 | BIH | 0 | 5,0 | |
| 8 | Vetnic Milan | U14 | MNE | 0 | 5,0 | |
| 9 | Adzic Jovan | U14 | MNE | 0 | 5,0 | |
| 10 | Kojic Adil | U14 | MNE | 0 | 5,0 |
Itd.
Festival mira – OŠK MLADOST NIKŠIĆ – U10
Konačno stanje posle 7. kola
| Rk. | Name | Typ | FED | Rtg | Pts. | |
| 1 | Mihajlovic Stefan | U10 | MNE | 0 | 6,5 | |
| 2 | Radovic Koca | U8 | MNE | 0 | 5,5 | |
| 3 | Corluka Marko | U10 | BIH | 0 | 5,5 | |
| 4 | Savic Andrija | U8 | BIH | 0 | 5,5 | |
| 5 | Saranovic Boris | U8 | MNE | 0 | 5,5 | |
| 6 | Zlokovic Nadja | U10 | MNE | 0 | 5,0 | |
| 7 | Saric Rastko | U8 | MNE | 0 | 5,0 | |
| 8 | Obradovic Jovan | U8 | MNE | 0 | 5,0 | |
| 9 | Pavlovic David | U8 | MNE | 0 | 5,0 | |
| 10 | Pejovic Stefan | U10 | MNE | 0 | 5,0 |
Itd.
http://chess-results.com/tnr643098.aspx?lan=1&art=0&turdet=YES