Herceg Novi, 05 – 28.08.1949
Info – Fotke(2) – Pgn(13) – Partije – Arhiva – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Tempo igre: 150 minuta za 40 poteza plus 60 minuta za svakih 16 poteza
Sudije: Braslav Rabar
Pobednik: Nikola Karaklajić, Andrija Fuderer


Turnir:
Prvi majstorski turnir u Crnoj Gori, prva dva kola održana su u Domu Armije, a ostala u sali hotela Plaža. Prva četiri mesta zauzeli su Karaklajić, Fuderer, Puc i Longer, te se tako plasirali na Šampionat Jugoslavije 1949. Fuderer je završio turnir bez poraza, uhvatio četvrti majstorski bal i postao majstor.
Zanimljivosti:
Turnir je počeo sa danom zakašnjenja jer su slovenački šahisti kasnili.
Lista učesnika:
Direktno je nastupilo 7 majstora (Puc, Vuković, Kulžinski, Tekavčić, Andrić, Šubarić, Popović), kao i 8 majstorskih kandidata (Karaklajić, Fuderer, Longer, Udovčić, Trajković, Tagirov, Slokan, Marković). Sa saveznih turnira prvokategornika plasirali su se Petronić, Sušnik, Timet, Dumić, a kao rezerva i Pavlović. Svi predviđeni igrači (za razliku od ostalih polufinala) su došli na turnir.
Kvalifikacije:
Kvalifikacije za tri polufinala (Vrnjačka Banja, Split, Herceg Novi) su se održale preko saveznih turnira prvokategornika. Iz Aranđelovca: Petronić, Kukovec, Bonert, Dumić, Živanov; iz Subotice: Damjanović, Mezei, Vilovski, Carev, Krulc, iz Kumanova: Sušnik, Levačič, Berić; iz Ohrida: Krivec, Savić, Timet.
Literatura:
Šahovski vjesnik 3.10 (1949), Šah 3.17-18 (1949).
Nepoznanice:
Nemam datume po kolima.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pts | Yug | Plasman |
| 1 | mk | Karaklajić, Nikola | SR | # | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 14½ | 7 | 1 |
| 2 | mk | Fuderer, Andrija | VO | ½ | # | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14½ | 6 | 2 |
| 3 | NM | Puc, Stojan | SL | ½ | ½ | # | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 13½ | 6½ | 3 |
| 4 | mk | Longer, Milan | SL | 0 | 0 | 0 | # | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 | 4 |
| 5 | NM | Vuković, Sava | SR | 0 | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 12½ | 4½ | 5 |
| 6 | mk | Udovčić, Mijo | HR | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | # | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 11 | 5½ | 6 |
| 7 | mk | Sušnik, Jože | SL | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | # | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| 8 | NM | Kulžinski, Nikolaj | VO | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 10½ | 4½ | 8 |
| 9 | mk | Trajković, Mihajlo | SR | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | # | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 10½ | 3½ | 9 |
| 10 | mk | Slokan, Vlado | SL | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 10 |
| 11 | mk | Tagirov, Boris | HR | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 10 | 3½ | 11 |
| 12 | NM | Tekavčić, Ivo | HR | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | # | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 9½ | 3½ | 12 |
| 13 | NM | Andrić, Dragoslav | SR | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | # | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 9 | 5 | 13 |
| 14 | NM | Šubarić, Mladen | HR | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | # | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 7½ | 2½ | 14 |
| 15 | mk | Marković, Radivoje | SR | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | # | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 6 | 3 | 15 |
| 16 | I | Pavlović, Brana | SR | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | # | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 | 2 | 16 |
| 17 | mk | Petronić, Miloš | SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | # | 0 | 0 | 1 | 5½ | 2½ | 17 |
| 18 | I | Timet, Dubravko | HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | # | 0 | 1 | 5½ | 2 | 18 |
| 19 | NM | Popović, Vojislav | SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | # | 1 | 5½ | 1 | 19 |
| 20 | I | Dumić, Marijan | HR | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | 4½ | 1½ | 20 |
Pavlovic,Brana – Karaklajic,Nikola [E55]
Polufinale Jugoslavije Jug 1949 Herceg Novi (13), 1949
1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.c4 e6 4.Nc3 Bb4 5.e3 0–0 6.Bd3 c5 7.a3 cxd4 8.exd4 Bxc3+ 9.bxc3 dxc4 10.Bxc4 Qc7 11.Qd3 Nbd7 12.0–0 e5 13.dxe5 Nxe5 14.Nxe5 Qxe5 15.Be3 Ng4 16.g3 Qh5 17.h4 Ne5 18.Qe4

18…Bh3 19.Rfe1 Nxc4 20.g4 Qxg4+ 0–1
Fuderer,Andrija – Subaric,Mladen [C80]
Polufinale Jugoslavije Jug 1949 Herceg Novi (16), 1949
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.0–0 b5 6.Bb3 Be7 7.d4 Nxe4 8.Qe2 d5 9.c4 bxc4 10.Ba4 Bd7 11.Bxc6 Bxc6 12.Nxe5 Bd7 13.Re1 Nf6 14.Nc3 0–0 15.Bg5 Re8 16.Bxf6 gxf6 17.Nxd7 Qxd7 18.Qh5 c6 19.Re3 Bf8 20.Rg3+ Kh8 21.Ne2 Re7 22.Rh3 h6 23.Ng3 Rae8 24.Rf1 Re1 25.Nf5 Qe6 26.Re3 Rxe3 27.fxe3 c3 28.bxc3 Rb8 29.Rf3 Rb1+ 30.Kf2 Rb2+ 31.Kg3 Kh7 32.c4 c5 33.Kh3 cxd4

34.cxd5 Qxd5 35.e4 Qxa2 36.Rg3 1–0
Preneseno sa sajta Večiti šah Vladice Andrejića