
Pogledajte tabelu turnira First Saturday posle 7. kola.
Ranking crosstable after Round 7 GM group
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB1 | TB2 | TB3 | ||
| 1 | IM | Rathanvel V S | 2477 | IND | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 16,25 | 0,0 | |||
| 2 | CM | Prraneeth Vuppala | 2409 | IND | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 13,25 | 0,0 | |||
| 3 | FM | Pasti Aron | 2398 | HUN | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 10,25 | 0,0 | ||||
| 4 | IM | Nguyen Van Thanh | 2358 | VIE | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 12,25 | 0,5 | |||
| GM | Pacher Milan | 2387 | SVK | 0 | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 12,25 | 0,5 | ||||
| 6 | IM | Kulkarni Bhakti | 2388 | IND | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 3,0 | 7,00 | 0,0 | ||||
| 7 | IM | Ajay Krishna S | 2399 | IND | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 6,00 | 0,0 | |||
| 8 | GM | Seres Lajos | 2387 | HUN | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 2,5 | 8,25 | 0,0 | |||
| 9 | GM | Berczes David | 2460 | HUN | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 2,0 | 6,50 | 0,0 | |||
| 10 | FM | Papp Gellert | 2289 | HUN | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1,0 | 3,00 | 0,0 |

Vodeći u GM grupi, IM Rathanvel VS (IND, 2477)
Turnirska sala, 5 mart 2022

The Budapest Danubius hotel
