Beograd, 24.04 – 15.05.1949
Info – Pgn(22) – Partije – Arhiva – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Pobednik: Borislav Milić
Turnir:
Šampionat Beograda igrao se u Centralnom šahovskom domu. Ivkov, Trajković, Karaklajić i Matanović su postali majstorski kandidati.
Lista učesnika:
Da bi se uzdigao kvalitet i značaj turnira, pozvani su kao gosti inostrani majstori i to po jedan majstor iz Čehoslovačke, Poljske, Bugarske, Rumunije i Mađarske, zatim Grob (Švajcarska), Kramer (Holandija), Nestler (Italija) i Beni (Austrija), a stigao je samo poslednjenavedeni. Falili su Gligorić, Trifunović i Tomović.
Literatura:
Šahovski vjesnik 3.6 (1949), Šah 3.8-9 (1949).
Nepoznanice:
Nemam datume za prvih 9 kola.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | Yug | Plasman |
| 1 | NM | Milić, Borislav | ![]() | # | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 4 | 1 |
| 2 | NM | Nedeljković, Srećko | ![]() | ½ | # | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10½ | 4 | 2 |
| 3 | NM | Vuković, Sava | ![]() | 0 | ½ | # | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 |
| 4 | I | Ivkov, Borislav | ![]() | ½ | 0 | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9½ | 3 | 4 |
| 5 | I | Karaklajić, Nikola | ![]() | 1 | ½ | 0 | ½ | # | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 | 3 | 5 |
| 6 | I | Trajković, Mihajlo | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 9 | 3 | 6 |
| 7 | I | Matanović, Aleksandar | ![]() | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | # | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 8½ | 4½ | 7 |
| 8 | NM | Janošević, Dragoljub | ![]() | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | # | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 8½ | 3½ | 8 |
| 9 | NM | Božić, Aleksandar | ![]() | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | # | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 7½ | 3½ | 9 |
| 10 | NM | Andrić, Dragoslav | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | # | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 6½ | 3 | 10 |
| 11 | NM | Marković, Mihailo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | # | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | ½ | 11 |
| 12 | NM | Đaja, Dragutin | ![]() | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | # | ½ | 1 | ½ | 1 | 5½ | 2 | 12 |
| 13 | NM | Beni, Alfred | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | # | 0 | ½ | 0 | 5 | 2 | 13 |
| 14 | mk | Radojčić, Miroslav | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | # | ½ | 1 | 4½ | 1½ | 14 |
| 15 | mk | Gruber, Bratoljub | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | # | 1 | 4½ | 1 | 15 |
| 16 | NM | Popović, Vojislav | ![]() | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | # | 4 | 2 | 16 |
Matanovic,Aleksandar – Karaklajic,Nikola [C90]
Sampionat Beograda 1949 Beograd (2), 04.1949
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.0–0 Be7 6.Re1 b5 7.Bb3 0–0 8.d3 d6 9.c3 Be6 10.Bxe6 fxe6 11.d4 exd4 12.cxd4 d5 13.e5 Ne4 14.Nbd2 Bb4 15.Nxe4 Bxe1 16.Neg5 Rxf3 17.gxf3 h6 18.Nxe6 Qh4 19.Be3 Ba5 20.Rc1 Ne7 21.Nxc7 Bxc7 22.Rxc7 Nf5 23.Qf1 Nxd4 24.Qd1 Ne6 25.Qxd5 Re8 26.Rc6 Qh3

27.Qd7 1–0
Ivkov,Borislav – Bozic,Aleksandar [E68]
Sampionat Beograda 1949 Beograd (11), 09.05.1949
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.g3 Bg7 4.Bg2 0–0 5.Nf3 d6 6.0–0 Nbd7 7.Nc3 e5 8.e4 exd4 9.Nxd4 Re8 10.h3 Nc5 11.Re1 a5 12.Nb3 Nfd7 13.Qc2 Ne6 14.Be3 a4 15.Nd2 a3 16.b3 Nd4 17.Bxd4 Bxd4 18.Rad1 Qf6 19.Nd5 Qxf2+ 20.Kh2 Bb6 21.Qc3 c6 22.Rf1 Qe2 23.Nxb6 Nxb6 24.Nf3 Qb2 25.Qe3 c5 26.e5 Qxa2 27.Qh6 g5 28.Qxg5+ Kf8 29.Qh6+ Kg8

30.Rd2 1–0
Preneseno sa Večitog šaha:
http://www.perpetualcheck.com/show/show.php?lan=sr&data=Y1949006&job=g1

