Posle 7.kola na velemajstorskom turniru u Aranđelovcu u vođstvu su ruski velemajstor Nikita Petrov i bugarski internacionalni majstor Momchil Petkov sa 5 poena.
Kosic,Dragan (2425) – Vignesh,B (2370) [A46]
GM ASK 8 – 14.02.2022.- 20.02.2022. Arandjelovac (2), 15.02.2022
1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.Bg5 h6 4.Bxf6 Qxf6 5.e4 d5 6.Nbd2 c5 7.Bb5+ Bd7 8.Qe2 cxd4 9.exd5 Bb4 10.0–0–0 0–0 11.Bxd7 Nxd7 12.dxe6 Qxe6 13.Qxe6 fxe6 14.Nc4 Nf6 15.Rhf1 Rac8 16.Nce5 Bd6 17.Rxd4 Bc5 18.Rd2 Nd5 19.Nd7 Rf7 20.Nxc5 Rxc5 21.Nd4 Rf6 22.Re1 Kf7 23.h4 Nb6 24.Rde2 e5 25.Nf3 Nd7 26.Rd1 Ke7 27.b4 Rb5 28.a3 a5 29.c4 Rc6 30.Rc2 Rbb6 31.c5 Rb5

32.Rxd7+ Kxd7 33.Nxe5+ Ke6 34.Nxc6 bxc6 35.Rc4 axb4 36.axb4 Kd5 37.Rg4 Rb7 38.Kc2 Ra7 39.Kb3 Rf7 40.Rg6 Rxf2 41.Rxg7 1–0
Damljanovic,Branko (2464) – Girinath,P.D.S (2365) [E90]
GM ASK 8 – 14.02.2022.- 20.02.2022. Arandjelovac (3), 15.02.2022
1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.d4 0–0 6.h3 e5 7.d5 Na6 8.Bg5 Qe8 9.g4 Nc5 10.Nd2 a5 11.Qf3 Nfd7 12.Be2 c6 13.h4 f5 14.gxf5 gxf5 15.Qg2 Kh8 16.0–0–0 Nf6 17.h5 h6 18.Be3 fxe4 19.Rdg1 Rg8 20.Ndxe4 Ncxe4 21.Nxe4 Qf8 22.Nxf6 Qxf6 23.Bd3 Bf5 24.Bxf5 Qxf5 25.Qg6 Qf6 26.Qe4 cxd5 27.cxd5 Rac8+ 28.Kb1 Rgf8

29.Rg6 Qf5 30.Qxf5 Rxf5 31.Rxd6 Bf6 32.Rc1 Rxc1+ 33.Kxc1 Bg5 34.Bxg5 hxg5 35.Re6 e4 36.d6 Rd5 37.Rxe4 Rxd6 38.Re5 g4 39.Rxa5 Rd4 40.Rf5 Kh7 41.b3 Kh6 42.Kc2 Re4 43.Kd3 Re1 44.Rb5 1–0
Kardashevskiy,Evgeny (2443) – Damljanovic,Branko (2464) [E67]
GM ASK 8 – 14.02.2022.- 20.02.2022. Arandjelovac (4), 16.02.2022
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nf3 Bg7 4.g3 0–0 5.Bg2 d6 6.0–0 Nbd7 7.Nc3 e5 8.b3 Re8 9.e4 a6 10.Re1 Rb8 11.Bb2 c6 12.Qc2 b5 13.Rad1 bxc4 14.bxc4 Qa5 15.Ba1 Nb6 16.c5 dxc5 17.Nxe5 Bb7 18.dxc5 Qxc5 19.Nd3 Qc4 20.Rb1 Nfd7 21.Rb4 Qe6 22.Reb1 Ba8 23.Na4 Bxa1 24.Rxa1 Nxa4 25.Rxa4 c5 26.Nf4 Qe7 27.Rd1 Rec8 28.Rxa6 Ne5 29.Qc3 c4 30.Ra5 f6 31.Nd5 Bxd5 32.exd5 Qb4 33.Ra3 Qd6 34.Ra7 Qb6 35.Re7 Nd3 36.Rd2 Qd6 37.Re4 Rb1+ 38.Bf1 Qxd5 39.Qd4 Qxd4 40.Rxd4 c3 41.R2xd3 c2 42.Rd8+ Rxd8 43.Rxd8+ Kf7 44.Rc8 c1Q 45.Rxc1 Rxc1 46.Kg2 Ke6 47.a4 Ra1 48.Bb5 Ke5 49.h4 Ra2 50.Kf3 Kd4 51.g4 Ra3+ 52.Kf4 Rh3 53.h5 gxh5 54.g5 fxg5+ 55.Kxg5 h4 56.f4 Rh1 57.Bc6

57…Rc1 58.Bd7 Rc7 59.Bg4 Ke4 60.f5 Rg7+ 61.Kxh4 Kf4 62.Bh3 Ra7 63.Kh5 Ke5 64.Kg5 Rxa4 65.Bg4 Rf4 66.Bh3 Rf2 67.Bg4 Rg2 68.f6 Rf2 69.Kh6 Kxf6 70.Kxh7 Rh2+ 71.Kg8 Rg2 0–1
GM ASK 8
| Организатор(ы) | ASK |
| Федерация | Сербия ( SRB ) |
| Турнирный директор | IM Sredojevic, Ivan (929310) |
| Главный арбитр | IA Novoselski, Zoran (901970) |
| Заместитель главного судьи | FA Smitha Selvi (25771779) |
| Контроль времени (Standard) | 90 min/40 moves + 15 min. with 30 sec. increment |
| Город | Arandjelovac |
| Number of rounds | 9 |
| Tournament type | Круговой турнир |
| Расчет рейтинга | Междун. рейтинг |
| Дата(ы) | 2022/02/14 по 2022/02/20 |
| Рейт.-Ø | 2421 |
Пары/Результаты
| 1. Тур on 2022/02/14 в 16,00 | |||||||||||
| Bo. | Ном. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | Ном. | ||||
| 1 | 1 | 2365 | IM | Girinath P.D.S. | ½ – ½ | GM | Kosic Dragan | 2425 | 10 | ||
| 2 | 2 | 2443 | IM | Kardashevskiy Evgeny | 1 – 0 | FM | Matta Vinay Kumar | 2305 | 9 | ||
| 3 | 3 | 2464 | GM | Damljanovic Branko | 0 – 1 | FM | Siddharth Jagadeesh | 2331 | 8 | ||
| 4 | 4 | 2457 | IM | Petkov Momchil | ½ – ½ | GM | Petrov Nikita | 2561 | 7 | ||
| 5 | 5 | 2484 | IM | Stefansson Vignir Vatnar | ½ – ½ | Vignesh B | 2370 | 6 | |||
| 2. Тур on 2022/02/15 в 09,30 | |||||||||||
| Bo. | Ном. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | Ном. | ||||
| 1 | 10 | 2425 | GM | Kosic Dragan | 1 – 0 | Vignesh B | 2370 | 6 | |||
| 2 | 7 | 2561 | GM | Petrov Nikita | ½ – ½ | IM | Stefansson Vignir Vatnar | 2484 | 5 | ||
| 3 | 8 | 2331 | FM | Siddharth Jagadeesh | ½ – ½ | IM | Petkov Momchil | 2457 | 4 | ||
| 4 | 9 | 2305 | FM | Matta Vinay Kumar | 1 – 0 | GM | Damljanovic Branko | 2464 | 3 | ||
| 5 | 1 | 2365 | IM | Girinath P.D.S. | ½ – ½ | IM | Kardashevskiy Evgeny | 2443 | 2 | ||
| 3. Тур on 2022/02/15 в 16,00 | |||||||||||
| Bo. | Ном. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | Ном. | ||||
| 1 | 2 | 2443 | IM | Kardashevskiy Evgeny | ½ – ½ | GM | Kosic Dragan | 2425 | 10 | ||
| 2 | 3 | 2464 | GM | Damljanovic Branko | 1 – 0 | IM | Girinath P.D.S. | 2365 | 1 | ||
| 3 | 4 | 2457 | IM | Petkov Momchil | 1 – 0 | FM | Matta Vinay Kumar | 2305 | 9 | ||
| 4 | 5 | 2484 | IM | Stefansson Vignir Vatnar | ½ – ½ | FM | Siddharth Jagadeesh | 2331 | 8 | ||
| 5 | 6 | 2370 | Vignesh B | 0 – 1 | GM | Petrov Nikita | 2561 | 7 | |||
| 4. Тур on 2022/02/16 в 16,00 | |||||||||||
| Bo. | Ном. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | Ном. | ||||
| 1 | 10 | 2425 | GM | Kosic Dragan | ½ – ½ | GM | Petrov Nikita | 2561 | 7 | ||
| 2 | 8 | 2331 | FM | Siddharth Jagadeesh | ½ – ½ | Vignesh B | 2370 | 6 | |||
| 3 | 9 | 2305 | FM | Matta Vinay Kumar | ½ – ½ | IM | Stefansson Vignir Vatnar | 2484 | 5 | ||
| 4 | 1 | 2365 | IM | Girinath P.D.S. | 0 – 1 | IM | Petkov Momchil | 2457 | 4 | ||
| 5 | 2 | 2443 | IM | Kardashevskiy Evgeny | 0 – 1 | GM | Damljanovic Branko | 2464 | 3 | ||
| 5. Тур on 2022/02/17 в 09,30 | |||||||||||
| Bo. | Ном. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | Ном. | ||||
| 1 | 3 | 2464 | GM | Damljanovic Branko | ½ – ½ | GM | Kosic Dragan | 2425 | 10 | ||
| 2 | 4 | 2457 | IM | Petkov Momchil | ½ – ½ | IM | Kardashevskiy Evgeny | 2443 | 2 | ||
| 3 | 5 | 2484 | IM | Stefansson Vignir Vatnar | + – – | IM | Girinath P.D.S. | 2365 | 1 | ||
| 4 | 6 | 2370 | Vignesh B | 1 – 0 | FM | Matta Vinay Kumar | 2305 | 9 | |||
| 5 | 7 | 2561 | GM | Petrov Nikita | 1 – 0 | FM | Siddharth Jagadeesh | 2331 | 8 | ||
| 6. Тур on 2022/02/17 в 16,00 | |||||||||||
| Bo. | Ном. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | Ном. | ||||
| 1 | 10 | 2425 | GM | Kosic Dragan | ½ – ½ | FM | Siddharth Jagadeesh | 2331 | 8 | ||
| 2 | 9 | 2305 | FM | Matta Vinay Kumar | ½ – ½ | GM | Petrov Nikita | 2561 | 7 | ||
| 3 | 1 | 2365 | IM | Girinath P.D.S. | – – + | Vignesh B | 2370 | 6 | |||
| 4 | 2 | 2443 | IM | Kardashevskiy Evgeny | 0 – 1 | IM | Stefansson Vignir Vatnar | 2484 | 5 | ||
| 5 | 3 | 2464 | GM | Damljanovic Branko | ½ – ½ | IM | Petkov Momchil | 2457 | 4 | ||
| 7. Тур on 2022/02/18 в 16,00 | |||||||||||
| Bo. | Ном. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | Ном. | ||||
| 1 | 4 | 2457 | IM | Petkov Momchil | 1 – 0 | GM | Kosic Dragan | 2425 | 10 | ||
| 2 | 5 | 2484 | IM | Stefansson Vignir Vatnar | 0 – 1 | GM | Damljanovic Branko | 2464 | 3 | ||
| 3 | 6 | 2370 | Vignesh B | ½ – ½ | IM | Kardashevskiy Evgeny | 2443 | 2 | |||
| 4 | 7 | 2561 | GM | Petrov Nikita | + – – | IM | Girinath P.D.S. | 2365 | 1 | ||
| 5 | 8 | 2331 | FM | Siddharth Jagadeesh | 1 – 0 | FM | Matta Vinay Kumar | 2305 | 9 |
Stanje posle 7. kola
| Ст.ном | Имя | пол | ФЕД. | Рейт. | Очки | |
| 1 | GM | Petrov Nikita | RUS | 2561 | 5,0 | |
| 2 | IM | Petkov Momchil | BUL | 2457 | 5,0 | |
| 3 | FM | Siddharth Jagadeesh | SGP | 2331 | 4,0 | |
| 4 | GM | Damljanovic Branko | SRB | 2464 | 4,0 | |
| 5 | IM | Stefansson Vignir Vatnar | ISL | 2484 | 4,0 | |
| 6 | GM | Kosic Dragan | MNE | 2425 | 3,5 | |
| 7 | Vignesh B | IND | 2370 | 3,5 | ||
| 8 | IM | Kardashevskiy Evgeny | RUS | 2443 | 3,0 | |
| 9 | FM | Matta Vinay Kumar | IND | 2305 | 2,0 | |
| 10 | IM | Girinath P.D.S. | IND | 2365 | 1,0 |