Na IM turniru ASK4 u Aranđelovcu su odigrana dva kola. Ruski šahista Averin je pobjedio u prvom kolu slovenačkog šahistu FM Jan Marna, a u drugom IM Zorana Novoselskog pa vodi na turniru sa 2 poena. Pola poena manje ima pet igrača.
Novoselski,Zoran (2317) – Averin,Nikolay (2060) [A07]
IM ASK4 Arandjelovac (2), 08.02.2022
1.g3 d5 2.Bg2 Nf6 3.Nf3 Bg4 4.c4 e6 5.Qb3 Nbd7 6.cxd5 exd5 7.Qxb7 Nc5 8.Qb5+ c6 9.Qxc6+

9…Bd7 10.Qxa8 Qxa8 11.0–0 Be7 12.d3 0–0 13.h3 Rc8 14.Be3 Na4 15.b3 Nb6 16.Nbd2 Bb4 17.a3 Bc3 18.Rab1 Ne8 19.a4 Be6 20.Nd4 Bxd4 21.Bxd4 Rc2 22.Rfd1 Qb8 23.e4 Qd8 24.Nf1 Rc7 25.e5 Qd7 26.Ne3 Bxh3 27.a5 Bxg2 28.Kxg2 Nc8 29.b4 Qb5 30.Bc5 f6 31.d4 Ne7 32.Rbc1 Ng6 33.Bd6 Rxc1 34.Rxc1 fxe5 35.dxe5 d4 36.Rc5 Qxb4 37.Nd5 Qb1 38.a6 Qe4+ 39.Kg1 d3 40.Nc3 Qe1+ 41.Kg2 d2 42.Rc8 Kf7 0–1
Zverev,Lev (2202) – Ilincic,Zlatko (2331) [B97]
IM ASK4 Arandjelovac (2), 08.02.2022
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Bg5 e6 7.f4 Qb6 8.Qd2 Nc6 9.Bxf6 gxf6 10.Nb3 h5 11.0–0–0 Bd7 12.Be2 0–0–0 13.Kb1 Kb8 14.Rhf1 Be7 15.Rf3 h4 16.a3 Rc8 17.Bf1 Rc7 18.Qe3 Qxe3 19.Rxe3 Bc8 20.Nd2 b5 21.Rh3 Nd4 22.Rd3 Nc6 23.Rh3 Nd4 24.Ne2 Nxe2 25.Bxe2 Bb7 26.Bf3 Rc5 27.Nb3 Rc7 28.Nd4 Rc4 29.b3 Rc3 30.f5 e5 31.Ne2 Re3 32.Rd3 Rxe2 33.Bxe2 Bxe4 34.Rd1 Bxf5 35.Rc3 Rg8 36.g4 hxg3 37.hxg3 Be4 38.a4 b4 39.Re3 d5 40.g4 Bc5 41.Rh3 Kb7 42.Bf3 Kc6 43.Bxe4 dxe4 44.Rh6 Rg6 45.Rh8 Bd4 46.Rh4 Kd5 47.Rf1 e3 48.Re1 Ke4 49.Kc1 f5 50.gxf5+ Kxf5 51.Kd1 Ke6 52.Rh2 f5 53.Ke2 f4 54.Kd3 Kd5 55.Rh5 Rg2 56.Re2

56…Rg1 0–1
IM ASK4
| Организатор(ы) | ASK |
| Федерация | Сербия ( SRB ) |
| Турнирный директор | IM Sredojevic, Ivan (929310) |
| Главный арбитр | FA Jokic, Miodrag (922366) |
| Заместитель главного судьи | FA Milosevic, Petar V (953733) |
| Контроль времени (Standard) | 90 min/40 moves + 15 min. with 30 sec.increment |
| Город | Arandjelovac |
| Number of rounds | 9 |
| Tournament type | Швейцарская система |
| Расчет рейтинга | Междун. рейтинг |
| Дата(ы) | 2022/02/07 по 2022/02/13 |
| Рейт.-Ø | 2237 |
1. Тур on 2022/02/07 в 16,00
| Bo. | Имя | Рейт | Результат | Имя | Рейт | ||
| 1 | Mai Alexander Oliver | 2207 | 0 – 1 | GM | Kosic Dragan | 2425 | |
| 2 | IM | Lazov Toni | 2388 | ½ – ½ | CM | Zverev Lev | 2202 |
| 3 | CM | Stanojevic Ilija | 2155 | ½ – ½ | FM | Stankovic Boris | 2376 |
| 4 | GM | Pikula Dejan | 2337 | ½ – ½ | AIM | Aayush Bhattacherjee | 2153 |
| 5 | Andreev Konstantin | 2147 | ½ – ½ | IM | Pavlidis Anastasios | 2337 | |
| 6 | GM | Ilincic Zlatko | 2331 | ½ – ½ | FM | Ramu K. | 2117 |
| 7 | CM | Amitpal Singh | 2102 | 0 – 1 | IM | Novoselski Zoran | 2317 |
| 8 | FM | Heimisson Hilmir Freyr | 2312 | 1 – 0 | Ivanovic Lazar | 2082 | |
| 9 | Averin Nikolay | 2060 | 1 – 0 | FM | Marn Jan | 2221 |
2. Тур on 2022/02/08 в 09,30
| Bo. | Имя | Рейт | Результат | Имя | Рейт | ||
| 1 | GM | Kosic Dragan | 2425 | ½ – ½ | FM | Heimisson Hilmir Freyr | 2312 |
| 2 | IM | Novoselski Zoran | 2317 | 0 – 1 | Averin Nikolay | 2060 | |
| 3 | AIM | Aayush Bhattacherjee | 2153 | 0 – 1 | IM | Lazov Toni | 2388 |
| 4 | FM | Stankovic Boris | 2376 | ½ – ½ | Andreev Konstantin | 2147 | |
| 5 | FM | Ramu K. | 2117 | ½ – ½ | GM | Pikula Dejan | 2337 |
| 6 | IM | Pavlidis Anastasios | 2337 | 1 – 0 | CM | Stanojevic Ilija | 2155 |
| 7 | CM | Zverev Lev | 2202 | 0 – 1 | GM | Ilincic Zlatko | 2331 |
| 8 | FM | Marn Jan | 2221 | 1 – 0 | CM | Amitpal Singh | 2102 |
| 9 | Ivanovic Lazar | 2082 | 0 – 1 | Mai Alexander Oliver | 2207 |
Место после 2 тура
| Ст.ном | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | |
| 1 | Averin Nikolay | RUS | 2060 | 2,0 | |
| 2 | GM | Kosic Dragan | MNE | 2425 | 1,5 |
| 3 | IM | Pavlidis Anastasios | GRE | 2337 | 1,5 |
| GM | Ilincic Zlatko | SRB | 2331 | 1,5 | |
| 5 | FM | Heimisson Hilmir Freyr | ISL | 2312 | 1,5 |
| 6 | IM | Lazov Toni | MKD | 2388 | 1,5 |
| 7 | IM | Novoselski Zoran | SRB | 2317 | 1,0 |
| FM | Marn Jan | SLO | 2221 | 1,0 | |
| Mai Alexander Oliver | ISL | 2207 | 1,0 | ||
| 10 | Andreev Konstantin | RUS | 2147 | 1,0 | |
| FM | Ramu K. | IND | 2117 | 1,0 | |
| 12 | FM | Stankovic Boris | SRB | 2376 | 1,0 |
| GM | Pikula Dejan | SRB | 2337 | 1,0 | |
| 14 | CM | Zverev Lev | RUS | 2202 | 0,5 |
| 15 | CM | Stanojevic Ilija | SRB | 2155 | 0,5 |
| AIM | Aayush Bhattacherjee | IND | 2153 | 0,5 | |
| 17 | CM | Amitpal Singh | IND | 2102 | 0,0 |
| Ivanovic Lazar | SRB | 2082 | 0,0 |
http://chess-results.com/tnr605553.aspx?lan=11&art=2&rd=3&turdet=YES&flag=30