Pobednik: Vasja Pirc, Borislav Kostić
Turnir:
Prvi nacionalni majstorski turnir Jugoslovenskog šahovskog saveza održan je u prostorijama Beogradskog šahovskog kluba (Kolarčev narodni univerzitet) u Beogradu. Pirc i Kostić su podelili prvo mesto, a pitanje šampiona je trebalo da reši kasniji meč do kojeg nikad nije došlo (skupština ŠSJ od 4. avgusta je trebalo da donese rešenje kada i gde i koliko partija, ali su oni odlučili da održi tromeč između Kostića, Pirca i Vidmara, do kojeg naravno nikad nije došlo). Novi nacionalni majstori su postali Breder i Vuković. Igralo se sedam sati dnevno, od 8 do 13, te od 19:30 do 21:30. Prva nagrada je iznosila visokih 5000 dinara, a nagrade Politike za najleše partije turnira dobili su Tomović (1. nagrada od 1000 dinara) za partiju sa Astalošom, te Petrović za partiju sa Nedeljkovićem i Breder za partiju sa Avirovićem.
Zanimljivosti:
Lista učesnika:
Svi majstori (kojih je u državi bilo 17) imali su pravo da igraju.
Literatura:
Šahovski glasnik 1935/5 (4.IX 1935) i 1935/6 (20.IX 1935), Politika.


Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | Yug | Plasman |
| 1 | NVM | Pirc, Vasja | SL | # | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 11½ | 4½ | 1 |
| 2 | NVM | Kostić, Borislav | VO | ½ | # | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 2½ | 2 |
| 3 | NM | Trifunović, Petar | SR | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 2½ | 3 |
| 4 | NIM | Kenig, Imre | VO | 0 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 4 |
| 5 | NM | Šrajber, Mirko | VO | ½ | 1 | ½ | ½ | # | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 10 | 3 | 5 |
| 6 | Breder, Mirko | VO | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | # | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 9 | 4 | 6 | |
| 7 | NM | Tot, Bora | VO | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | # | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 8½ | 1½ | 7 |
| 8 | NIM | Astaloš, Lajoš | HR | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | # | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7½ | 3 | 8 |
| 9 | NM | Tomović, Vasilije | SR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | # | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7½ | 1½ | 9 |
| 10 | Vuković, Sava | SR | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | # | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2½ | 10 | |
| 11 | NM | Drezga, Tihomil | HR | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | # | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5½ | 1½ | 11 |
| 12 | NM | Nedeljković, Ozren | SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | # | 0 | ½ | 0 | ½ | 5 | 1½ | 12 |
| 13 | Petrović, Vojislav | SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | # | ½ | 0 | 1 | 5 | ½ | 13 | |
| 14 | Filipović, Vitomir | VO | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | # | 1 | ½ | 4½ | ½ | 14 | |
| 15 | Avirović, Đorđe | HR | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | # | ½ | 4 | ½ | 15 | |
| 16 | NM | Kalabar, Sadi | HR | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | # | 3 | 1½ | 16 |
(Preneseno sa Večitog šaha)