26.Zadar open – A turnir, Zadar, 15.12.-22.12.2019.
U devetom kolu velemajstor Brkić je remizirao sa velemajstorom Antom Šarićem i osvojio prvo mjesto sa 7 poena. Drugi je velemajstor Zdenko Kožul sa 6,5 poena, koliko ima i trećeplasirani indijski šahista Bhambure Shantanu.
Rezultati 9. kola, 2019/12/22 u10,00
| Bo. | Name | Rtg | Result | Name | Rtg | ||||||||||
| 1 | GM | Šarić Ante | 2556 | ½ – ½ | GM | Brkić Ante | 2576 | ||||||||
| 2 | Bhambure Shantanu | 2340 | ½ – ½ | IM | Blohberger Felix | 2434 | |||||||||
| 3 | GM | Kožul Zdenko | 2590 | 1 – 0 | IM | Galperin Platon | 2462 | ||||||||
| 4 | IM | Livaić Leon | 2505 | ½ – ½ | GM | Stany G.A. | 2526 | ||||||||
| 5 | IM | Nguyen Piotr | 2413 | 0 – 1 | GM | Predojević Borki | 2616 | ||||||||
| 6 | IM | Dorić Darko | 2492 | ½ – ½ | FM | Dixit Nikhil | 2318 | ||||||||
| 7 | GM | Rogić Davor | 2485 | 1 – 0 | FM | Mosesov Danyil | 2290 | ||||||||
| 8 | GM | Martinović Saša | 2544 | 1 – 0 | FM | Bratovič Blaž | 2359 | ||||||||
| 9 | IM | Yeoh Li Tian | 2530 | ½ – ½ | CM | Dev Shah | 2242 | ||||||||
| 10 | FM | Moksh Amit Doshi | 2399 | 1 – 0 | MK | Ghersinich Enrico | 2157 | ||||||||
| 11 | FM | Rudolf Michal | 2328 | ½ – ½ | FM | Lye Lik Zang | 2379 | ||||||||
| 12 | FM | Špalir Jernej | 2429 | ½ – ½ | IM | Bukal Vladimir Jr. | 2393 | ||||||||
| 13 | Ly Dominik | 2220 | ½ – ½ | IM | Režan Saša | 2415 | |||||||||
| 14 | FM | Pećnik Leo | 2326 | 1 – 0 | Chan Kim Yew | 2245 | |||||||||
| 15 | IM | Plenković Zdenko | 2355 | 1 – 0 | FM | Krasteva Beloslava | 2264 | ||||||||
| 16 | IM | Sai Agni Jeevitesh J | 2301 | + – – | FM | Manush Shah | 2341 | ||||||||
| 17 | FM | Antova Gabriela | 2314 | 0 – 1 | WFM | Vidić Teja | 2221 | ||||||||
| 18 | IM | Sinanović Muhamed | 2309 | 0 – 1 | Peng Hongchi | 2271 | |||||||||
| 19 | FM | Deglmann Ludwig | 2261 | ½ – ½ | FM | Aščić Pero | 2310 | ||||||||
| 20 | FM | Zelić Mladen | 2254 | 0 – 1 | FM | Guttenthaler Franz | 2304 | ||||||||
| 21 | GM | Dimitrov Vladimir | 2285 | ½ – ½ | FM | Mitev Valentin | 2233 | ||||||||
| 22 | FM | Stočko Josip | 2267 | + – – | Sahil Tickoo | 2259 | |||||||||
| 23 | CM | Khalakhan Jurij | 2240 | 1 – 0 | FM | De Francesco Klaus | 2273 | ||||||||
| 24 | CM | Gelbenegger Patrick | 2267 | 1 – 0 | WIM | Hreščak Ivana | 2194 | ||||||||
| 25 | IM | Hnydiuk Aleksander | 2423 | 0 | not paired | ||||||||||
| 26 | IM | Chekletsov Ilya | 2372 | 0 | not paired | ||||||||||
| 27 | IM | Nester Ihor | 2329 | 0 | not paired | ||||||||||
| 28 | IM | Šutković Damir | 2292 | 0 | not paired |
Konačno stanje posle 9. kola
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | |||||
| 1 | GM | Brkić Ante | CRO | 2576 | 7,0 | ||||
| 2 | GM | Kožul Zdenko | CRO | 2590 | 6,5 | ||||
| 3 | Bhambure Shantanu | IND | 2340 | 6,5 | |||||
| 4 | GM | Šarić Ante | CRO | 2556 | 6,5 | ||||
| 5 | GM | Stany G.A. | IND | 2526 | 6,0 | ||||
| 6 | GM | Predojević Borki | BIH | 2616 | 6,0 | ||||
| 7 | IM | Blohberger Felix | AUT | 2434 | 6,0 | ||||
| 8 | GM | Rogić Davor | CRO | 2485 | 6,0 | ||||
| 9 | FM | Dixit Nikhil | IND | 2318 | 5,5 | ||||
| 10 | IM | Livaić Leon | CRO | 2505 | 5,5 | ||||
| 11 | IM | Dorić Darko | CRO | 2492 | 5,5 | ||||
| 12 | IM | Galperin Platon | UKR | 2462 | 5,5 | ||||
| 13 | FM | Moksh Amit Doshi | IND | 2399 | 5,5 | ||||
| 14 | GM | Martinović Saša | CRO | 2544 | 5,5 | ||||
| 15 | FM | Mosesov Danyil | UKR | 2290 | 5,0 | ||||
| 16 | CM | Dev Shah | IND | 2242 | 5,0 | ||||
| 17 | FM | Rudolf Michal | POL | 2328 | 5,0 | ||||
| 18 | IM | Yeoh Li Tian | MAS | 2530 | 5,0 | ||||
| 19 | FM | Pećnik Leo | CRO | 2326 | 5,0 | ||||
| 20 | IM | Nguyen Piotr | POL | 2413 | 5,0 | ||||
| 21 | FM | Lye Lik Zang | MAS | 2379 | 5,0 | ||||
| 22 | FM | Bratovič Blaž | SLO | 2359 | 4,5 | ||||
| 23 | MK | Ghersinich Enrico | CRO | 2157 | 4,5 | ||||
| 24 | Peng Hongchi | CHN | 2271 | 4,5 | |||||
| 25 | IM | Bukal Vladimir Jr. | CRO | 2393 | 4,5 | ||||
| 26 | WFM | Vidić Teja | SLO | 2221 | 4,5 | ||||
| 27 | IM | Plenković Zdenko | CRO | 2355 | 4,5 | ||||
| 28 | IM | Režan Saša | CRO | 2415 | 4,5 | ||||
| 29 | IM | Sai Agni Jeevitesh J | IND | 2301 | 4,5 | ||||
| 30 | FM | Špalir Jernej | SLO | 2429 | 4,5 | ||||
| 31 | Ly Dominik | AUT | 2220 | 4,5 | |||||
| 32 | Chan Kim Yew | MAS | 2245 | 4,0 | |||||
| 33 | FM | Guttenthaler Franz | GER | 2304 | 4,0 | ||||
| 34 | FM | Stočko Josip | CRO | 2267 | 4,0 | ||||
| 35 | FM | Manush Shah | IND | 2341 | 3,5 | ||||
| 36 | IM | Sinanović Muhamed | BIH | 2309 | 3,5 | ||||
| 37 | FM | Antova Gabriela | BUL | 2314 | 3,5 | ||||
| 38 | FM | Krasteva Beloslava | BUL | 2264 | 3,5 | ||||
| 39 | FM | Mitev Valentin | BUL | 2233 | 3,5 | ||||
| 40 | IM | Hnydiuk Aleksander | POL | 2423 | 3,5 | ||||
| 41 | FM | Deglmann Ludwig | GER | 2261 | 3,5 | ||||
| 42 | GM | Dimitrov Vladimir | BUL | 2285 | 3,5 | ||||
| 43 | FM | Aščić Pero | CRO | 2310 | 3,5 | ||||
| 44 | CM | Khalakhan Jurij | AUT | 2240 | 3,5 | ||||
| 45 | CM | Gelbenegger Patrick | AUT | 2267 | 3,0 | ||||
| 46 | FM | Zelić Mladen | CRO | 2254 | 3,0 | ||||
| 47 | IM | Nester Ihor | UKR | 2329 | 3,0 | ||||
| 48 | Sahil Tickoo | IND | 2259 | 3,0 | |||||
| 49 | WIM | Hreščak Ivana | SLO | 2194 | 2,5 | ||||
| 50 | IM | Šutković Damir | BIH | 2292 | 2,0 | ||||
| 51 | FM | De Francesco Klaus | GER | 2273 | 2,0 | ||||
| 52 | IM | Chekletsov Ilya | RUS | 2372 | 0,0 |
26. Zadar open – B turnir, Zadar, 15.12.-22.12.2019.
Pobjedila WIM Ana Berke sa 7 poena, koliko ima i drugoplasirani IM Nenad Dorić. Treći je makedonski šahista FM Robert Veleski sa 6,5 poena
Rezultati 9. kola, 2019/12/22 u 10,00
| Bo. | Name | Rtg | Result | Name | Rtg | ||||||||||
| 1 | IM | Dorić Nenad | 2252 | 1 – 0 | FM | Veleski Robert | 2153 | ||||||||
| 2 | MK | Šarić Luka | 2140 | ½ – ½ | WIM | Berke Ana | 2113 | ||||||||
| 3 | FM | Ciganović Nikola | 2238 | ½ – ½ | WIM | Parnali S Dharia | 2102 | ||||||||
| 4 | Duhayon Yves | 2119 | ½ – ½ | IM | Medančić Rikard | 2166 | |||||||||
| 5 | Rozić Slaven | 2090 | ½ – ½ | Jelečević Ivo | 2185 | ||||||||||
| 6 | MK | Sorić Romeo | 2051 | 1 – 0 | I | Balen Teo | 2002 | ||||||||
| 7 | MK | Stupar Slavoljub | 2107 | ½ – ½ | I | Karlušić Luka | 2000 | ||||||||
| 8 | FM | Bobanac Miro | 2254 | ½ – ½ | MK | Dabić Stjepan | 1999 | ||||||||
| 9 | I | Levačić Matej | 2000 | 1 – 0 | Mahmutbegović Muharem | 2074 | |||||||||
| 10 | MK | Popović Ivo | 2066 | 0 – 1 | MK | Bubičić Josip | 2011 | ||||||||
| 11 | I | Birkić Josip | 1970 | ½ – ½ | Hercog Nuša | 2064 | |||||||||
| 12 | I | Ljubičić Mario | 1940 | ½ – ½ | Robert Pierre | 2064 | |||||||||
| 13 | Kejzar Petra | 2060 | 1 – 0 | WFM | Mahmutbegović Nadina | 1965 | |||||||||
| 14 | Vaupot Luka | 1930 | 1 – 0 | Mueller Martin | 2034 | ||||||||||
| 15 | MK | Tomaš Ante | 2185 | 1 – 0 | II | Kos Slobodan | 1836 |
Konačno stanje posle 9. kola
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | ||||
| 1 | WIM | Berke Ana | CRO | 2113 | 7,0 | |||
| 2 | IM | Dorić Nenad | CRO | 2252 | 7,0 | |||
| 3 | FM | Veleski Robert | MKD | 2153 | 6,5 | |||
| 4 | WIM | Parnali S Dharia | IND | 2102 | 6,5 | |||
| 5 | FM | Ciganović Nikola | CRO | 2238 | 6,5 | |||
| 6 | Duhayon Yves | BEL | 2119 | 6,5 | ||||
| 7 | MK | Sorić Romeo | CRO | 2051 | 6,5 | |||
| 8 | IM | Medančić Rikard | CRO | 2166 | 6,5 | |||
| 9 | MK | Šarić Luka | CRO | 2140 | 6,5 | |||
| 10 | I | Karlušić Luka | CRO | 2000 | 6,0 | |||
| 11 | Jelečević Ivo | BIH | 2185 | 6,0 | ||||
| 12 | Kejzar Petra | SLO | 2060 | 6,0 | ||||
| 13 | MK | Bubičić Josip | CRO | 2011 | 6,0 | |||
| 14 | Rozić Slaven | BIH | 2090 | 6,0 | ||||
| 15 | Vaupot Luka | SLO | 1930 | 6,0 | ||||
| 16 | I | Levačić Matej | CRO | 2000 | 6,0 |