Pobjedio velemajstor Dejan Pikula
GM Dejan Pikula – pobjednik GM turnira
Velemajstor Dejan Pikula je sakupio 6 poena, pola poena više od FM Bojana Maksimovića i FM Boška Abramovića
FM Bojan Maksimović, drugo mjesto na velemajstorskom turniru
GM Boško Abramović -treće mjesto na velemajstorskom turniru
| Round 1 on 2019/12/03 at 16:30h | |||||||||||
| Bo. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | ||||||
| 1 | 2372 | IM | Duran Vega Sergio | ½ – ½ | FM | Zivkovic Ivan B | 2349 | ||||
| 2 | 2404 | IM | Lee Jun Hyeok | 0 – 1 | FM | Mahitosh Dey | 2316 | ||||
| 3 | 2348 | GM | Abramovic Bosko | 1 – 0 | IM | Rahul Srivatshav P | 2430 | ||||
| 4 | 2369 | IM | Blesic Vaso | 0 – 1 | FM | Maksimovic Bojan | 2378 | ||||
| 5 | 2470 | GM | Kosic Dragan | ½ – ½ | GM | Pikula Dejan | 2444 | ||||
| Round 2 on 2019/12/04 at 16:30h | |||||||||||
| Bo. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | ||||||
| 1 | 2349 | FM | Zivkovic Ivan B | 0 – 1 | GM | Pikula Dejan | 2444 | ||||
| 2 | 2378 | FM | Maksimovic Bojan | ½ – ½ | GM | Kosic Dragan | 2470 | ||||
| 3 | 2430 | IM | Rahul Srivatshav P | ½ – ½ | IM | Blesic Vaso | 2369 | ||||
| 4 | 2316 | FM | Mahitosh Dey | ½ – ½ | GM | Abramovic Bosko | 2348 | ||||
| 5 | 2372 | IM | Duran Vega Sergio | 0 – 1 | IM | Lee Jun Hyeok | 2404 | ||||
| Round 3 on 2019/12/05 at 10:00h | |||||||||||
| Bo. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | ||||||
| 1 | 2404 | IM | Lee Jun Hyeok | ½ – ½ | FM | Zivkovic Ivan B | 2349 | ||||
| 2 | 2348 | GM | Abramovic Bosko | ½ – ½ | IM | Duran Vega Sergio | 2372 | ||||
| 3 | 2369 | IM | Blesic Vaso | ½ – ½ | FM | Mahitosh Dey | 2316 | ||||
| 4 | 2470 | GM | Kosic Dragan | ½ – ½ | IM | Rahul Srivatshav P | 2430 | ||||
| 5 | 2444 | GM | Pikula Dejan | ½ – ½ | FM | Maksimovic Bojan | 2378 | ||||
| Round 4 on 2019/12/05 at 16:30h | |||||||||||
| Bo. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | ||||||
| 1 | 2349 | FM | Zivkovic Ivan B | ½ – ½ | FM | Maksimovic Bojan | 2378 | ||||
| 2 | 2430 | IM | Rahul Srivatshav P | 0 – 1 | GM | Pikula Dejan | 2444 | ||||
| 3 | 2316 | FM | Mahitosh Dey | ½ – ½ | GM | Kosic Dragan | 2470 | ||||
| 4 | 2372 | IM | Duran Vega Sergio | ½ – ½ | IM | Blesic Vaso | 2369 | ||||
| 5 | 2404 | IM | Lee Jun Hyeok | ½ – ½ | GM | Abramovic Bosko | 2348 | ||||
| Round 5 on 2019/12/06 at 16:30h | |||||||||||
| Bo. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | ||||||
| 1 | 2348 | GM | Abramovic Bosko | 1 – 0 | FM | Zivkovic Ivan B | 2349 | ||||
| 2 | 2369 | IM | Blesic Vaso | 0 – 1 | IM | Lee Jun Hyeok | 2404 | ||||
| 3 | 2470 | GM | Kosic Dragan | ½ – ½ | IM | Duran Vega Sergio | 2372 | ||||
| 4 | 2444 | GM | Pikula Dejan | 1 – 0 | FM | Mahitosh Dey | 2316 | ||||
| 5 | 2378 | FM | Maksimovic Bojan | ½ – ½ | IM | Rahul Srivatshav P | 2430 | ||||
| Round 6 on 2019/12/07 at 10:00h | |||||||||||
| Bo. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | ||||||
| 1 | 2349 | FM | Zivkovic Ivan B | ½ – ½ | IM | Rahul Srivatshav P | 2430 | ||||
| 2 | 2316 | FM | Mahitosh Dey | 1 – 0 | FM | Maksimovic Bojan | 2378 | ||||
| 3 | 2372 | IM | Duran Vega Sergio | ½ – ½ | GM | Pikula Dejan | 2444 | ||||
| 4 | 2404 | IM | Lee Jun Hyeok | ½ – ½ | GM | Kosic Dragan | 2470 | ||||
| 5 | 2348 | GM | Abramovic Bosko | ½ – ½ | IM | Blesic Vaso | 2369 | ||||
| Round 7 on 2019/12/07 at 16:30h | |||||||||||
| Bo. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | ||||||
| 1 | 2369 | IM | Blesic Vaso | ½ – ½ | FM | Zivkovic Ivan B | 2349 | ||||
| 2 | 2470 | GM | Kosic Dragan | ½ – ½ | GM | Abramovic Bosko | 2348 | ||||
| 3 | 2444 | GM | Pikula Dejan | ½ – ½ | IM | Lee Jun Hyeok | 2404 | ||||
| 4 | 2378 | FM | Maksimovic Bojan | 1 – 0 | IM | Duran Vega Sergio | 2372 | ||||
| 5 | 2430 | IM | Rahul Srivatshav P | 1 – 0 | FM | Mahitosh Dey | 2316 | ||||
| Round 8 on 2019/12/08 at 16:30h | |||||||||||
| Bo. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | ||||||
| 1 | 2349 | FM | Zivkovic Ivan B | 0 – 1 | FM | Mahitosh Dey | 2316 | ||||
| 2 | 2372 | IM | Duran Vega Sergio | ½ – ½ | IM | Rahul Srivatshav P | 2430 | ||||
| 3 | 2404 | IM | Lee Jun Hyeok | 0 – 1 | FM | Maksimovic Bojan | 2378 | ||||
| 4 | 2348 | GM | Abramovic Bosko | ½ – ½ | GM | Pikula Dejan | 2444 | ||||
| 5 | 2369 | IM | Blesic Vaso | ½ – ½ | GM | Kosic Dragan | 2470 | ||||
| Round 9 on 2019/12/09 at 10:00h | |||||||||||
| Bo. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | ||||||
| 1 | 2470 | GM | Kosic Dragan | ½ – ½ | FM | Zivkovic Ivan B | 2349 | ||||
| 2 | 2444 | GM | Pikula Dejan | ½ – ½ | IM | Blesic Vaso | 2369 | ||||
| 3 | 2378 | FM | Maksimovic Bojan | ½ – ½ | GM | Abramovic Bosko | 2348 | ||||
| 4 | 2430 | IM | Rahul Srivatshav P | ½ – ½ | IM | Lee Jun Hyeok | 2404 | ||||
| 5 | 2316 | FM | Mahitosh Dey | 0 – 1 | IM | Duran Vega Sergio | 2372 | ||||
Konačno stanje posle 9. kola
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | |||
| 1 | GM | Pikula Dejan | SRB | 2444 | 6,0 | ||
| 2 | FM | Maksimovic Bojan | BIH | 2378 | 5,5 | ||
| 3 | GM | Abramovic Bosko | SRB | 2348 | 5,5 | ||
| 4 | FM | Mahitosh Dey | IND | 2316 | 4,5 | ||
| 5 | GM | Kosic Dragan | MNE | 2470 | 4,5 | ||
| 6 | IM | Lee Jun Hyeok | KOR | 2404 | 4,5 | ||
| 7 | IM | Duran Vega Sergio | CRC | 2372 | 4,0 | ||
| 8 | IM | Rahul Srivatshav P | IND | 2430 | 4,0 | ||
| 9 | IM | Blesic Vaso | SRB | 2369 | 3,5 | ||
| 10 | FM | Zivkovic Ivan B | SRB | 2349 | 3,0 |
IM Round Robin, Orbis-3 2019 Paracin, December 3rd – 9th
Na IM turniru pobjedio je indijski šahista. FM Sahil Tickoo koji je osvojio 6 poena, pola poena ispred IM Nikole Ostojića i indijskog šahiste FM Srihari L R

Sahil Tickoo, pobjednik IM turnira
IM Ostojic Nikola-drugo mjesto

FM Srihari L R-treće mjesto
| Round 1 on 2019/12/03 at 16:30h | |||||||||||
| Bo. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | ||||||
| 1 | 2259 | Sahil Tickoo | ½ – ½ | Kim Jinsoo | 2157 | ||||||
| 2 | 2267 | CM | Cvetanovic Uros | 0 – 1 | WFM | Salonika Saina | 2074 | ||||
| 3 | 2197 | IM | Sredojevic Ivan | ½ – ½ | IM | Milanovic Slavisa | 2360 | ||||
| 4 | 2271 | FM | Srihari L R | ½ – ½ | IM | Ostojic Nikola | 2423 | ||||
| 5 | 2303 | IM | Brankovic Dejan | ½ – ½ | Vujcic Milena | 2079 | |||||
| Round 2 on 2019/12/04 at 16:30h | |||||||||||
| Bo. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | ||||||
| 1 | 2157 | Kim Jinsoo | 1 – 0 | Vujcic Milena | 2079 | ||||||
| 2 | 2423 | IM | Ostojic Nikola | ½ – ½ | IM | Brankovic Dejan | 2303 | ||||
| 3 | 2360 | IM | Milanovic Slavisa | 0 – 1 | FM | Srihari L R | 2271 | ||||
| 4 | 2074 | WFM | Salonika Saina | ½ – ½ | IM | Sredojevic Ivan | 2197 | ||||
| 5 | 2259 | Sahil Tickoo | 1 – 0 | CM | Cvetanovic Uros | 2267 | |||||
| Round 3 on 2019/12/05 at 10:00h | |||||||||||
| Bo. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | ||||||
| 1 | 2267 | CM | Cvetanovic Uros | ½ – ½ | Kim Jinsoo | 2157 | |||||
| 2 | 2197 | IM | Sredojevic Ivan | 0 – 1 | Sahil Tickoo | 2259 | |||||
| 3 | 2271 | FM | Srihari L R | 1 – 0 | WFM | Salonika Saina | 2074 | ||||
| 4 | 2303 | IM | Brankovic Dejan | ½ – ½ | IM | Milanovic Slavisa | 2360 | ||||
| 5 | 2079 | Vujcic Milena | 0 – 1 | IM | Ostojic Nikola | 2423 | |||||
| Round 4 on 2019/12/05 at 16:30h | |||||||||||
| Bo. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | ||||||
| 1 | 2157 | Kim Jinsoo | 0 – 1 | IM | Ostojic Nikola | 2423 | |||||
| 2 | 2360 | IM | Milanovic Slavisa | ½ – ½ | Vujcic Milena | 2079 | |||||
| 3 | 2074 | WFM | Salonika Saina | 0 – 1 | IM | Brankovic Dejan | 2303 | ||||
| 4 | 2259 | Sahil Tickoo | 1 – 0 | FM | Srihari L R | 2271 | |||||
| 5 | 2267 | CM | Cvetanovic Uros | ½ – ½ | IM | Sredojevic Ivan | 2197 | ||||
| Round 5 on 2019/12/06 at 16:30h | |||||||||||
| Bo. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | ||||||
| 1 | 2197 | IM | Sredojevic Ivan | 1 – 0 | Kim Jinsoo | 2157 | |||||
| 2 | 2271 | FM | Srihari L R | 1 – 0 | CM | Cvetanovic Uros | 2267 | ||||
| 3 | 2303 | IM | Brankovic Dejan | ½ – ½ | Sahil Tickoo | 2259 | |||||
| 4 | 2079 | Vujcic Milena | 0 – 1 | WFM | Salonika Saina | 2074 | |||||
| 5 | 2423 | IM | Ostojic Nikola | ½ – ½ | IM | Milanovic Slavisa | 2360 | ||||
| Round 6 on 2019/12/07 at 10:00h | |||||||||||
| Bo. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | ||||||
| 1 | 2157 | Kim Jinsoo | ½ – ½ | IM | Milanovic Slavisa | 2360 | |||||
| 2 | 2074 | WFM | Salonika Saina | ½ – ½ | IM | Ostojic Nikola | 2423 | ||||
| 3 | 2259 | Sahil Tickoo | 1 – 0 | Vujcic Milena | 2079 | ||||||
| 4 | 2267 | CM | Cvetanovic Uros | ½ – ½ | IM | Brankovic Dejan | 2303 | ||||
| 5 | 2197 | IM | Sredojevic Ivan | 1 – 0 | FM | Srihari L R | 2271 | ||||
| Round 7 on 2019/12/07 at 16:30h | |||||||||||
| Bo. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | ||||||
| 1 | 2271 | FM | Srihari L R | ½ – ½ | Kim Jinsoo | 2157 | |||||
| 2 | 2303 | IM | Brankovic Dejan | ½ – ½ | IM | Sredojevic Ivan | 2197 | ||||
| 3 | 2079 | Vujcic Milena | ½ – ½ | CM | Cvetanovic Uros | 2267 | |||||
| 4 | 2423 | IM | Ostojic Nikola | ½ – ½ | Sahil Tickoo | 2259 | |||||
| 5 | 2360 | IM | Milanovic Slavisa | 0 – 1 | WFM | Salonika Saina | 2074 | ||||
| Round 8 on 2019/12/08 at 16:30h | |||||||||||
| Bo. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | ||||||
| 1 | 2157 | Kim Jinsoo | ½ – ½ | WFM | Salonika Saina | 2074 | |||||
| 2 | 2259 | Sahil Tickoo | 0 – 1 | IM | Milanovic Slavisa | 2360 | |||||
| 3 | 2267 | CM | Cvetanovic Uros | ½ – ½ | IM | Ostojic Nikola | 2423 | ||||
| 4 | 2197 | IM | Sredojevic Ivan | 0 – 1 | Vujcic Milena | 2079 | |||||
| 5 | 2271 | FM | Srihari L R | ½ – ½ | IM | Brankovic Dejan | 2303 | ||||
| Round 9 on 2019/12/09 at 10:00h | |||||||||||
| Bo. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | ||||||
| 1 | 2303 | IM | Brankovic Dejan | ½ – ½ | Kim Jinsoo | 2157 | |||||
| 2 | 2079 | Vujcic Milena | 0 – 1 | FM | Srihari L R | 2271 | |||||
| 3 | 2423 | IM | Ostojic Nikola | ½ – ½ | IM | Sredojevic Ivan | 2197 | ||||
| 4 | 2360 | IM | Milanovic Slavisa | ½ – ½ | CM | Cvetanovic Uros | 2267 | ||||
| 5 | 2074 | WFM | Salonika Saina | ½ – ½ | Sahil Tickoo | 2259 | |||||
Konačno stanje posle 9. kola
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | |||
| 1 | Sahil Tickoo | IND | 2259 | 6,0 | |||
| 2 | IM | Ostojic Nikola | SRB | 2423 | 5,5 | ||
| 3 | FM | Srihari L R | IND | 2271 | 5,5 | ||
| 4 | IM | Brankovic Dejan | SRB | 2303 | 5,0 | ||
| 5 | WFM | Salonika Saina | IND | 2074 | 5,0 | ||
| 6 | IM | Sredojevic Ivan | SRB | 2197 | 4,5 | ||
| 7 | IM | Milanovic Slavisa | MNE | 2360 | 4,0 | ||
| 8 | Kim Jinsoo | KOR | 2157 | 4,0 | |||
| 9 | CM | Cvetanovic Uros | SRB | 2267 | 3,0 | ||
| 10 | Vujcic Milena | SRB | 2079 | 2,5 |
http://chess-results.com/tnr472180.aspx?lan=1&art=2&turdet=YES&flag=30






