Velemajstor Nebojša Nikčević je sakupio 7 poena iz 9 partija i osvojio prvo mjesto. Drugo mjesto je osvojio FM Aleksandar Tomić sa istim brojem poena, 7, dok je treći IM Boro Miljanić sa 6,5 poena.
Trećeg dana takmičenja će 16 prvoplasiranih igrača, nastaviti turnir po kup sistemu – na ispadanje. Igraće se po dvije partije i pobjednik se plasira u dalji krug. Ako rezultat bude neriješen igra se takozvana armagedon partija u kojoj bijeli ima pet minuta za razmišljanje a crni minut manje ali mu je dovoljan i remi za prolazak u sledeći krug.
Podgorica Kup 2019
| Organizer(s) | Sahovski savez Crne Gore |
| Federation | Montenegro ( MNE ) |
| Chief Arbiter | FA Perunicic, Zoran 910031 |
| Deputy Chief Arbiter | Djukanovic, Sreten 920304 |
| Time control | 10 min. za partiju + 5 sec. za svaki potez |
| Location | Podgorica |
| Rating calculation | Rating international |
| Date | 2019/12/06 to 2019/12/07 |
| Rating-Ø | 1838 |
Rezultati 9. kola, 2019/12/07 u 19:50
Konačno stanje posle 9. kola
| Rk. | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | |||
| 1 | GM | Nikcevic Nebojsa | MNE | 2343 | 7,0 | |||
| 2 | FM | Tomic Aleksandar | MNE | 2327 | 7,0 | |||
| 3 | IM | Miljanic Boro | MNE | 2382 | 6,5 | |||
| 4 | IM | Podlesnik Bogdan | MNE | 2354 | 6,5 | |||
| 5 | FM | Vulevic Vjekoslav | MNE | 2266 | 6,0 | |||
| 6 | IM | Nikac Predrag | MNE | 2269 | 6,0 | |||
| 7 | IM | Kalezic Blazo | MNE | 2504 | 6,0 | |||
| 8 | FM | Pajkovic Vladimir | MNE | 2414 | 6,0 | |||
| 9 | FM | Popadic Dragan | MNE | 2180 | 6,0 | |||
| 10 | FM | Bujisic Vlastimir | MNE | 2248 | 6,0 | |||
| 11 | GM | Drasko Milan | MNE | 2408 | 6,0 | |||
| 12 | FM | Pecurica Milos | MNE | 2194 | 6,0 | |||
| 13 | FM | Musovic Armin | MNE | 2296 | 6,0 | |||
| 14 | IM | Kontic Djordjije | MNE | 2218 | 6,0 | |||
| 15 | Nenezic Danilo | MNE | 2207 | 6,0 | ||||
| 16 | Vujovic Savo | MNE | 1914 | 5,5 | ||||
| 17 | Milovic Jovan | MNE | 2343 | 5,5 | ||||
| 18 | FM | Sukovic Andrej | MNE | 2262 | 5,0 | |||
| 19 | Abramovic Dragoljub | MNE | 2063 | 5,0 | ||||
| 20 | Rovcanin Zeljko | MNE | 2150 | 5,0 | ||||
| 21 | Djokovic Mirsad | MNE | 2033 | 5,0 | ||||
| 22 | Sukovic Darko | MNE | 1924 | 5,0 | ||||
| 23 | Cadjenovic Dragan | MNE | 1905 | 5,0 | ||||
| 24 | Pobor Danilo | MNE | 1883 | 5,0 | ||||
| 25 | FM | Vlatkovic Milos | BIH | 2299 | 5,0 | |||
| 26 | Maljevic Miloje | MNE | 1933 | 5,0 | ||||
| 27 | Kandic Milojko | MNE | 2031 | 5,0 | ||||
| 28 | Asanin Radomir | MNE | 1996 | 5,0 | ||||
| 29 | Obadovic Zeljko | MNE | 1927 | 5,0 | ||||
| 30 | Vujacic Igor | MNE | 2068 | 4,5 | ||||
| 31 | Pobor Milo | MNE | 1930 | 4,5 | ||||
| 32 | Djurovic Peko | MNE | 1867 | 4,5 | ||||
| 33 | Sabotic Denis | MNE | 1790 | 4,5 | ||||
| 34 | Jeknic Velimir | MNE | 2036 | 4,5 | ||||
| 35 | Karisik Nenad | MNE | 2174 | 4,0 | ||||
| 36 | Obradovic Lazar | MNE | 0 | 4,0 | ||||
| 37 | Dedic Slavko | MNE | 1816 | 4,0 | ||||
| 38 | Milosevic Dejan | MNE | 1914 | 4,0 | ||||
| 39 | Sekulic Dusan | MNE | 0 | 4,0 | ||||
| 40 | Punov Dmitry | RUS | 1791 | 4,0 | ||||
| 41 | Djilas Vojislav | MNE | 0 | 4,0 | ||||
| 42 | Tomic Dragomir | MNE | 1935 | 4,0 | ||||
| 43 | Delijic Damir | MNE | 0 | 4,0 | ||||
| 44 | Pekovic Boro | MNE | 1943 | 4,0 | ||||
| 45 | Ivanovic Mijo | MNE | 0 | 4,0 | ||||
| 46 | Putnik Perica | MNE | 1919 | 3,5 | ||||
| 47 | Petrusic Goran | MNE | 1815 | 3,5 | ||||
| 48 | WIM | Milovic Aleksandra | w | MNE | 2102 | 3,5 | ||
| 49 | Koljevic Nikolina | w | MNE | 1707 | 3,5 | |||
| 50 | Lakusic Zoran | MNE | 1610 | 3,0 | ||||
| 51 | Rakic Tijana | w | MNE | 1664 | 3,0 | |||
| 52 | Popovic Mateja | w | MNE | 1426 | 3,0 | |||
| 53 | Feratovic Fahrudin | MNE | 1920 | 3,0 | ||||
| 54 | Vuckovic Iva | w | MNE | 1296 | 3,0 | |||
| 55 | Vinogradov Ilia Mak. | RUS | 0 | 3,0 | ||||
| 56 | Cincur Viktor | MNE | 0 | 3,0 | ||||
| 57 | Tereshchenko Yury | RUS | 0 | 3,0 | ||||
| 58 | Vujadinovic Zeljko | MNE | 1947 | 2,5 | ||||
| 59 | Kuropteva Daria | w | RUS | 0 | 2,0 | |||
| 60 | Prokopenko Mariia | w | RUS | 0 | 2,0 | |||
| 61 | Kuroptev Ivan | RUS | 0 | 1,0 | ||||
| 62 | Vereshchagina Olga | w | RUS | 0 | 1,0 |
http://chess-results.com/tnr495316.aspx?lan=1&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30