Šahovski turnir održan je u foajeu Kulturnog centra Gradiška 01.12.2019.godine sa početkom u 10:15 sati, i protekao je u najboljem redu, izuzev samovoljnog ponašanja GM Vukić Milana koji je rekao da neda novac za kotizaciju (donešena odlukom UO ŠK“Kozara“Gradiška da svi učesnici plaćaju kotizaciju, pa i članovi ŠK“Kozara“Gradiška). Lično sam pozvao GM Vukić Milana putem facebooka sa dostavljenim raspisom, iz razloga što se tako ponaša na svim turnirima koji su organizirani na području opštine Gradiška.
Igralo se po Švajcarskom sistemu 9 kola sa tempom igre 15 min po igraču, kompjutersko parovanje programom Swiss Manager, i turnir će biti rejtingovan za rapid listu FIDE.
Na spomenutom šahovskom turniru bilo je 82 učesnika, i može se reći da je turnir Međunarodnog karaktera, na kojem su učestvovali šahisti i iz drugih zemalja, što bez ikakve sumnje veličinu turnira čine šahisti sa titulama GM IM FM i CM.
ŠK“Kozara“Gradiška kao čestit domaćin i organizator turnira, na čelu sa Subotić Vladimirom kao Predsjednikom ŠK I Direktorom turnira, ugostio je sve učesnike sa hranom i bezalkoholnim pićem, te djecu koja su igrala na turniru oslobodio plaćanja kotizacije.
Spomenuti šahovski turnir otvorio je Predsjednik Skupštine opštine Gradiška godpodin Pavlović Milenko, pošto je gradonačelnik gospodin Adžić Zoran bio spriječen zbog ranijih preuzetih obaveza, a u ime najuže porodice iz Kanade, koja je u većem djelu donator memorijalnog šahovskog turnira, obratio se Prof. Hadžialagić Hikmet, što je sve propraćeno prisustvom novinara https://www.radiogradiska.com/ i drugih novinskih i TV kuća.
Pobjednik 4. Memorijalni sahovski turnir “Prim. dr Remzo Suhonjić” je GM Stojanović Dalibor 7,5/9
Objavljeno: http://chess-results.com/tnr477150.aspx?lan=13
Konačni poredak sa partijama nakon 9 kola
| Mj. | Ime | Rtg | FED | Bod. | |
| 1 | GM | Stojanovic Dalibor | 2538 | BIH | 7,5 |
| 2 | GM | Vukic Milan | 2461 | BIH | 7,0 |
| 3 | IM | Savanovic Aleksandar | 2348 | BIH | 7,0 |
| 4 | IM | Lekic Dusan | 2360 | MNE | 7,0 |
| 5 | FM | Narancic Vlado | 2390 | BIH | 6,5 |
| 6 | FM | Babic Drasko | 2230 | BIH | 6,5 |
| 7 | Stankovic Dragan | 2067 | BIH | 6,5 | |
| 8 | Komic Ibrahim | 2143 | BIH | 6,5 | |
| 9 | Jevtic Sreten | 2337 | BIH | 6,0 | |
| 10 | FM | Popovic Zoran | 2244 | BIH | 6,0 |
| 11 | CM | Kekic Armin | 2256 | BIH | 6,0 |
| 12 | FM | Obad Andrija | 2298 | BIH | 6,0 |
| 13 | Sekulic Gojko | 2062 | BIH | 6,0 | |
| 14 | Aleksic Neven | 2190 | SRB | 6,0 | |
| 15 | Sikman Drago | 2019 | BIH | 6,0 | |
| 16 | IM | Jakovljevic Vlado | 2328 | BIH | 5,5 |
| 17 | Hadzic Sabahet | 2069 | BIH | 5,5 | |
| 18 | Crepulja Vojo | 1954 | BIH | 5,5 | |
| 19 | Mesulic Milenko | 1767 | BIH | 5,5 | |
| 20 | Causevic Sead | 2113 | BIH | 5,5 | |
| 21 | Savanovic Maksim | 1978 | BIH | 5,5 | |
| 22 | Sarajlic Zlatko | 1930 | BIH | 5,5 | |
| 23 | Jovisevic Miroslav | 1964 | BIH | 5,5 | |
| 24 | Tomic Mladen | 1964 | BIH | 5,5 | |
| 25 | Banovic Ranko | 1726 | BIH | 5,5 | |
| 26 | Marjanovic Branko | 2043 | BIH | 5,5 | |
| 27 | Zrnic Ljubomir | 1670 | BIH | 5,5 | |
| 28 | Vuckovac Branislav | 1885 | BIH | 5,0 | |
| 29 | Hrvacanin Miodrag | 1827 | BIH | 5,0 | |
| 30 | Kuzmanovic Slobodan | 2107 | SRB | 5,0 | |
| 31 | Subotic Vladimir | 1926 | BIH | 5,0 | |
| 32 | Grozdanic Besim | 0 | BIH | 5,0 | |
| 33 | Zivkovic Milenko | 1881 | DEN | 5,0 | |
| 34 | Lazic Emanuel | 1524 | BIH | 5,0 | |
| 35 | Juic Ranko | 2150 | BIH | 5,0 | |
| 36 | Cvijic Nevenko | 2063 | SRB | 5,0 | |
| 37 | Dzebic Hasan | 1880 | BIH | 5,0 | |
| 38 | Kosic Radovan | 1770 | BIH | 4,5 | |
| 39 | Latincic Nenad | 1898 | BIH | 4,5 | |
| 40 | Obradovic Draze | 1790 | BIH | 4,5 | |
| 41 | Kondic Radomir | 1904 | BIH | 4,5 | |
| 42 | Guzvic Jovo | 1875 | SRB | 4,5 | |
| 43 | Bazina Drazen | 1870 | BIH | 4,5 | |
| 44 | Milovanovic Bojan | 1682 | BIH | 4,5 | |
| 45 | Reljic Stefan | 1873 | BIH | 4,5 | |
| 46 | Sipka Nemanja | 1800 | BIH | 4,5 | |
| 47 | Petrovic Boro | 1767 | BIH | 4,5 | |
| 48 | Lendic Goran | 1854 | BIH | 4,0 | |
| 49 | Bavrlic Spomenko | 1961 | BIH | 4,0 | |
| 50 | Causevic Jasmin | 1730 | BIH | 4,0 | |
| 51 | Milicic Nikica | 1767 | BIH | 4,0 | |
| 52 | Danojevic Zivko | 2084 | BIH | 4,0 | |
| 53 | Skobic Spasoja | 1721 | BIH | 4,0 | |
| 54 | Dedic Zoran | 1704 | BIH | 4,0 | |
| 55 | Tomic Bojan | 1934 | BIH | 4,0 | |
| 56 | Markovic Nedeljko | 1555 | BIH | 4,0 | |
| 57 | Segic Drasko | 1408 | BIH | 4,0 | |
| 58 | Zjajic Stojan | 1465 | BIH | 4,0 | |
| 59 | Djuricic Radenko | 0 | BIH | 4,0 | |
| 60 | Milicic Dusko | 1776 | BIH | 3,5 | |
| 61 | Abdic Husnija | 1759 | BIH | 3,5 | |
| 62 | Cikic Aleksandar | 1610 | BIH | 3,5 | |
| 63 | Lukic Jovica | 0 | BiH | 3,5 | |
| 64 | Bradaric Husref | 1422 | BIH | 3,5 | |
| 65 | Kekic Naid | 0 | BIH | 3,5 | |
| 66 | Bakic Slobodan | 0 | BIH | 3,0 | |
| 67 | Djurdjevic Dragutin | 1660 | BIH | 3,0 | |
| 68 | Stankovic Zeljko | 1628 | BIH | 3,0 | |
| 69 | Vuckovac Borislav | 1345 | BIH | 3,0 | |
| 70 | Dragisic Veljko | 1547 | BIH | 3,0 | |
| 71 | Sinik Tomislav | 1471 | BIH | 3,0 | |
| 72 | Covic Mehmed | 1725 | USA | 3,0 | |
| 73 | Terzija Zeljko | 0 | BIH | 3,0 | |
| 74 | Kekic Ahmed | 1093 | BIH | 3,0 | |
| 75 | Milic Predrag | 0 | BIH | 3,0 | |
| 76 | Vidovic Boro | 1472 | BIH | 2,5 | |
| 77 | Spasojevic Marko | 1327 | BIH | 2,0 | |
| 78 | Popovic Stevan | 1511 | BIH | 2,0 | |
| 79 | Dragisic Dragan | 1521 | BIH | 1,5 | |
| 80 | Djukic Nikola | 1494 | BIH | 1,5 | |
| 81 | Rakovic Dragan | 0 | BIH | 1,0 | |
| 82 | Djuric Zoran | 2055 | BIH | 0,0 | |
| 83 | Gvozden Djordje | 0 | BIH | 0,0 |
Grčić Dimitrije
























