Posle 9. kola pobjedio je sa 8 osvojenih poena velemajstor Dejan Pikula. Drugo mjesto osvojio je FM Sulejman Suljović (7 poena), dok je treći FM Vlastimir Bujišić (7 poena).
Na turniru su učestvovala 54 igrača.
(Fotografije preuzete sa fejsbuka Bajra Obuće)
7 Memorijalni turnir ,,Da ih ne zaboravimo,, Pljevlja 2019
|
Rezultati 9. kola, 2019/11/24 u 10:0
Konačno stanje posle 9. kola
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | |
| 1 | GM | Pikula Dejan | SRB | 2474 | 8,0 |
| 2 | FM | Suljovic Sulejman | SRB | 2342 | 7,0 |
| 3 | FM | Bujisic Vlastimir | MNE | 2248 | 7,0 |
| 4 | FM | Musovic Armin | MNE | 2294 | 6,5 |
| 5 | Dimitrijevic Milorad | SRB | 2220 | 6,5 | |
| 6 | Knezevic Miodrag | MNE | 2145 | 6,5 | |
| 7 | CM | Obuca Bajro | BIH | 2035 | 6,0 |
| 8 | IM | Runic Zoran | BIH | 2503 | 6,0 |
| 9 | Brajovic Miroljub | SRB | 2086 | 6,0 | |
| 10 | Scekic Nenad | MNE | 2179 | 6,0 | |
| 11 | Cirovic Miroljub | MNE | 1951 | 5,5 | |
| 12 | Krstonijevic Stjepan | MNE | 2172 | 5,5 | |
| 13 | Drcelic Sreten | SRB | 2268 | 5,5 | |
| 14 | Tosovic Zoran | SRB | 0 | 5,5 | |
| 15 | Loncar Milenko | MNE | 1998 | 5,0 | |
| 16 | Jakic Vidan | MNE | 2097 | 5,0 | |
| 17 | Ikic Alija | SRB | 2037 | 5,0 | |
| 18 | Radovic Milan | MNE | 1912 | 5,0 | |
| 19 | Hadzifejzovic Mirsad | SRB | 2050 | 5,0 | |
| 20 | Vizlina Stanko | SRB | 2055 | 5,0 | |
| 21 | Cvorovic Marto | MNE | 2148 | 5,0 | |
| 22 | Susanj Slavisa | SRB | 2029 | 5,0 | |
| 23 | Mehovic Sakib | SRB | 0 | 5,0 | |
| 24 | Karisik Nenad | MNE | 2182 | 4,5 | |
| 25 | FM | Cabarkapa Mijomir | SRB | 2064 | 4,5 |
| 26 | Kahrovic Ramo | SRB | 0 | 4,5 | |
| 27 | Matovic Radomir | MNE | 2041 | 4,5 | |
| 28 | Srdanovic Ljuban | MNE | 1940 | 4,5 | |
| 29 | Vizlina Branisa | SRB | 2022 | 4,5 | |
| 30 | Strikovic Adnan | MNE | 1862 | 4,5 | |
| 31 | Punov Dmitry | RUS | 1815 | 4,5 | |
| 32 | Serifovic Faruk | SRB | 2033 | 4,0 | |
| Zarubica Milos | MNE | 1970 | 4,0 | ||
| 34 | Draskovic Aleksandar | MNE | 1775 | 4,0 | |
| 35 | Beganovic Zihnija | SRB | 0 | 4,0 | |
| 36 | Lakovic Dragisa | MNE | 0 | 4,0 | |
| 37 | Lazarevic Dragolmir | MNE | 0 | 4,0 | |
| 38 | Sokovic Slavko | MNE | 0 | 4,0 | |
| 39 | Femic Radonja | MNE | 1460 | 4,0 | |
| 40 | Mirvic Mumin | BIH | 1755 | 3,5 | |
| 41 | Knezevic Rajko | MNE | 1943 | 3,5 | |
| 42 | Komarica Ljubisa | SRB | 1563 | 3,5 | |
| 43 | Bojovic Neda | MNE | 1198 | 3,5 | |
| 44 | Damjanovic Nikola | MNE | 0 | 3,0 | |
| 45 | Turbedari Enver | MNE | 1804 | 3,0 | |
| 46 | Tesovic Milojica | MNE | 1678 | 3,0 | |
| 47 | Reljic Zoran | MNE | 1457 | 3,0 | |
| 48 | Colovic Ugljesa | MNE | 1515 | 3,0 | |
| 49 | Perkovic Zaharije | MNE | 0 | 3,0 | |
| 50 | Tereschenko Yuri | RUS | 0 | 3,0 | |
| 51 | Vinogradov Ilia | RUS | 0 | 2,5 | |
| 52 | Lausevic Gorazd | MNE | 1260 | 2,0 | |
| 53 | Tereschenko Konstantin | RUS | 0 | 2,0 | |
| 54 | Punov Savelii | RUS | 0 | 1,0 |






