Anton Korobov u vođstvu
Posle 8. kola Korobov je u vođstvu sa 5,5 poena, čitav poen više od najbližih rivala.
Artemiev,V (2731) – Karjakin,Sergey (2754) [A22]
Superbet Rapid 2019 Bucharest ROU (7), 08.11.2019
1.c4 Nf6 2.Nc3 e5 3.g3 Bb4 4.Bg2 0–0 5.e4 Bxc3 6.bxc3 c6 7.Nf3 Nxe4 8.0–0 d5 9.cxd5 cxd5 10.Nxe5 Re8 11.Nd3 Nc6 12.Nf4 Nf6 13.Qb3 Na5 14.Qb5 Bd7 15.Qd3 a6 16.Qc2 Rc8 17.d3 Bf5 18.Qd2 Nc6 19.Bb2 h6 20.Rfe1 Qa5 21.a3 Nd4 22.Rxe8+ Rxe8 23.Re1 Rxe1+ 24.Qxe1 Qb5 25.Bc1 Ne6 26.Nxd5 Nxd5 27.c4 Qb1 28.Bxd5 Bh3 29.d4 Qa1 30.Bxb7 Nxd4 31.Bd2 Qb2 32.Bg2 Bxg2 33.Kxg2 Qb7+ 34.Kh3 Qd7+ 35.Kg2 Qc6+ 36.Kh3
36…Nf3 37.Qe7 Qc8+ 38.Kg2 Nxd2 39.c5 Nb3 0–1
Mamedyarov,S (2772) – Giri,A (2776) [E35]
Superbet Rapid 2019 Bucharest ROU (7), 08.11.2019
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.Qc2 d5 5.cxd5 exd5 6.Bg5 h6 7.Bh4 c5 8.dxc5 g5 9.Bg3 Ne4 10.Bxb8 Bxc3+ 11.bxc3 Rxb8 12.Qa4+ Ke7 13.Qd4 b6 14.c6 Be6 15.e3 Qd6 16.f3 Nc5 17.Ne2 Qxc6 18.Qd2 Qd6 19.Nd4 Bd7 20.Bb5 Kf8 21.Bxd7 Qxd7 22.0–0 Rg8 23.Rad1 Rd8 24.g4 h5 25.Nf5 hxg4 26.fxg4 Qa4 27.h3 Rh8 28.Qh2 Ne6 29.Nd6 Nf4 30.exf4 Rxd6 31.fxg5 Qc6 32.Rf3 Rh7 33.Rdf1 Qc5+ 34.Kh1 Qc6 35.Kg1 Kg8 36.R1f2 Rg7 37.Rf6 Re6 38.Qf4 Qxc3 39.Qb8+ Kh7 40.Rxf7 Reg6
41.Rf8 Qe1+ 42.Kh2 1–0
Anand,V (2757) – Caruana,F (2822) [C55]
Superbet Rapid 2019 Bucharest ROU (7), 08.11.2019
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.d3 h6 5.c3 d6 6.Nbd2 g5 7.Nf1 g4 8.N3d2 d5 9.exd5 Nxd5 10.Ne3 Nxe3 11.fxe3 f5 12.0–0 Bd6 13.d4 Qe7 14.e4 f4 15.Bd5 h5 16.Nc4 Rf8 17.dxe5 Bxe5 18.Nxe5 Qxe5 19.Qd2 Be6 20.Bxc6+ bxc6 21.Rxf4 Rxf4 22.Qxf4 Qxf4 23.Bxf4 0–0–0 24.Kf2 Rd3 25.Rc1 c5 26.Ke2 c4 27.Be3 Bd7 28.Rf1 Bc6 29.Rf4 a6 30.Bd4 a5 31.b3 Bb5 32.Rf5 c6
33.a4 Ba6 34.Rxa5 1–0
So,W (2760) – Aronian,L (2772) [C50]
Superbet Rapid 2019 Bucharest ROU (8), 08.11.2019
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.d3 Bc5 5.c3 d6 6.0–0 0–0 7.Re1 Bb6 8.a4 Ng4 9.Rf1 Kh8 10.h3 Nh6 11.b4 a6 12.Bb3 f5 13.Nbd2 Qf6 14.Ra2 a5 15.b5 Nd8 16.Nc4 fxe4 17.dxe4 Bc5 18.Bg5 Qg6 19.Bxd8 Bxh3 20.Bg5 Bg4 21.Ncd2 Rxf3 22.Nxf3 Rf8 23.Nxe5 Qxg5 24.Nxg4 Nxg4 25.Be6 Ne5 26.Kh1 Qh4+ 27.Kg1 Rf6 28.Bh3 g5 29.Qd5 g4 30.Qxb7 gxh3 31.Qc8+ Kg7 32.Qxh3
32…Nf3+ 33.Kh1 Rh6 0–1
Caruana,F (2822) – Mamedyarov,S (2772) [C53]
Superbet Rapid 2019 Bucharest ROU (8), 08.11.2019
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.c3 Nf6 5.d3 d6 6.0–0 h6 7.Re1 0–0 8.h3 Bb6 9.a4 a5 10.Nbd2 Ne7 11.Bb3 Ng6 12.d4 c6 13.Bc2 Re8 14.Nc4 Bc7 15.Be3 Be6 16.Ncd2 Qe7 17.Nf1 Rad8 18.Ng3 d5 19.exd5 Nxd5 20.Bxg6 fxg6 21.Qc2 exd4 22.Bxd4 Nf4 23.Be5 Bxe5 24.Rxe5 Qf7 25.Kh2 Bd5 26.Rxe8+ Rxe8 27.Ne1 Rxe1 28.Rxe1 Nxg2 29.Re4 Bxe4 30.Qxe4 Nf4 31.Qd4 Kh7 32.b4 Nd5 33.bxa5 Qf3 34.Ne4 Qf4+ 35.Ng3 Qf3 36.Ne4 Qf7 37.Qe5 g5 38.Kg3 Nf4 39.Nd6 Qc7 40.c4 Ng6 41.Qd4 c5 42.Qd3 Qxa5 43.Nxb7 Qa7 44.Qe4 Qxa4 45.Nxc5 Qa3+ 46.Nd3 h5 47.c5 Kh6 48.Kh2 Qc3 49.Qe3 Nh4 50.Ne5
50…Qxe5+ 0–1
| Rezultati 7. kola (8. novembar, 2019) | ||||||
| Korobov, Anton | – Aronian, Levon | ½-½ | 44 | E54 | ||
| Mamedyarov, Shakhriyar | – Giri, Anish | 1-0 | 42 | E35 | ||
| Anand, Viswanathan | – Caruana, Fabiano | 1-0 | 34 | C55 | ||
| Artemiev, Vladislav | – Karjakin, Sergey | 0-1 | 39 | A22 | ||
| Le, Quang Liem | – So, Wesley | ½-½ | 52 | D11 | ||
| Rezultati 8. kola (8. novembar, 2019) | ||||||
| Giri, Anish | – Korobov, Anton | ½-½ | 32 | B96 | ||
| Karjakin, Sergey | – Anand, Viswanathan | 1-0 | 70 | C53 | ||
| Caruana, Fabiano | – Mamedyarov, Shakhriyar | 0-1 | 50 | C53 | ||
| Le, Quang Liem | – Artemiev, Vladislav | ½-½ | 61 | B41 | ||
| So, Wesley | – Aronian, Levon | 0-1 | 33 | C50 | ||
Stanje posle 8. kola
| 1. | Korobov, Anton | g | UKR | 2670 | 5½ | |||||
| 2. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2772 | 4½ | |||||
| 3. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2757 | 4½ | |||||
| 4. | Aronian, Levon | g | ARM | 2772 | 4½ | |||||
| 5. | Giri, Anish | g | NED | 2776 | 4½ | |||||
| 6. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2754 | 4 | |||||
| 7. | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2731 | 3½ | |||||
| 8. | Caruana, Fabiano | g | USA | 2822 | 3½ | |||||
| 9. | Le, Quang Liem | g | VIE | 2713 | 3 | |||||
| 10. | So, Wesley | g | USA | 2760 | 2½ | |||||
Poslednja informacija: Korobov pobjednik
| Rezultati 9. kola, 2019/11/08 at 18.00 | |||||||||||
| Bo. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | ||||||
| 1 | 2768 | GM | Artemiev Vladislav | ½ – ½ | GM | So Wesley | 2802 | ||||
| 2 | 2757 | GM | Anand Viswanathan | 0 – 1 | GM | Le Quang Liem | 2746 | ||||
| 3 | 2734 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | ½ – ½ | GM | Karjakin Sergey | 2756 | ||||
| 4 | 2798 | GM | Korobov Anton | ½ – ½ | GM | Caruana Fabiano | 2791 | ||||
| 5 | 2768 | GM | Aronian Levon | ½ – ½ | GM | Giri Anish | 2705 | ||||
Konačno stanje posle 9. kola
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | ||
| 1 | 8 | GM | Korobov Anton | UKR | 2798 | 6,0 | |
| 2 | 1 | GM | Giri Anish | NED | 2705 | 5,0 | |
| 7 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2734 | 5,0 | ||
| 9 | GM | Aronian Levon | ARM | 2768 | 5,0 | ||
| 5 | 3 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2756 | 4,5 | |
| 6 | GM | Anand Viswanathan | IND | 2757 | 4,5 | ||
| 7 | 2 | GM | Caruana Fabiano | USA | 2791 | 4,0 | |
| 4 | GM | Le Quang Liem | VIE | 2746 | 4,0 | ||
| 5 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2768 | 4,0 | ||
| 10 | 10 | GM | So Wesley | USA | 2802 | 3,0 |





