Giri u vođstvu
Anish Giri je u trećem kolu pobjedio Karjakina i prešao u vođstvo na turniru sa 2,5 poena. Pola poena manje imaju Aronian, Korobov i Anand.
Karjakin,Sergey (2754) – Giri,Anish (2776) [B90]
Superbet Rapid 2019 Bucharest ROU (3.1), 06.11.2019
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Be3 e5 7.Nf3 Be7 8.Bc4 Be6 9.Bb3 Nbd7 10.0–0 Rc8 11.Nh4 Nc5 12.Bxc5 Rxc5 13.Re1 Qd7 14.g3 0–0 15.Ng2 Bd8 16.Qd3 Ba5 17.Rad1 Rd8 18.Re3 Bxc3 19.bxc3 b5 20.Qe2 Qc6 21.Qe1 h6 22.f3 Rc8 23.Rdd3 Bc4 24.Bxc4 Rxc4 25.h4 a5 26.Kh2 Qc5 27.g4 b4 28.g5 hxg5 29.hxg5 Nh5 30.Rd5 Qc7 31.cxb4 axb4 32.Re2 g6 33.Ne3
33…Nf4 34.Nxc4 Qxc4 35.Rdd2 Kg7 36.Re3 Qxa2 37.c4 Qxc4 38.Kg1
38…Qc5 0–1
Artemiev,Vladislav (2731) – Korobov,Anton (2670) [A07]
Superbet Rapid 2019 Bucharest ROU (3.2), 06.11.2019
1.Nf3 d5 2.g3 g6 3.Bg2 Bg7 4.d4 Nf6 5.0–0 c6 6.b3 0–0 7.Bb2 Bf5 8.c4 Ne4 9.e3 Nd7 10.Qe2 a5 11.Nc3 Nxc3 12.Bxc3 Qb6 13.Rfc1 Rfe8 14.cxd5 cxd5 15.Ne5 Nf6 16.Be1 Ne4 17.g4 Be6 18.h3 f6 19.Nd3 Bf7 20.Nc5 Nd6 21.Rd1 Qa7 22.Rac1 b6 23.Na4 Rac8 24.Bf1 b5 25.Rxc8 Rxc8 26.Nc5 e5 27.Qd2 b4 28.Rc1 Bh6 29.Qb2 exd4 30.Qxd4 Bg7 31.Ne6 Qxd4 32.Rxc8+ Nxc8 33.Nxd4 Ne7 34.Bb5 f5 35.f3
35…f4 36.Kf2 Bxd4 37.exd4 g5 38.Ke2 Kf8 39.h4 h6 40.Bd7 Be8 41.Be6 Kg7 42.hxg5 hxg5 43.Bf5 Nxf5 44.gxf5 Bb5+ 45.Kd1 Kf6 46.a3 bxa3 47.Bxa5 a2 48.Bc3 Kxf5 49.Ke1 Ba6 50.Kf2 Bd3 51.Bb2 Bc2 52.b4 Bd3 53.Bc3 Ke6 54.Ke1 Kd7 55.Kd2 Bg6 56.b5 Bh5 57.Kc2 Bxf3 58.Kb2 Be2 59.b6 Bc4 60.Bb4 Kc6 61.Be7 g4 62.Bg5 f3 63.Bh4 Kxb6 0–1
Caruana,Fabiano (2822) – So,Wesley (2760) [C53]
Superbet Rapid 2019 Bucharest ROU (3.3), 06.11.2019
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.c3 Nf6 5.d3 d6 6.0–0 a6 7.a4 0–0 8.Re1 Ba7 9.h3 Kh8 10.d4 Ng8 11.b4 exd4 12.cxd4 Nxb4 13.a5 f6 14.Nc3 Ne7 15.Ne2 d5 16.exd5 Nbxd5 17.Ba3 Re8 18.Ng3 Bd7 19.Qb3 Bc6 20.Re4 b5 21.axb6 Nxb6 22.Bxe7 Rxe7 23.Rxe7 Qxe7 24.Bxa6 Bd5 25.Qc3 Rd8 26.Re1 Qd7 27.Qc5 Qc6 28.Qe7 Qd7 29.Nh4 Bf7 30.Bb5 Qxe7 31.Rxe7 Bd5 32.Nh5 Nc8 33.Rxg7 Bxd4 34.Bd3 Bg8
35.Nf5 Nd6 36.Nxd4 1–0
| Rezultati 3. kola (6. novembar, 2019) | ||||||
| Anand, Viswanathan | – Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ | 50 | C50 | ||
| Le, Quang Liem | – Aronian, Levon | ½-½ | 55 | C50 | ||
| Caruana, Fabiano | – So, Wesley | 1-0 | 36 | C53 | ||
| Karjakin, Sergey | – Giri, Anish | 0-1 | 38 | B90 | ||
| Artemiev, Vladislav | – Korobov, Anton | 0-1 | 63 | A07 | ||
Superbet Rapid 2019 Bucharest (ROU), 6-10 xi 2019
| 1. | Giri, Anish | g | NED | 2776 | 2½ | |||||
| 2. | Aronian, Levon | g | ARM | 2772 | 2 | |||||
| 3. | Korobov, Anton | g | UKR | 2670 | 2 | |||||
| 4. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2757 | 2 | |||||
| 5. | Le, Quang Liem | g | VIE | 2713 | 1½ | |||||
| 6. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2772 | 1½ | |||||
| 7. | Caruana, Fabiano | g | USA | 2822 | 1½ | |||||
| 8. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2754 | 1 | |||||
| 9. | So, Wesley | g | USA | 2760 | ½ | |||||
| 10. | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2731 | ½ | |||||






