Pobjednik rapid faze takmičenja- Vachier-Lagrave, Maxime
Vachier-Lagrave, Maxime je osvojio prvo mjesto sa sakupljenih 6,5 poena. Drugo mjesto osvojio je Alexander Grischuk, dok je treći Ian Nepomniachtchi.
| Round 7 (July 29, 2019) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vachier-Lagrave, Maxime | – Nakamura, Hikaru | ½-½ | 24 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
| Nepomniachtchi, Ian | – Grischuk, Alexander | 0-1 | 51 | C65 | Ruy Lopez Berlin | |
| Anand, Viswanathan | – Mamedyarov, Shakhriyar | 0-1 | 24 | B01 | Centre Counter | |
| Dubov, Daniil | – Duda, Jan-Krzysztof | ½-½ | 29 | D11 | Slav Defence | |
| Giri, Anish | – Caruana, Fabiano | ½-½ | 32 | A34 | English Symmetrical | |
| Round 8 (July 29, 2019) | ||||||
| Grischuk, Alexander | – Giri, Anish | ½-½ | 13 | E10 | Blumenfeld Counter Gambit | |
| Anand, Viswanathan | – Dubov, Daniil | ½-½ | 59 | B31 | Sicilian Rossolimo | |
| Duda, Jan-Krzysztof | – Vachier-Lagrave, Maxime | 0-1 | 23 | B51 | Sicilian Rossolimo | |
| Nakamura, Hikaru | – Nepomniachtchi, Ian | 0-1 | 93 | D85 | Gruenfeld Defence | |
| Mamedyarov, Shakhriyar | – Caruana, Fabiano | 0-1 | 38 | A70 | Benoni | |
| Round 9 (July 29, 2019) | ||||||
| Vachier-Lagrave, Maxime | – Anand, Viswanathan | ½-½ | 22 | C80 | Ruy Lopez Open | |
| Nepomniachtchi, Ian | – Duda, Jan-Krzysztof | 1-0 | 63 | C42 | Petroff’s Defence | |
| Caruana, Fabiano | – Grischuk, Alexander | 0-1 | 40 | C53 | Giuoco Piano | |
| Dubov, Daniil | – Mamedyarov, Shakhriyar | 1-0 | 30 | B01 | Centre Counter | |
| Giri, Anish | – Nakamura, Hikaru | ½-½ | 22 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
Konačno stanje posle 9. kola
| 1. | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2775 | 6½ |
| 2. | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2766 | 6 |
| 3. | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2775 | 5 |
| 4. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2764 | 5 |
| 5. | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2729 | 4½ |
| 6. | Caruana, Fabiano | g | USA | 2819 | 4½ |
| 7. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2754 | 4 |
| 8. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2765 | 3½ |
| 9. | Dubov, Daniil | g | RUS | 2700 | 3½ |
| 10. | Giri, Anish | g | NED | 2779 | 2½ |

