U osmom kolu velemajstor Aleksandar Inđić je pobjedio velemajstora Martinez Alcantara (2601) i sa 7,5 poena vodi na turniru. Do kraja su ostala još dva kola (turnir ima 10 kola). U 9. kolu Inđić će crnim figurama igrati protiv jermenskog velemajstora Roberta Hovhannisyana (2640).
Velemajstor Robert Markuš je pobjedio peruansku šahistkinju Cori T. Deysi i sa 6,5 poena trenutno je na osmom mjestu. U devetom kolu igra protiv argentinskog internacionalnog majstora SOSA Tomas- a (2516).
INDJIC, Aleksandar (2604) -MARTÃNEZ ALCANTARA, Eduardo (2601)
8. kolo
1.Nf3 c5 2.c4 Nc6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 e6 6.g3 Qb6 7.Ndb5 Ne5 8.Bf4 Nfg4 9.e3 Qc6 10.h3 Nf3+ 11.Ke2 Nge5 12.b3 g5
13.Bg2 gxf4 14.exf4 a6 15.fxe5 axb5 16.Nxb5 Qc5 17.Bxf3 Qxe5+ 18.Kf1 d5 19.Kg2 dxc4 20.a4 Bb4 21.Rc1 Bd7 22.Rxc4 Bxb5 23.Rxb4 Bc6 24.Bxc6+ bxc6 25.Qc2 Qd5+ 26.Kh2 0-0-0
27.Rd1 Qf3 28.Rf4 1-0
HOVHANNISYAN, Robert (2640)-RYCHAGOV, Andrey (2537)
8. kolo
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Nd7 5.Nf3 Ngf6 6.Bg5 h6 7.Bxf6 Nxf6 8.Bd3 Nxe4 9.Bxe4 c5 10.Qe2 Qa5+ 11.c3 Be7 12.0-0 cxd4 13.cxd4 0-0 14.Ne5 Bf6 15.Bc2 Rd8 16.Qe4 Qb6 17.Rad1 Qxb2 18.Qh7+ Kf8 19.Bb3 Ke7 20.Qe4 Kf8 21.Rd3 Bxe5 22.dxe5 Bd7 23.Rfd1 Ke8
24.Rxd7 1-0
Rezultati 8. kola, 2019/07/11 u 16:00
Stanje posle 8. kola
| Rk. | Name | FED | RtgI | Pts. | ||||||||
| 1 | GM | Indjic Aleksandar | SRB | 2604 | 7,5 | |||||||
| 2 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2640 | 7,0 | |||||||
| 3 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2600 | 7,0 | |||||||
| 4 | GM | Kharitonov Alexandr | RUS | 2540 | 7,0 | |||||||
| 5 | GM | Vázquez Igarza Renier | ESP | 2558 | 7,0 | |||||||
| 6 | GM | Forcen Esteban Daniel | ESP | 2566 | 7,0 | |||||||
| 7 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2625 | 6,5 | |||||||
| 8 | GM | Markus Robert | SRB | 2595 | 6,5 | |||||||
| 9 | GM | Cruz Cristhian | PER | 2562 | 6,5 | |||||||
| 10 | IM | Sosa Tomas | ARG | 2516 | 6,5 | |||||||
| 11 | GM | Campora Daniel H. | ARG | 2420 | 6,0 | |||||||
| 12 | GM | Piorun Kacper | POL | 2656 | 6,0 | |||||||
| 13 | FM | López Mulet Iñigo | ESP | 2378 | 6,0 | |||||||
| 14 | IM | Pulvett Marin Daniel Eduardo | ESP | 2474 | 6,0 | |||||||
| 15 | GM | Rychagov Andrey | RUS | 2537 | 6,0 | |||||||
| 16 | GM | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 2621 | 6,0 | |||||||
| 17 | IM | Admiraal Miguoel | NED | 2504 | 6,0 | |||||||
| 18 | GM | Martínez Alcantara José Eduardo | PER | 2601 | 6,0 | |||||||
| 19 | GM | Gordon Stephen J | ENG | 2516 | 6,0 | |||||||
| 20 | IM | Raja Harshit | IND | 2434 | 6,0 | |||||||
| 21 | GM | Banusz Tamas | HUN | 2626 | 6,0 | |||||||
| 22 | GM | Marin Mihail | ROU | 2525 | 6,0 | |||||||
| 23 | FM | Gines Esteo Pedro Antonio | ESP | 2404 | 6,0 | |||||||
| 24 | IM | Valmaña Canto Jaime | ESP | 2401 | 6,0 | |||||||
| 25 | GM | Dimitrov Radoslav | BUL | 2530 | 6,0 | |||||||
| 26 | IM | Plazuelo Pascual Juan | ESP | 2403 | 6,0 | |||||||
| 27 | FM | Esplugas Esteve Vicenc | ESP | 2347 | 6,0 | |||||||
| 28 | GM | Jansa Vlastimil | CZE | 2457 | 6,0 | |||||||
| 29 | IM | Sos Andreu Eric | ESP | 2343 | 6,0 | |||||||
| 30 | FM | Cervello Tost Ferran | ESP | 2349 | 6,0 | |||||||
| 31 | GM | Narciso Dublan Marc | ESP | 2489 | 6,0 |
http://chess-results.com/tnr453855.aspx?lan=1&art=1&rd=8&turdet=YES&flag=30



