U poslednjem kolu Carlsen je pobjedio Maxime Vachier Lagravea i sa sa 8 poena ubjedljivo osvojio prvo mjesto. U poslednjem kolu pobjedu je postigao i Anish Giri. On je savladao Nepomniachtchija. Drugo mjesto osvojio je Wesley So, 7 poena, dok je treći Aronian sa 6 poena.
Carlsen,Magnus (2875) – Vachier-Lagrave,Maxime (2779) [D85]
Croatia GCT 2019 Zagreb CRO (11.1), 07.07.2019
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.Nf3 Bg7 5.cxd5 Nxd5 6.e4 Nxc3 7.bxc3 c5 8.Be3 Qa5 9.Qd2 Nc6 10.Rb1 cxd4 11.cxd4 0-0 12.Qxa5 Nxa5 13.Bd3 Bg4 14.0-0 Bxf3 15.gxf3 e6 16.Rfd1 Rfd8 17.Bf1 b6 18.Ba6 Rd6 19.Rbc1 Rad8 20.Bg5 f6 21.Be3 h6 22.Bb5 f5
23.d5 g5 24.Bd2 fxe4 25.fxe4 a6 26.Ba4 exd5 27.Bb4 Re6 28.Rxd5 Rxd5 29.exd5 Re4 30.Rc8+ Kf7 31.a3 Be5 32.Be8+ Kg7 33.d6 Rd4 34.d7 Nb7 35.Be7 Re4 36.Rc6 Bd4
37.Rc7 1-0
Posle pobjede na turniru Carlsen je rekao da do sada nije nikada skupio +5 na turniru sa ovako jakim sastavom.
Nepomniachtchi,Ian (2775) – Giri,Anish (2779) [B51]
Croatia GCT 2019 Zagreb CRO (11.3), 07.07.2019
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.Bb5+ Nd7 4.c3 Ngf6 5.Bd3 g6 6.Bc2 Bg7 7.d4 0-0 8.0-0 b5 9.e5 Ne8 10.e6 fxe6 11.Ng5 Nc7 12.dxc5 Nxc5
13.Nxh7 Kxh7 14.Qh5+ Kg8 15.Bxg6 Rf6 16.Qh7+ Kf8 17.Bh6 Rxg6 18.Qxg6 Bxh6 19.Qxh6+ Ke8 20.b4 Na4 21.Na3 Kd7 22.c4 bxc4 23.Nxc4 Ba6 24.Rac1 Nb6 25.Nxb6+ axb6 26.Rfe1 Bb7 27.Qe3 b5 28.a3 Bd5 29.Rc3 Qg8 30.Qh3 Qg7 31.Rec1 Bc4 32.Re1 Qd4 33.Rf3 Qd2 34.Rb1 Nd5 35.Qg3 Be2 36.Rfb3
36…Bd1 0-1
| Rezultati 11. kola (7. jul, 2019) | ||||||
| Carlsen, Magnus | – Vachier-Lagrave, Maxime | 1-0 | 37 | D85 | Gruenfeld Defence | |
| Aronian, Levon | – So, Wesley | ½-½ | 44 | C53 | Giuoco Piano | |
| Nepomniachtchi, Ian | – Giri, Anish | 0-1 | 36 | B51 | Sicilian Rossolimo | |
| Karjakin, Sergey | – Caruana, Fabiano | ½-½ | 66 | A61 | Benoni | |
| Mamedyarov, Shakhriyar | – Ding, Liren | ½-½ | 52 | D41 | Semi-Tarrasch Defence | |
| Nakamura, Hikaru | – Anand, Viswanathan | ½-½ | 42 | E35 | Nimzo Indian 4.Qc2 | |
Konačna tabela posle 11. kola
| Croatia GCT 2019 Zagreb CRO (CRO), 26 vi-8 vii 2019 | cat. XXII (2782) | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 1. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2875 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 8 | ||
| 2. | So, Wesley | g | USA | 2754 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7 | ||
| 3. | Aronian, Levon | g | ARM | 2752 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | ||
| 4. | Caruana, Fabiano | g | USA | 2819 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | ||
| 5. | Giri, Anish | g | NED | 2779 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5½ | ||
| 6. | Ding, Liren | g | CHN | 2805 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | ||
| 7. | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2775 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5½ | ||
| 8. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2748 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | ||
| 9. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2767 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 4½ | ||
| 10. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2774 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 4½ | ||
| 11. | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2779 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 4½ | ||
| 12. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2754 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 4 | ||






