Pobjednik Vladislav Artemiev
U derbiju poslednjeg kola Artemiev je savladao Fedoseeva i osvojio prvo mjesto sa 5,5 poena koliko ima i drugoplasirani Jakovenko
Esipenko,Andrey (2611) – Mamedov,Rau (2650) [D78]
20th Karpov Poikovsky Poikovsky RUS (9), 15.06.2019
1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.g3 Bg7 4.Bg2 d5 5.0-0 0-0 6.c4 c6 7.Nbd2 Bf5 8.b3 a5 9.Bb2 a4 10.Nh4 Bg4 11.h3 Bc8 12.e3 b5 13.Ba3 Re8 14.Nhf3 Nbd7 15.cxb5 cxb5 16.Bb4 Bb7 17.Qe2 Qb6 18.Rfc1 axb3 19.axb3 e6 20.Bf1 Bc6 21.Qd1 Bf8 22.Bxf8 Rxf8 23.b4 Rxa1 24.Rxa1 Ne8 25.Nb3 Nd6 26.Nc5 Nc4 27.Ra6 Qc7 28.Qa1 Ndb6 29.h4 Na4 30.h5 gxh5 31.Bd3 h4 32.Nxh4 Nxc5 33.dxc5 d4 34.Qxd4 Rd8
35.Rxc6 Rxd4 36.Rxc7 Rxd3 37.Nf3 Kf8 1-0
Artemiev,V (2761) – Fedoseev,Vl3 (2680) [A07]
20th Karpov Poikovsky Poikovsky RUS (9), 15.06.2019
1.Nf3 d5 2.g3 c6 3.Bg2 Bf5 4.0-0 e6 5.d3 Nf6 6.b3 h6 7.Bb2 Nbd7 8.Nbd2 Bh7 9.e4 Bb4 10.a3 Ba5 11.Qe2 0-0 12.b4 Bc7 13.e5 Ne8 14.c4 g5 15.Nb3 Ng7 16.h3 Qe7 17.Bc3 Rae8 18.Rfe1 Bg6 19.Rad1 Bh5 20.g4 Bg6 21.Bd4 Bb6 22.Bc3 Rc8 23.Qb2 Rfd8 24.a4 c5 25.cxd5 exd5 26.bxc5 Bxc5 27.Nxc5 Nxc5 28.e6 Nxa4 29.Qb4 Qxb4 30.exf7+ Bxf7 31.Bxb4 Ne6 32.h4 Nf4 33.Bf1 Be6 34.Ra1 b5 35.hxg5 Bxg4 36.Ne5 Bf5 37.gxh6 Kh7 38.Bd2 Rg8+ 39.Kh1 Ne6 40.Nd7 Rgd8 41.Re5 Rc2
42.Ba5 Rxd7 43.Rxf5 Nd4 44.Bh3 Kxh6 45.Rf4 Ne2 46.Rfxa4 bxa4 47.Bxd7 Nf4 48.Kg1 Kg6 49.Bxa4 Rb2 50.Ra3 Kh5 51.Be8+ Kh6 52.Bd7 Rc2 53.Kh2 Rxf2+ 54.Kg3 Rf1 55.Bd2 Kg5
56.Be3 1-0
| Rezultati 9. kola, 2019/06/15 u 13.00 | ||||||||||
| Bo. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | |||||
| 1 | 2687 | GM | Korobov Anton | ½ – ½ | GM | Kovalev Vladislav | 2661 | |||
| 2 | 2680 | GM | Saric Ivan | ½ – ½ | GM | Sasikiran Krishnan | 2673 | |||
| 3 | 2737 | GM | Wang Hao | ½ – ½ | GM | Jakovenko Dmitry | 2704 | |||
| 4 | 2611 | GM | Esipenko Andrey | 1 – 0 | GM | Mamedov Rauf | 2650 | |||
| 5 | 2761 | GM | Artemiev Vladislav | 1 – 0 | GM | Fedoseev Vladimir | 2680 | |||
Konačno stanje posle 9. kola
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | ||
| 1 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2761 | 5,5 | |
| 2 | GM | Jakovenko Dmitry | RUS | 2704 | 5,5 | |
| 3 | GM | Sasikiran Krishnan | IND | 2673 | 4,5 | |
| 4 | GM | Saric Ivan | CRO | 2680 | 4,5 | |
| 5 | GM | Wang Hao | CHN | 2737 | 4,5 | |
| 6 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2680 | 4,5 | |
| 7 | GM | Korobov Anton | UKR | 2687 | 4,5 | |
| 8 | GM | Esipenko Andrey | RUS | 2611 | 4,5 | |
| 9 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2650 | 4,0 | |
| 10 | GM | Kovalev Vladislav | BLR | 2661 | 3,0 |


