Carlsen i Wei Yi u vođstvu
Na rapid turniru Carlsen je pobjedio dvije partije i jednu remizirao pa se nalazi u vođstvu zajedno sa kineskim šahistom Wei Yi -sa 2,5 poena iz 3. Na trećem mjestu je Nakamura sa 2 poena.
Carlsen,Magnus (2867) – So,Wesley (2772) [D35]
Cote d’Ivoire Rapid 2019 Abidjan CIV (1.1), 09.05.2019
1.c4 e6 2.Nc3 d5 3.d4 Nf6 4.cxd5 Nxd5 5.e4 Nxc3 6.bxc3 c5 7.Rb1 Be7 8.Nf3 0-0 9.Be2 b6 10.0-0 Bb7 11.Qd3 Nd7 12.Re1 Rc8 13.Bf4 Nf6 14.Bd1 Nh5 15.Bd2 Qc7 16.Ng5 Nf4 17.Qg3 Ng6 18.Qg4 Bxg5
19.Bxg5 cxd4 20.cxd4 Qc3 21.Bb3 Qxd4 22.Rbd1 Qe5 23.h4 h6 24.Bc1 h5 25.Qg5 Qxg5 26.Bxg5 Rc7 27.f4 Bc8 28.Rc1 Rb7 29.Rc3 Kh7 30.Rec1 Bd7
31.Rc7 Rxc7 32.Rxc7 f6 33.Rxd7 fxg5 34.fxg5 Nxh4 35.Bxe6 Kg6 36.Rxa7 Kxg5 37.Rxg7+ Kf6
38.Rg8 Ng6 39.Rxf8+ Nxf8 40.Bf5 1-0
Nepomniachtchi,Ian (2776) – Carlsen,Magnus (2867) [B32]
Cote d’Ivoire Rapid 2019 Abidjan CIV (2.3), 09.05.2019
1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 e5 5.Nb5 d6 6.N1c3 a6 7.Na3 Be7 8.g3 Nf6 9.Bg2 b5 10.Nd5 Nxd5 11.exd5 Nb8 12.0-0 Nd7 13.c4 0-0 14.cxb5 axb5 15.Nc2 f5 16.Nb4 Bf6 17.Nc6 Qe8 18.a4 Nc5 19.Be3 Nxa4 20.Qc2 Bd7 21.b3
21…f4 22.bxa4 fxe3 23.axb5 Rxa1 24.Rxa1 Bg5 25.b6 exf2+ 26.Kh1 Bc8 27.Rf1 Qf7 28.Qe2 e4 29.h4
29…e3 30.hxg5 Re8 31.Kh2
31…Bg4 32.Qxg4 e2 33.b7 Qxb7 34.Rxf2 e1Q 35.Qf5 Qe3 36.Rf3 Qe2 37.Nd4 Qe5 38.Qg4 Qbxd5 39.Nf5 Qde6 40.Qh5 Qg6 41.Qg4 h5 42.Qc4+ d5 43.Qb5 Qxg5 44.Qd7 h4 45.Rf1 hxg3+ 46.Kg1
46…g6 47.Bxd5+ Kh8 0-1
| Round 1 (May 8, 2019) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlsen, Magnus | – So, Wesley | 1-0 | 40 | D35 | QGD Exchange | |
| Nakamura, Hikaru | – Vachier-Lagrave, Maxime | 1-0 | 52 | B23 | Sicilian Closed | |
| Topalov, Veselin | – Wei, Yi | ½-½ | 33 | C42 | Petroff’s Defence | |
| Karjakin, Sergey | – Nepomniachtchi, Ian | ½-½ | 30 | B98 | Sicilian Najdorf | |
| Amin, Bassem | – Ding, Liren | 0-1 | 77 | C88 | Ruy Lopez Closed | |
| Round 2 (May 8, 2019) | ||||||
| Wei, Yi | – Amin, Bassem | 1-0 | 35 | E00 | Catalan | |
| Nakamura, Hikaru | – Karjakin, Sergey | ½-½ | 103 | C65 | Ruy Lopez Berlin | |
| So, Wesley | – Topalov, Veselin | ½-½ | 45 | C65 | Ruy Lopez Berlin | |
| Vachier-Lagrave, Maxime | – Ding, Liren | ½-½ | 36 | A07 | Barcza System | |
| Nepomniachtchi, Ian | – Carlsen, Magnus | 0-1 | 47 | B32 | Sicilian Labourdonnais | |
| Round 3 (May 8, 2019) | ||||||
| Carlsen, Magnus | – Nakamura, Hikaru | ½-½ | 32 | A18 | English Opening | |
| Topalov, Veselin | – Nepomniachtchi, Ian | ½-½ | 42 | C55 | Two Knights Defence | |
| Karjakin, Sergey | – Vachier-Lagrave, Maxime | ½-½ | 37 | B90 | Sicilian Najdorf Variation | |
| Ding, Liren | – Wei, Yi | 0-1 | 68 | D85 | Gruenfeld Defence | |
| Amin, Bassem | – So, Wesley | 0-1 | 45 | B51 | Sicilian Rossolimo | |
Stanje posle 3. kola
| 1. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2861 | 2½ |
| 2. | Wei, Yi | g | CHN | 2736 | 2½ |
| 3. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2761 | 2 |
| 4. | Topalov, Veselin | g | BUL | 2740 | 1½ |
| 5. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2752 | 1½ |
| 6. | So, Wesley | g | USA | 2754 | 1½ |
| 7. | Ding, Liren | g | CHN | 2805 | 1½ |
| 8. | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2780 | 1 |
| 9. | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2773 | 1 |
| 10. | Amin, Bassem | g | EGY | 2704 | 0 |
Prvi turnir u istoriji Afrike na kojem igra svjetski šampion












