U vođstvu Malakhatko, Nijat Abasov, Garejev, Safarli, i Nigmatov
Vodeći igrači su u petom kolu remizirali i zadržali vođstvo sa po 4 poena. Pola poena manje ima grupa od 6 igrača, među kojima je i grčki velemajstor Kotronias.
Pogledjte prvo efektnu pobjedu uzbekistanskog šahiste IM Ortika Nigmatova nad iranskim velemajstorom Amirrezom Purramezanalijem
Nigmatov,Ortik (2452) – Pourramezanali,Amirreza (2496) [B48]
Nakhchivan Open 2019 Nakhchivan AZE (5.5), 05.05.2019
1.Nf3 c5 2.e4 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nc6 5.Nc3 Qc7 6.Be3 a6 7.Qf3 Nf6 8.0-0-0 Ne5 9.Qg3 b5 10.f4 Neg4 11.Bg1 h5 12.Bd3 b4 13.Na4 d5 14.e5 Ne4 15.Bxe4 dxe4
16.Nf5 exf5 17.Bb6 Qc6 18.Rd8+ Ke7 19.Qb3 a5 20.Rd6 Be6
21.Rxc6 Bxb3 22.axb3 Ke8 23.h3 Nh6 24.Rd1 Ng8 25.Bc7 Be7 26.Nb6 Ra6 27.Bb8 Bd8
28.Rxd8+ Kxd8 29.Rc8+ 1-0
Evo i pobjede mladog (U14) azerbejdžanskog šahiste FM Suleymanlija nad azerbejdžanskim internacionalnim majstorom Mammadzadom Gunayem. U partije je odlučio motiv vezivanja.
Mammadzada,Gunay (2436) – Suleymanli,Aydin (2373) [B19]
Nakhchivan Open 2019 Nakhchivan AZE (5.11), 05.05.2019
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Bf5 5.Ng3 Bg6 6.h4 h6 7.Nf3 Nd7 8.h5 Bh7 9.Bd3 Bxd3 10.Qxd3 Ngf6 11.Bd2 Qc7 12.0-0-0 0-0-0 13.Ne4 e6 14.c4 c5 15.Nxf6 Nxf6 16.Bc3 cxd4 17.Nxd4 Qf4+ 18.Rd2 Bc5 19.f3 Rd7 20.g3 Qxg3 21.Qe2 Qf4 22.Nc2
22…Rhd8 23.b4 Bb6 24.a4 Rd3 25.a5
25…Bc7 0-1
Nakhchivan, Azerbejdžan
Rezultati 5. kola, 2019/05/05 u 14-00
| Bo. | Name | FED | Rtg | Result | Name | FED | Rtg | ||||||||
| 1 | GM | Gareyev Timur | USA | 2560 | ½ – ½ | GM | Abasov Nijat | AZE | 2633 | ||||||
| 2 | GM | Malakhatko Vadim | BEL | 2508 | ½ – ½ | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2624 | ||||||
| 3 | IM | Iskandarov Misratdin | AZE | 2495 | ½ – ½ | GM | Abbasov Farid | AZE | 2534 | ||||||
| 4 | GM | Gasanov Eldar | UKR | 2506 | ½ – ½ | GM | Kotronias Vasilios | GRE | 2474 | ||||||
| 5 | IM | Nigmatov Ortik | UZB | 2469 | 1 – 0 | GM | Pourramezanali Amirreza | IRI | 2496 | ||||||
| 6 | IM | Asadli Vugar | AZE | 2454 | ½ – ½ | GM | Sanikidze Tornike | GEO | 2488 | ||||||
| 7 | IM | Mammadova Gulnar | AZE | 2349 | ½ – ½ | GM | Kovalev Vladislav | BLR | 2678 | ||||||
| 8 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2603 | ½ – ½ | FM | Ibrahimli Murad | AZE | 2371 | ||||||
| 9 | GM | Rasulov Vugar | AZE | 2533 | ½ – ½ | Gholami Orimi Mahdi | IRI | 2406 | |||||||
| 10 | IM | Muradli Mahammad | AZE | 2451 | ½ – ½ | IM | Abdulov Orkhan | AZE | 2372 | ||||||
| 11 | IM | Mammadzada Gunay | AZE | 2438 | 0 – 1 | FM | Suleymanli Aydin | AZE | 2334 | ||||||
| 12 | IM | Gadimbayli Abdulla | AZE | 2394 | 1 – 0 | WFM | Beydullayeva Govhar | AZE | 2316 | ||||||
| 13 | WIM | Balajayeva Khanim | AZE | 2358 | 0 – 1 | IM | Bashirli Nail | AZE | 2333 | ||||||
| 14 | FM | Zeynalli Rashad | AZE | 2290 | 0 – 1 | GM | Sevdimaliyev Urfan | AZE | 2352 | ||||||
| 15 | FM | Mammadov Sadig | AZE | 2205 | 1 – 0 | FM | Baglan Esat | TUR | 2345 | ||||||
| 16 | WGM | Mamedjarova Turkan | AZE | 2256 | 0 – 1 | FM | Demianjuk Alexander | RUS | 2338 | ||||||
| 17 | WIM | Nandhidhaa P V | IND | 2314 | 0 – 1 | GM | Meshkovs Nikita | LAT | 2574 | ||||||
| 18 | IM | Garayev Kanan | AZE | 2368 | 1 – 0 | FM | Dixit Nikhil | IND | 2302 | ||||||
| 19 | IM | Hasanzade Toghrul | AZE | 2323 | 0 – 1 | WGM | Mamedjarova Zeinab | AZE | 2280 | ||||||
| 20 | FM | Tarlabasi Emirhan | TUR | 2323 | 1 – 0 | Bhambure Shantanu | IND | 2261 | |||||||
| 21 | FM | Gasanov Zaur | RUS | 2216 | ½ – ½ | IM | Guliev Logman | AZE | 2319 | ||||||
| 22 | FM | Eynullayev Altay | AZE | 2237 | ½ – ½ | FM | Mithil Ajgaonkar | IND | 2332 | ||||||
| 23 | GM | Guliev Sarhan | AZE | 2330 | 1 – 0 | Atakishiyev Elmar | AZE | 2114 | |||||||
| 24 | FM | Gasimov Parviz | AZE | 2328 | 0 – 1 | WGM | Abdulla Khayala | AZE | 2228 | ||||||
| 25 | WCM | Allahverdiyeva Ayan | AZE | 2076 | 0 – 1 | IM | Daneshvar Bardiya | IRI | 2324 | ||||||
| 26 | Hajiyeva Laman | AZE | 2041 | 0 – 1 | Babazada Khazar | AZE | 2285 | ||||||||
| 27 | Soyunlu Narmin | AZE | 2064 | 1 – 0 | IM | Babayev Talib | AZE | 2329 |
Stanje posle 5. kola
| Rk. | Name | Typ | FED | RtgI | Pts. | ||||
| 1 | IM | Nigmatov Ortik | U20 | UZB | 2469 | 4,0 | |||
| 2 | GM | Gareyev Timur | USA | 2560 | 4,0 | ||||
| 3 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2624 | 4,0 | ||||
| 4 | GM | Abasov Nijat | AZE | 2633 | 4,0 | ||||
| 5 | GM | Malakhatko Vadim | BEL | 2508 | 4,0 | ||||
| 6 | IM | Iskandarov Misratdin | AZE | 2495 | 3,5 | ||||
| 7 | GM | Gasanov Eldar | UKR | 2506 | 3,5 | ||||
| 8 | GM | Abbasov Farid | AZE | 2534 | 3,5 | ||||
| 9 | IM | Asadli Vugar | U18 | AZE | 2454 | 3,5 | |||
| 10 | FM | Suleymanli Aydin | U14 | AZE | 2334 | 3,5 | |||
| 11 | GM | Kotronias Vasilios | GRE | 2474 | 3,5 | ||||
| 12 | FM | Ibrahimli Murad | U18 | AZE | 2371 | 3,0 | |||
| 13 | Gholami Orimi Mahdi | U18 | IRI | 2406 | 3,0 | ||||
| 14 | IM | Abdulov Orkhan | AZE | 2372 | 3,0 | ||||
| 15 | GM | Kovalev Vladislav | BLR | 2678 | 3,0 | ||||
| 16 | GM | Pourramezanali Amirreza | IRI | 2496 | 3,0 | ||||
| 17 | IM | Gadimbayli Abdulla | U18 | AZE | 2394 | 3,0 | |||
| 18 | IM | Bashirli Nail | U20 | AZE | 2333 | 3,0 | |||
| 19 | GM | Sanikidze Tornike | GEO | 2488 | 3,0 | ||||
| 20 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2603 | 3,0 | ||||
| 21 | IM | Mammadova Gulnar | AZE | 2349 | 3,0 | ||||
| 22 | GM | Rasulov Vugar | AZE | 2533 | 3,0 |




