Dominacija Carlsena na elitnim turnirima se nastavlja
U devetom kolu Carlsen je pobjedio Maxime Vachier Lagravea i ubjedljivo pobjedio na turniru. Osvojio je 7,5 poena, čitav poen i po više od drugoplasiranog Caruane (koji ima 6 poena).
Carlsen,M (2845) – Vachier Lagrave,M (2773) [A37]
GRENKE Chess Classic 2019 Karlsruhe/Baden Baden GER (9), 29.04.2019
1.c4 c5 2.g3 g6 3.Bg2 Bg7 4.Nc3 Nc6 5.Nf3 d6 6.0-0 Bf5 7.h3 Nf6 8.d3 0-0 9.Be3 a6 10.Qd2 b5 11.cxb5 axb5 12.Nxb5 Qa5 13.Nc3 Rab8 14.Rfc1 Rfc8 15.b3 e5 16.Bh6 Nd4 17.Bxg7 Nxf3+ 18.exf3 Kxg7 19.f4 Qa6 20.fxe5 dxe5 21.Na4 Nd7 22.Rc3 Rb4 23.g4 Be6
24.Nxc5 Nxc5 25.Rxc5 Rxb3 26.Rxc8 Bxc8 27.Rc1 Rxd3 28.Qe2 Be6 29.Qxe5+ Kg8 30.Rb1 Rd8 31.Rb8 Rxb8 32.Qxb8+ Kg7
33.Bd5 Bxd5 34.Qe5+ f6 35.Qxd5 h5 36.gxh5 gxh5 37.Qd7+ Kg6 38.a4 Qe2 39.Qd5 f5 40.a5 f4 41.Kg2 Kh6 42.Qf5 Qc4 43.Kf3 1-0
| Rezultati 9. kola (29. april, 2019) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlsen, Magnus | – Vachier-Lagrave, Maxime | 1-0 | 43 | A37 | English Symmetrical | |
| Caruana, Fabiano | – Aronian, Levon | ½-½ | 43 | C89 | Ruy Lopez Marshall | |
| Naiditsch, Arkadij | – Meier, Georg | 1-0 | 40 | A10 | Dutch, QI and KID Systems | |
| Anand, Viswanathan | – Svidler, Peter | ½-½ | 37 | C84 | Ruy Lopez Centre Attack | |
| Keymer, Vincent | – Vallejo Pons, Francisco | 0-1 | 36 | A61 | Benoni | |
Konačno stanje posle 9. kola
| GRENKE Chess Classic 2019 Karlsruhe/Baden Baden GER (GER), 18-22 iv 2019 | cat. XIX (2724) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
| 1. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2845 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 2983 | |||
| 2. | Caruana, Fabiano | g | USA | 2819 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 2838 | |||
| 3. | Naiditsch, Arkadij | g | AZE | 2695 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 2770 | |||
| 4. | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2773 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 2761 | |||
| 5. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2774 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4½ | 2718 | |||
| 6. | Aronian, Levon | g | ARM | 2763 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 4½ | 2719 | |||
| 7. | Svidler, Peter | g | RUS | 2735 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 4½ | 2722 | |||
| 8. | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2693 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 4 | 2684 | |||
| 9. | Meier, Georg | g | GER | 2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 2 | 2514 | |||
| 10. | Keymer, Vincent | m | GER | 2516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | * | 2 | 2527 | |||






