Harikrishna Pentala u vođstvu
Harikrishna je pobjedio Jakovenka i sa 4,5 poena nalazi se na čelu tabele. Pola poena manje ima Anish Giri
Harikrishna,Pentala (2723) – Jakovenko,Dmitry (2719) [C67]
3rd Du Te Cup 2019 Shenzhen CHN (6.2), 23.04.2019
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6 4.0-0 Nxe4 5.Re1 Nd6 6.Nxe5 Be7 7.Bf1 Nxe5 8.Rxe5 0-0 9.d4 Bf6 10.Re1 Re8 11.c3 Rxe1 12.Qxe1 Ne8 13.d5 b6 14.c4 Qe7 15.Qxe7 Bxe7 16.Nc3 Bf6 17.Bd2 c6 18.Re1 Bb7 19.dxc6 dxc6
20.c5 Nc7 21.b4 Ba6 22.Ne4 Be7 23.Nd6 Kf8 24.Nf5 Bxf1 25.Nxe7 Bc4 26.Nxc6 Bxa2 27.Bf4 Nd5 28.Bd6+ Kg8
29.Nb8 f6 30.c6 a5 31.bxa5 bxa5 32.c7 Nxc7 33.Bxc7 a4 34.Bd6 Bd5 35.Re3 Bb3 36.Re8+ Kf7 37.Rf8+ Ke6 38.Ba3 Kd5 39.Rc8 Ke4 40.Rd8 Bc4 41.h4 Bb5 42.Kh2 Ra7 43.f3+ Ke5 44.Rd6 1-0
| Rezultati 6. kola (23. april, 2019) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harikrishna, Pentala | – Jakovenko, Dmitry | 1-0 | 44 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
| Giri, Anish | – Yu, Yangyi | 1-0 | 102 | A06 | Zukertort Opening | |
| Rapport, Richard | – Ding, Liren | ½-½ | 43 | C47 | Four Knights | |
| 3rd Du Te Cup 2019 Shenzhen CHN (CHN), 16-26 iv 2019 | cat. XXI (2754) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 1. | Harikrishna, Pentala | g | IND | 2723 | * | * | 0 | . | 1 | . | 1 | . | ½ | 1 | 1 | . | 4½ | 2946 |
| 2. | Giri, Anish | g | NED | 2797 | 1 | . | * | * | ½ | . | ½ | . | ½ | . | ½ | 1 | 4 | 2871 |
| 3. | Ding, Liren | g | CHN | 2809 | 0 | . | ½ | . | * | * | ½ | ½ | 1 | . | ½ | . | 3 | 2740 |
| 4. | Rapport, Richard | g | HUN | 2726 | 0 | . | ½ | . | ½ | ½ | * | * | ½ | . | ½ | . | 2½ | 2711 |
| 5. | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2719 | ½ | 0 | ½ | . | 0 | . | ½ | . | * | * | ½ | . | 2 | 2629 |
| 6. | Yu, Yangyi | g | CHN | 2751 | 0 | . | ½ | 0 | ½ | . | ½ | . | ½ | . | * | * | 2 | 2636 |


