Turniri „Third Saturday-Djenovici“, tehnička konferencija

19.april 2019, hotel Fiammanti, Đenovići

Divan sunčan dan je prijao učesnicima koji su nastavili da pristižu na turnir. Ipak, neći će stići tek u subotu, pred početak prvog kola.
Evo nekoliko fotografija sa Tehničke konferencije prije početka IM i FM turnira. Sudija Veselin Balšić, IA je pročitao turnirski pravilnik, igrači su upoznati sa tempom igre i posle uobičajenih uputstava održano je izvlačenje turnirskih brojeva. Sve parove i rezultate možete pratiti na linku:
http://chess-results.com/tnr432870.aspx?lan=1

Pogled kroz prozor iz turnirske sale tokom izvlačenja turnirskih brojeva

Njemački šahista Arno Nickel je došao u Đenoviće sa čitavom familijom. Porazgovarali smo prije izvlačenja turnirskih brojeva i ustanovili da imamo zajedničke šahovske prijatelje. Inače Arno Nickel je po profesiji izdavač šahovskih knjiga.

Velemajstor Nebojša Nikčević je na prethodnom turniru pobjedio, a lako se to  može ponoviti i na ovom.

Francuski šahista Joachin Moahamad je već igrao na ovom turniru prije nekoliko mjeseci. Vrlo fin i kulturan šahista. Moguće da će tokom turnira dobiti ‘pojačanje’, i da će mu stići djevojka. Vidjećemo da li će to uticati pozitivno ili negativno na šahovski performans. Inače imao je peh da je zaboravio punjač za laptop (HP), pa ako djevojka stigne, ona će ga donijeti. Planira svakako da u jutarnjim terminima uskoro obiđe ljepote Boke kao što su Kotor, Perast, a moguće i još poneko (izbor je širok).

IM Slaviša Milanović je po prvi put na turniru „Treća subota-Đenovići“. Nadamo se da će mu ovaj turnir ostati u ugodnoj uspomeni kako na šahovskom planu, tako i druženje sa šahovskim prijateljima. Inače IM Slaviša Milanović je na listi Šahovskog saveza Crne Gore.

IM Vladan Rabrenović, često igra u Đenovićima. Planira se njegovo učešće i u maju.

Majka šahistkinje WIM Vantike Agarwal je zainteresovana da dođe i u maju. Ipak to zavisi od nekoliko faktora tako da ćemo o tome još porazgovarati. U svakom slučaju jako simpatična osoba koja sprati svoju ćerku na turnirima po Evropi. Ipak u maju bi mogla doći sa prijateljicom koja bi igrala na FM turniru.

Evo sada partova IM i FM turnira

IM turnir

Round 1 on 2019/04/20 at 1400
Bo. No. Rtg Name Result Name Rtg No.
1 1 2369 IM Milanovic Slavisa Malinarski Yehuda 2053 10
2 2 2380 FM Pecurica Milos Abhilash Reddy M.L. 2252 9
3 3 2019 Radovic Stefan Alivodic Dario 2098 8
4 4 2171 WIM Vantika Agrawal GM Nikcevic Nebojsa 2434 7
5 5 2330 FM Mouhamad Joachin IM Rabrenovic Vladan 2331 6
Round 2 on 2019/04/21 at 0930
Bo. No. Rtg Name Result Name Rtg No.
1 10 2053 Malinarski Yehuda IM Rabrenovic Vladan 2331 6
2 7 2434 GM Nikcevic Nebojsa FM Mouhamad Joachin 2330 5
3 8 2098 Alivodic Dario WIM Vantika Agrawal 2171 4
4 9 2252 Abhilash Reddy M.L. Radovic Stefan 2019 3
5 1 2369 IM Milanovic Slavisa FM Pecurica Milos 2380 2
Round 3 on 2019/04/21 at 1500
Bo. No. Rtg Name Result Name Rtg No.
1 2 2380 FM Pecurica Milos Malinarski Yehuda 2053 10
2 3 2019 Radovic Stefan IM Milanovic Slavisa 2369 1
3 4 2171 WIM Vantika Agrawal Abhilash Reddy M.L. 2252 9
4 5 2330 FM Mouhamad Joachin Alivodic Dario 2098 8
5 6 2331 IM Rabrenovic Vladan GM Nikcevic Nebojsa 2434 7
Round 4 on 2019/04/22 at 1400
Bo. No. Rtg Name Result Name Rtg No.
1 10 2053 Malinarski Yehuda GM Nikcevic Nebojsa 2434 7
2 8 2098 Alivodic Dario IM Rabrenovic Vladan 2331 6
3 9 2252 Abhilash Reddy M.L. FM Mouhamad Joachin 2330 5
4 1 2369 IM Milanovic Slavisa WIM Vantika Agrawal 2171 4
5 2 2380 FM Pecurica Milos Radovic Stefan 2019 3
Round 5 on 2019/04/23 at 1400
Bo. No. Rtg Name Result Name Rtg No.
1 3 2019 Radovic Stefan Malinarski Yehuda 2053 10
2 4 2171 WIM Vantika Agrawal FM Pecurica Milos 2380 2
3 5 2330 FM Mouhamad Joachin IM Milanovic Slavisa 2369 1
4 6 2331 IM Rabrenovic Vladan Abhilash Reddy M.L. 2252 9
5 7 2434 GM Nikcevic Nebojsa Alivodic Dario 2098 8
Round 6 on 2019/04/24 at 1500
Bo. No. Rtg Name Result Name Rtg No.
1 10 2053 Malinarski Yehuda Alivodic Dario 2098 8
2 9 2252 Abhilash Reddy M.L. GM Nikcevic Nebojsa 2434 7
3 1 2369 IM Milanovic Slavisa IM Rabrenovic Vladan 2331 6
4 2 2380 FM Pecurica Milos FM Mouhamad Joachin 2330 5
5 3 2019 Radovic Stefan WIM Vantika Agrawal 2171 4
Round 7 on 2019/04/25 at 1400
Bo. No. Rtg Name Result Name Rtg No.
1 4 2171 WIM Vantika Agrawal Malinarski Yehuda 2053 10
2 5 2330 FM Mouhamad Joachin Radovic Stefan 2019 3
3 6 2331 IM Rabrenovic Vladan FM Pecurica Milos 2380 2
4 7 2434 GM Nikcevic Nebojsa IM Milanovic Slavisa 2369 1
5 8 2098 Alivodic Dario Abhilash Reddy M.L. 2252 9
Round 8 on 2019/04/26 at 1400
Bo. No. Rtg Name Result Name Rtg No.
1 10 2053 Malinarski Yehuda Abhilash Reddy M.L. 2252 9
2 1 2369 IM Milanovic Slavisa Alivodic Dario 2098 8
3 2 2380 FM Pecurica Milos GM Nikcevic Nebojsa 2434 7
4 3 2019 Radovic Stefan IM Rabrenovic Vladan 2331 6
5 4 2171 WIM Vantika Agrawal FM Mouhamad Joachin 2330 5
Round 9 on 2019/04/27 at 0930
Bo. No. Rtg Name Result Name Rtg No.
1 5 2330 FM Mouhamad Joachin Malinarski Yehuda 2053 10
2 6 2331 IM Rabrenovic Vladan WIM Vantika Agrawal 2171 4
3 7 2434 GM Nikcevic Nebojsa Radovic Stefan 2019 3
4 8 2098 Alivodic Dario FM Pecurica Milos 2380 2
5 9 2252 Abhilash Reddy M.L. IM Milanovic Slavisa 2369 1

 

FM turnir, evo parova prvih pet kola (igra se dvokružno)

Round 1 on 2019/04/20 at 1400
Bo. No. Rtg Name Result Name Rtg No.
1 1 1821 Lazarevic Zoran Nickel Arno 2066 6
2 2 1770 Lakusic Zoran Anusha N L V 2033 5
3 3 1882 Srdanovic Ljuban Tomas Ante 2150 4
Round 2 on 2019/04/21 at 0930
Bo. No. Rtg Name Result Name Rtg No.
1 6 2066 Nickel Arno Tomas Ante 2150 4
2 5 2033 Anusha N L V Srdanovic Ljuban 1882 3
3 1 1821 Lazarevic Zoran Lakusic Zoran 1770 2
Round 3 on 2019/04/21 at 1500
Bo. No. Rtg Name Result Name Rtg No.
1 2 1770 Lakusic Zoran Nickel Arno 2066 6
2 3 1882 Srdanovic Ljuban Lazarevic Zoran 1821 1
3 4 2150 Tomas Ante Anusha N L V 2033 5
Round 4 on 2019/04/22 at 1400
Bo. No. Rtg Name Result Name Rtg No.
1 6 2066 Nickel Arno Anusha N L V 2033 5
2 1 1821 Lazarevic Zoran Tomas Ante 2150 4
3 2 1770 Lakusic Zoran Srdanovic Ljuban 1882 3
Round 5 on 2019/04/23 at 1400
Bo. No. Rtg Name Result Name Rtg No.
1 3 1882 Srdanovic Ljuban Nickel Arno 2066 6
2 4 2150 Tomas Ante Lakusic Zoran 1770 2
3 5 2033 Anusha N L V Lazarevic Zoran 1821 1

Оставите одговор