Deveti Memorijal „Branko Vukmanovic“ – Tivat 2019.

Pobjedio velemajstor Nebojša Nikčević

Velemajstor Nikčević je u poslednjem kolu remizirao što mu je bilo dovoljno da zadrži prvo mjesto sa 7,5 poena. Drugo mjesto osvojio je IM Blažo Kalezić sa isto toliko poena. Treće mjesto osvojio je FM Sulejman Suljović.

Evo i informacije sa sajta Radio Tivta koja je objavljena posle 4. kola turnira:

Kusovac otvorio šahovski Memorijal

U Tivtu je danas počeo medjunarodni šahovski turnir Memorijal Branko Vukmanović na kome učestvuje 63 igrača.

Turnir je otvorio predsjednik opštine Tivat dr Siniša Kusovac, a prisutne je pozdravio Dragan Popadić, predsjednik ŠK Mimoza.

Zlatnik sa likom Branka Vukmanovića predsjedniku Kusovcu uručila je Tamara Vukmanović.

Nakon četiri kola sa 4 poena vode crnogorski velemajstor Nebojsa Nikčević i Fide majstor Sulejman Suljovic iz Novog Pazara.

https://radiotivat.com/kusovac-otvorio-sahovski-memorijal/2019/04/

Deveti Memorijal „Branko Vukmanovic“ – Tivat 2019.
Organizer(s) SK „Mimoza“ i Opstina Tivat
Federation Montenegro ( MNE )
Tournament director Dragan Popadic, FM
Chief Arbiter Veselin Balsic, IA (16501179)
Arbiter Lidija Blagojevic (916773)
Time control 15 min
Location Tivat
Rating calculation Rating international
Date 2019/04/07
Rating-Ø 1939

Rezultati 9. kola, 2019/04/07

Bo. Name Rtg Result Name Rtg
1 FM Musovic Armin 2323 ½ – ½ GM Nikcevic Nebojsa 2278
2 GM Blagojevic Dragisa 2575 0 – 1 IM Kalezic Blazo 2461
3 GM Drasko Milan 2471 0 – 1 FM Suljovic Sulejman 2308
4 IM Krivokapic Marko 2433 ½ – ½ FM Djukanovic Sreten 2240
5 FM Sukovic Andrej 2265 0 – 1 FM Vulevic Vjekoslav 2297
6 FM Vlatkovic Milos 2269 0 – 1 Nenezic Danilo 2167
7 Prijovic Bojan 2100 0 – 1 Ratkovic Milorad 2152
8 FM Narancic Vlado 2372 1 – 0 FM Popadic Dragan 2223
9 Mitrovic Stevan 2072 0 – 1 Maric Bozo 2352
10 FM Savic Miomir 2210 ½ – ½ Putnik Perica 2015
11 Alivodic Dario 2046 1 – 0 Scekic Veljko 2166
12 Bubanja Masan 1987 0 – 1 Kisic Bozidar 2147
13 Andjelic Djordje 1874 0 – 1 Smailovic Ramiz 2116
14 Kadic Branislav 2077 1 – 0 Andjic Vladan 1942
15 Prijovic Miodrag 1982 1 – 0 Pejovic Jovan 2135
16 Vujacic Igor 2152 1 – 0 Cadjenovic Dragan 1936
17 Muric Tafil 1968 0 – 1 Ikic Alija 2091
18 Miletic Vuk 2004 ½ – ½ Mandic Stefan 1882
19 Petrovic Slavko 1955 1 – 0 Lazarevic Zoran 1986
20 Perazic Dragutin 0 0 – 1 Kijac Ljubomir 1944
21 Zirojevic Sasa 1850 0 – 1 Bubanja Milos 1898
22 Pekovic Boro 0 1 – 0 Malisic Miodrag 1858
23 Milosevic Andjelko 1731 ½ – ½ Marovic Mato 1866
24 Celic Nusret 1846 0 – 1 Mandic Anastasija 1525
25 Obadovic Zeljko 1790 0 – 1 Rakic Tijana 1609
26 Sabotic Denis 1742 1 – 0 Jelovac Dragisa 0
27 Kalezic Bojan 1729 0 – 1 Gavranic Aleksandar 0
28 Mandic Teodora 1485 1 – 0 Halilovic Dzeval 1777
29 Vujosevic Ratko 1618 0 – 1 Borozan Marko 0
30 Trpkovic Miroljub 1799 1 – 0 Dedeic Huso 1873
31 Stanicic Josip 1940 ½ – ½ Mandic Branko 1459
32 Durakovic Sinisa 1790 1 bye

Konačno stanje posle 9. kola

Rk. Name FED Rtg Pts.
1 GM Nikcevic Nebojsa MNE 2278 7,5
2 IM Kalezic Blazo MNE 2461 7,5
3 FM Suljovic Sulejman SRB 2308 7,0
4 GM Blagojevic Dragisa MNE 2575 6,5
5 FM Vulevic Vjekoslav SUI 2297 6,5
6 Nenezic Danilo MNE 2167 6,5
7 FM Musovic Armin MNE 2323 6,5
8 IM Krivokapic Marko MNE 2433 6,0
9 FM Narancic Vlado BIH 2372 6,0
10 FM Djukanovic Sreten MNE 2240 6,0
11 Ratkovic Milorad MNE 2152 6,0
12 GM Drasko Milan MNE 2471 5,5
13 FM Sukovic Andrej MNE 2265 5,5
14 FM Vlatkovic Milos BIH 2269 5,5
15 Maric Bozo BIH 2352 5,5
16 Smailovic Ramiz SRB 2116 5,5
17 Prijovic Miodrag MNE 1982 5,5
18 Alivodic Dario MNE 2046 5,5
19 Kadic Branislav MNE 2077 5,5
20 Kisic Bozidar MNE 2147 5,5
21 Petrovic Slavko MNE 1955 5,0
22 FM Savic Miomir MNE 2210 5,0
23 Ikic Alija SRB 2091 5,0
24 Putnik Perica MNE 2015 5,0
25 Prijovic Bojan MNE 2100 5,0
26 Vujacic Igor MNE 2152 5,0
27 Scekic Veljko MNE 2166 4,5
28 Andjelic Djordje MNE 1874 4,5
29 FM Popadic Dragan MNE 2223 4,5
30 Mitrovic Stevan MNE 2072 4,5
31 Andjic Vladan MNE 1942 4,5
32 Pekovic Boro MNE 0 4,5
33 Mandic Stefan MNE 1882 4,5
34 Bubanja Milos MNE 1898 4,5
35 Bubanja Masan MNE 1987 4,5
36 Miletic Vuk MNE 2004 4,5
37 Kijac Ljubomir BIH 1944 4,5
38 Lazarevic Zoran MNE 1986 4,0
39 Pejovic Jovan MNE 2135 4,0
40 Perazic Dragutin MNE 0 4,0
41 Gavranic Aleksandar MNE 0 4,0
42 Sabotic Denis MNE 1742 4,0
43 Muric Tafil MNE 1968 4,0
44 Rakic Tijana MNE 1609 4,0
45 Milosevic Andjelko BIH 1731 4,0
46 Cadjenovic Dragan MNE 1936 4,0
47 Mandic Anastasija MNE 1525 4,0
48 Marovic Mato MNE 1866 3,5
49 Malisic Miodrag MNE 1858 3,5
50 Trpkovic Miroljub SRB 1799 3,5
51 Zirojevic Sasa BIH 1850 3,5
52 Borozan Marko MNE 0 3,5
53 Mandic Teodora MNE 1485 3,5
54 Obadovic Zeljko MNE 1790 3,0
55 Celic Nusret SRB 1846 3,0
56 Kalezic Bojan MNE 1729 3,0
57 Durakovic Sinisa MNE 1790 3,0
58 Jelovac Dragisa MNE 0 3,0
59 Halilovic Dzeval MNE 1777 2,5
60 Vujosevic Ratko MNE 1618 2,5
61 Stanicic Josip MNE 1940 2,5
62 Dedeic Huso MNE 1873 2,0
63 Mandic Branko MNE 1459 1,5

 

Оставите одговор