U petom kolu su dvije partije odlučene. Timur Gareyev je pobjedio Lianga dok je Sevian pobjedio Akobiana.
Posle 5. kola na diobi prvog mjesta nalazi se čak 5 igrača sa osvojena 3 poena.
Ekscentrični šahista Timur Garejev danas je iznenado sve jer je došao obučen „normalno“. Samo je imao „šahovske“ čarape.
Robson -So, remi posle 27 poteza
Nakamura i Caruana su remizirali posle 31 potez.
Akobian,Varuzhan (2625) – Sevian,Samuel (2642) [E32]
63rd ch-USA 2019 Saint Louis USA (5.4), 24.03.2019
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.Qc2 0-0 5.a3 Bxc3+ 6.Qxc3 d6 7.g3 e5 8.Nf3 Nc6 9.Bg2 Ne4 10.Qe3 f5 11.b3 Qf6 12.Bb2 exd4 13.Nxd4 Bd7 14.Rb1 Qg6 15.0-0 Rae8 16.Qf4 a6 17.Rfe1 h6 18.Rbd1 Ne5 19.Nf3 Ng4 20.Rf1 Qf7 21.Nd4 Qh5 22.h3 Ngf6 23.Qf3 Qg6 24.e3 Ng5 25.Qxb7
25…f4 26.exf4 Nxh3+ 27.Bxh3 Bxh3 28.Rfe1 Ne4 29.Qd5+ Kh7 30.Ne2 Bf5 31.Kg2 Nc5 32.Nc3 Rxe1 33.Rxe1
33…Nd3 34.Re4 Bxe4+ 0-1
Gareyev,Timur (2557) – Liang,Awonder (2590) [A28]
63rd ch-USA 2019 Saint Louis USA (5.6), 24.03.2019
1.c4 Nf6 2.Nc3 e5 3.Nf3 Nc6 4.d3 d5 5.cxd5 Nxd5 6.Bd2 Be7 7.e3 Ndb4 8.Qb1 Bf5 9.Ne4 0-0 10.a3 Nd5 11.Be2 a5 12.Qc2 Kh8 13.Rc1 Nb6 14.Bc3 Bd6 15.0-0 a4 16.Qb1 Bg6 17.Qa2 f5 18.Neg5 Qe7 19.e4 Rae8 20.exf5 Rxf5 21.Ne4 Bf7 22.Qb1 Nd5 23.Bd2 Be6 24.Rfe1 Nf4 25.Bxf4 Rxf4 26.Bd1 Bg4 27.Nfd2 Bxd1 28.Rcxd1 Bc5 29.Nxc5 Qxc5 30.Ne4 Qb6 31.Qc2 Ref8 32.Qxa4 Qxb2 33.Rb1
33…Qxf2+ 34.Nxf2 Rxa4 35.Rxb7 Rxa3 36.Rxc7 Nd4 37.Ng4 Ra2 38.Nxe5 Kg8 39.h4 Ne2+ 40.Kh1 Nf4 41.Rf1 Ng6 42.Rxf8+ Kxf8 43.Nxg6+ hxg6 44.Rc4 Rd2 45.Rf4+ Kg8 46.Rd4 Kh7 47.Kh2 Kh6 48.Rd5 g5 49.hxg5+ Kg6 50.Kg3 Kh5 51.Kh3 Kg6 52.Rd7 Re2 53.g3 Rd2 54.Kg4 Rd1 55.Rd6+ Kf7 56.Rd4 Kg6 57.Rd7 Ra1 58.Rd6+ Kf7 59.Rd4 Kg6 60.Re4 Ra5 61.Kf4 Rf5+ 62.Ke3 Rxg5 63.g4 Ra5 64.d4 Kf6 65.Kd3 g5 66.Kc4 Ra1 67.d5 Rc1+ 68.Kb5 Rb1+ 69.Kc6 Rc1+ 70.Kd7 Kf7
71.Re5 Kg6 72.Ke6 1-0
| Rezultati 5. kola (24. mart, 2019) | ||||||
| Nakamura, Hikaru | – Caruana, Fabiano | ½-½ | 31 | B33 | Sicilian Sveshnikov | |
| Dominguez Perez, Leinier | – Xiong, Jeffery | ½-½ | 65 | B51 | Sicilian Rossolimo | |
| Robson, Ray | – So, Wesley | ½-½ | 27 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
| Akobian, Varuzhan | – Sevian, Samuel | 0-1 | 34 | E32 | Nimzo Indian 4.Qc2 | |
| Shankland, Samuel | – Lenderman, Aleksandr | ½-½ | 32 | D53 | Queens Gambit | |
| Gareyev, Timur | – Liang, Awonder | 1-0 | 72 | A28 | English Four Knights | |
Stanje posle 5. kola
| 1. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2746 | 3 |
| 2. | Dominguez Perez, Leinier | g | USA | 2739 | 3 |
| 3. | So, Wesley | g | USA | 2762 | 3 |
| 4. | Xiong, Jeffery | g | USA | 2663 | 3 |
| 5. | Sevian, Samuel | g | USA | 2642 | 3 |
| 6. | Robson, Ray | g | USA | 2667 | 2½ |
| 7. | Caruana, Fabiano | g | USA | 2828 | 2½ |
| 8. | Lenderman, Aleksandr | g | USA | 2637 | 2½ |
| 9. | Akobian, Varuzhan | g | USA | 2625 | 2 |
| 10. | Shankland, Samuel | g | USA | 2731 | 2 |
| 11. | Gareyev, Timur | g | USA | 2557 | 2 |
| 12. | Liang, Awonder | g | USA | 2590 | 1½ |
Evo i nekoliko fotografija sa šampionata SAD za žene
| ch-USA w 2019 Saint Louis USA (USA), 18 iii-2 iv 2019 | cat. II (2293) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 1. | Yu, Jennifer | f | USA | 2273 | * | . | . | ½ | . | . | 1 | 1 | . | 1 | . | 1 | 4½ | 2648 | |||||||
| 2. | Zatonskih, Anna | m | USA | 2430 | . | * | ½ | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 1 | ½ | 4 | 2521 | |||||||
| 3. | Abrahamyan, Tatev | wg | USA | 2377 | . | ½ | * | . | 1 | 0 | . | 1 | . | . | . | 1 | 3½ | 2433 | |||||||
| 4. | Wang, Annie | f | USA | 2304 | ½ | . | . | * | . | ½ | ½ | 1 | . | ½ | . | . | 3 | 2332 | |||||||
| 5. | Yip, Carissa | f | USA | 2279 | . | 0 | 0 | . | * | 1 | . | . | 1 | . | 1 | . | 3 | 2382 | |||||||
| 6. | Feng, Maggie | f | USA | 2199 | . | 0 | 1 | ½ | 0 | * | . | . | . | ½ | . | . | 2 | 2234 | |||||||
| 7. | Krush, Irina | g | USA | 2451 | 0 | . | . | ½ | . | . | * | . | 0 | 1 | ½ | . | 2 | 2181 | |||||||
| 8. | Eswaran, Ashritha | wm | USA | 2234 | 0 | . | 0 | 0 | . | . | . | * | 1 | . | 1 | . | 2 | 2228 | |||||||
| 9. | Foisor, Sabina-Francesca | wg | USA | 2276 | . | . | . | . | 0 | . | 1 | 0 | * | ½ | . | ½ | 2 | 2205 | |||||||
| 10. | Nguyen, Emily | wm | USA | 2143 | 0 | . | . | ½ | . | ½ | 0 | . | ½ | * | . | . | 1½ | 2151 | |||||||
| 11. | Gorti, Akshita | f | USA | 2272 | . | 0 | . | . | 0 | . | ½ | 0 | . | . | * | 1 | 1½ | 2186 | |||||||
| 12. | Sharevich, Anna | wg | USA | 2282 | 0 | ½ | 0 | . | . | . | . | . | ½ | . | 0 | * | 1 | 2085 | |||||||















