Navara,David (2733) – Salgado Lopez,Ivan (2624) [C60]
Bundesliga 2018-19 Berlin GER (10.1), 02.03.2019
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 g6 4.c3 a6 5.Ba4 Bg7 6.d4 exd4 7.cxd4 b5 8.Bc2 d6 9.d5 Na5 10.0-0 Ne7 11.Bd2 Bxb2 12.Bxa5 Bxa1 13.Nc3 Bb2 14.e5 0-0 15.Ne4 Bb7 16.Bb3 Bxe5 17.Nxe5 dxe5 18.Bc3 Nf5 19.Bxe5 f6
20.Bxc7 Qc8 21.Qa1 Kg7 22.Rc1 Qe8 23.Nxf6 Rxf6 24.Be5 1-0
McShane,Luke J (2667) – Grandelius,Nils (2678) [B51]
Bundesliga 2018-19 Berlin GER (10.1), 02.03.2019
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.Bb5+ Nd7 4.d4 cxd4 5.Qxd4 a6 6.Bxd7+ Bxd7 7.Nc3 Rc8 8.0-0 e5 9.Qd3 h6 10.Nd2 Qc7 11.Rd1 Nf6 12.Nf1 Bg4 13.f3 Be6 14.Ne3 Be7 15.Bd2 0-0 16.Kh1 Rfe8 17.a4 Qc5 18.Be1 Bd8 19.Bf2 Qb4 20.Rab1 Ba5 21.Bh4 g5 22.Be1 Bc4
23.Ncd5 Nxd5 24.Bxb4 Bxd3 25.Nxd5 Bxc2 26.Bxa5 Kg7 27.Bc3 Bxb1 28.Rxb1 Rc6 29.g4 f6 30.Kg2 Kf7 31.h4 gxh4 32.Rh1 Rg8 33.Rxh4 Rg6 34.Kf2 Rc4 35.a5 Rc8 36.Rh1 Rh8 37.Bd2 Rc8 38.Ke2 Ke6 39.Kd3 Rh8 40.Rh5 Rh7 41.Be3 Rh8 42.Kd2 Rh7 43.Ke1 Rh8 44.Kf2 Kf7 45.Kg3 Rc8 46.Rxh6 Rxh6 47.Bxh6 Rc2 48.b4 Rc8 49.Be3 Ke6 50.Kg2 Rg8 51.Bb6 Rc8 52.Kg3 Rh8 53.f4 exf4+ 54.Kxf4 Rh1 55.Bd4 Rf1+ 56.Kg3 Re1 57.Kf3 Rf1+ 58.Ke2 1-0
Kovalenko,Igor (2644) – Keymer,Vincent (2502) [D41]
Bundesliga 2018-19 Berlin GER (10.6), 02.03.2019
1.c4 d5 2.d4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 c5 5.cxd5 Nxd5 6.e3 cxd4 7.exd4 Nxc3 8.bxc3 Qc7 9.Bd2 Nd7 10.Bd3 b6 11.0-0 Bd6 12.Re1 Bb7 13.c4 0-0 14.Rb1 h6 15.Qc1 Nf6 16.d5 Ng4 17.h3 Ne5 18.Nxe5 Bxe5
19.Bxh6 exd5 20.Qg5 Rfe8 21.Re3 dxc4 22.Rbe1 f6 23.Bxc4+ Kh8 24.Qg6 Re7 25.Rg3 gxh6 26.Rxe5 fxe5 27.Qxh6+ Rh7 28.Qf6+ Qg7 29.Rxg7 Rxg7 30.g4 e4 31.g5 b5 32.Be6 1-0
Rezultati 10. kola, 02.03.2019 – 13:00
| SV 1930 Hockenheim | : | OSG Baden-Baden | 4 : 4 |
| SC Viernheim | : | Schachfreunde Deizisau | 4 : 4 |
| SG Turm Kiel | : | SV Mülheim Nord | 2.5 : 5.5 |
| Hamburger SK | : | SV Werder Bremen | 4 : 4 |
| SV 1920 Hofheim | : | Düsseldorfer SK 1914/1925 | 3.5 : 4.5 |
| DJK Aufwärts Aachen | : | SG Solingen | |
| MSA Zugzwang 82 | : | SF Berlin 1903 | 2 : 6 |
| BCA Augsburg | : | USV TU Dresden | 4 : 4 |
Stanje posle 10. kola
| 1. | OSG Baden-Baden (M) | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 51 | |
| 2. | SG Solingen | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 46.5 | |
| 3. | SV 1930 Hockenheim | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 49.5 | |
| 4. | Schachfreunde Deizisau | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 46 | |
| 5. | Hamburger SK | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 39.5 | |
| 6. | SV Werder Bremen | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 45.5 | |
| 7. | SC Viernheim (N) | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 38 | |
| 8. | USV TU Dresden | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 34 | |
| 9. | SV Mülheim Nord | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 38.5 | |
| 10. | SF Berlin 1903 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 34.5 | |
| 11. | SG Turm Kiel (N) | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 29.5 | |
| 12. | BCA Augsburg (N) | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 30.5 | |
| 13. | Düsseldorfer SK 1914/1925 (N) | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 29 | |
| 14. | SV 1920 Hofheim | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 25.5 | |
| 15. | MSA Zugzwang 82 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22.5 | |
| 16. | DJK Aufwärts Aachen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



