U devetom kolu Carlsen je remizirao sa Girijem i zadržao prvo mjesto na turniru. Na kraju prvo je mjesto osvojio svjetski šampion Magnus Carlsen, sa 9 poena, dok je Anish Giri osvoio drugo mjesto sa pola poena manje. Čitav poen manje od Girija je Ian Nepomniachtchi sa 7,5 poena (kao i Ding Liren koji je četvrti i Anand koji je peti po dodatnim kriterijima).
Od odigranih partija u Wijk-u, Carlsen je izdvojio remi sa Fedosejevom i pobjedu nad Anandom i Mamedyarovom.
Carlsen: „Volim li da igram u Wijk aan Zee-u? Da, ali uglavnom ne nalazim mnogo razlika u odnosu na prošlu godinu. Tišina, miran život, ugodna atmosfera, doprinosi dobroj igri.“
Rapport,R (2731) – Van Foreest,Jorden (2612) [D37]
81st Tata Steel GpA Wijk aan Zee NED (13), 27.01.2019
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5 4.Nc3 dxc4 5.Qa4+ Nbd7 6.e4 a6 7.Bxc4 Rb8 8.Qc2 b5 9.Bd3 Bb7 10.Bf4 Rc8 11.d5 exd5
12.0-0-0 d4 13.Nxd4 Nh5 14.Be3 c5 15.Nf5 g6 16.Be2 Ng7 17.Nd6+ Bxd6 18.Rxd6 Qe7 19.Rhd1 Bc6
20.Rxd7 Bxd7 21.Nd5 1-0
Na B turniru je pobjedio ruski šahista Vladislav Kovalev (osvojio je 10 poena iz 13 partija) koji se tako plasirao za A turnir sledeće godine.
GM Vladislav Kovalev
Kovalev,Vl (2687) – Kuipers,S (2470) [C07]
81st Tata Steel GpB Wijk aan Zee NED (13), 26.01.2019
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nd2 c5 4.Ngf3 cxd4 5.Nxd4 Nc6 6.Bb5 Bd7 7.Nxc6 bxc6 8.Bd3 Qc7 9.Qe2 Ne7 10.0-0 Ng6 11.Nf3 Bd6 12.Re1 Nf4 13.Bxf4 Bxf4 14.g3 Bd6 15.exd5 cxd5 16.Rac1 Rd8 17.c4 dxc4 18.Rxc4 Qb6 19.Ne5 Bxe5 20.Qxe5 0-0 21.a3 Rc8 22.Rd4 Bc6
23.Bxh7+ Kxh7 24.Rg4 1-0
| Round 13 – Sunday the 27th | |
| Giri, Anish – Carlsen, Magnus | ½-½ |
| Nepomniachtchi, Ian – Radjabov, Teimour | ½-½ |
| Kramnik, Vladimir – Shankland, Samuel | 0-1 |
| Mamedyarov, Shakhriyar – Fedoseev, Vladimir | ½-½ |
| Rapport, Richard – Van Foreest, Jorden | 1-0 |
| Anand, Viswanathan – Vidit, Santosh Gujrathi | ½-½ |
| Duda, Jan-Krzysztof – Ding, Liren | ½-½ |
Results of Tata Steel Masters 2019
| Score | Rating | TPR | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1 | Carlsen, Magnus | 9.0 / 13 | 2835 | 2888 | 55.5 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | Giri, Anish | 8.5 / 13 | 2783 | 2861 | 51.5 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 3 | Nepomniachtchi, Ian | 7.5 / 13 | 2763 | 2809 | 48.75 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 4 | Ding, Liren | 7.5 / 13 | 2813 | 2805 | 47.25 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 5 | Anand, Viswanathan | 7.5 / 13 | 2773 | 2809 | 44.25 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Vidit, Santosh Gujrathi | 7.0 / 13 | 2695 | 2787 | 42 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Radjabov, Teimour | 6.5 / 13 | 2757 | 2753 | 43.25 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 8 | Shankland, Samuel | 6.5 / 13 | 2725 | 2755 | 40 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 9 | Rapport, Richard | 6.5 / 13 | 2731 | 2755 | 38.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 10 | Duda, Jan-Krzysztof | 5.5 / 13 | 2738 | 2697 | 33.25 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 11 | Fedoseev, Vladimir | 5.0 / 13 | 2724 | 2668 | 34.25 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 12 | Mamedyarov, Shakhriyar | 5.0 / 13 | 2817 | 2661 | 31.25 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 13 | Van Foreest, Jorden | 4.5 / 13 | 2612 | 2654 | 28 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 14 | Kramnik, Vladimir | 4.5 / 13 | 2777 | 2641 | 26.75 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
| Round 13 – Sunday the 27th | |
| Van Foreest, Lucas – Korobov, Anton | ½-½ |
| Gledura, Benjamin – Chigaev, Maksim | 1-0 |
| Saduakassova, Dinara – Praggnanandhaa R | ½-½ |
| Bareev, Evgeny – Esipenko, Andrey | 1-0 |
| Kovalev, Vladislav – Kuipers, Stefan | 1-0 |
| L’Ami, Erwin – Paehtz, Elisabeth | 1-0 |
| Keymer, Vincent – Maghsoodloo, Parham | ½-½ |
Results of Tata Steel Challengers 2019
| Score | Rating | TPR | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1 | Kovalev, Vladislav | 10.0 / 13 | 2687 | 2783 | 59 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Esipenko, Andrey | 8.5 / 13 | 2584 | 2690 | 51.5 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 3 | Gledura, Benjamin | 8.5 / 13 | 2615 | 2687 | 51.25 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 4 | Chigaev, Maksim | 8.5 / 13 | 2604 | 2688 | 48 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Korobov, Anton | 7.5 / 13 | 2699 | 2628 | 45.25 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 6 | L’Ami, Erwin | 7.5 / 13 | 2643 | 2632 | 44.25 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 7 | Bareev, Evgeny | 7.0 / 13 | 2650 | 2604 | 41.75 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 8 | Maghsoodloo, Parham | 7.0 / 13 | 2679 | 2601 | 37.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Van Foreest, Lucas | 6.0 / 13 | 2502 | 2557 | 37 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 10 | Keymer, Vincent | 5.5 / 13 | 2500 | 2529 | 28.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 11 | Praggnanandhaa R | 5.0 / 13 | 2539 | 2496 | 28.25 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 12 | Saduakassova, Dinara | 3.5 / 13 | 2472 | 2413 | 20.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 13 | Paehtz, Elisabeth | 3.5 / 13 | 2477 | 2413 | 20 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 14 | Kuipers, Stefan | 3.0 / 13 | 2470 | 2378 | 18 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |






