U drugom kolu FM Blesić Vaso je napravio još jedno iznenađenje – remizirao je sa velemajstorom Maksimom Matlakovom (2700). Bilo je još nekoliko iznenađenja pa su na prvih deset stolova, favoriti na četiri stola remizirali. Tako se desilo da posle 2. kola među igračima sa dva poena (devet igrača) nalaze se dva internacionalna majstora i jedan igrač bez titulu (nigerijski šahista Obabogun Kolade). Na desetom mjestu je velemajstor Aleksandar Inđić sa 1,5 poen. On je u drugom kolu pobjedio indijskog šahistu FM Anand Nadara.
GM Gavain Jones je u drugom kolu pobjedio GM Jan Michael Sprengera
Super velemajstori Yu Yangji i Hikaru Nakamura nisu uspjeli da pobjede ni u drugom kolu. Partije protiv slabijih protivnika su završene remijem
Talentovani indijski šahista IM Gukesh (sa 3 velemajstorske norme) remizirao je u drugom kolu sa Eljanovom
So,Wesley (2765) – Sadzikowski,Daniel (2534) [B33]
Gibraltar Masters 2019 Caleta ENG (2.3), 23.01.2019
1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 e5 6.Ndb5 d6 7.Nd5 Nxd5 8.exd5 Nb8 9.a4 Be7 10.Be2 0-0 11.0-0 Nd7 12.Bd2 f5 13.a5 f4 14.Re1 Nf6 15.Bd3 f3 16.Qxf3 Ng4 17.Qe4 Bf5
18.Qxf5 Rxf5 19.Bxf5 a6 20.Nxd6 Qxd6 21.Bxg4 Qxd5 22.Bc3 Bf6 23.Bf3 Qb5 24.Re4 Rd8 25.g3 Qc5 26.Raa4 Rd7 27.Rac4 Qe7 28.Rc8+ Rd8 29.Rec4 e4 30.Bxe4 Bxc3 31.Rxc3 g6 32.Bxb7 Qe1+ 33.Kg2 Rxc8 34.Rxc8+ Kg7 35.c3 Qe2 36.b4 h5 37.Rc7+ Kh6 38.h4 g5 39.Bf3 Qb5 40.Rc5 1-0
Nguyen,Thai Dai Van (2535) – Navara,David (2738) [B08]
Gibraltar Masters 2019 Caleta ENG (2.4), 23.01.2019
1.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Nf3 d6 4.Be2 Nf6 5.Nc3 0-0 6.0-0 a6 7.Re1 Nc6 8.d5 Na7 9.a4 e6 10.dxe6 Bxe6 11.Nd4 Bd7 12.Bf3 Nc6 13.Nxc6 Bxc6 14.Nd5 Qd7 15.Be3 Rae8 16.Bd4 Qd8 17.Nb4 Nd7 18.Nxc6 bxc6 19.c3 Qb8 20.b4 Bxd4 21.Qxd4 a5 22.Rab1 Qa8 23.b5 Re5 24.Bg4 Nf6 25.f4 c5 26.Qd3 Rxe4 27.Bf3 Rxe1+ 28.Rxe1 Qd8 29.Bc6 Nd7 30.Bxd7 Qxd7 31.Qe4 Rc8 32.Qb7 d5 33.Re5 Rd8 34.Qa7 d4 35.Rxc5
35…d3 36.Rxc7 Qe6 0-1
Krysa,Leandro (2499) – Saric,Ivan (2690) [D37]
Gibraltar Masters 2019 Caleta ENG (2.13), 23.01.2019
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5 4.Nc3 a6 5.cxd5 exd5 6.Bg5 Be6 7.e3 Nbd7 8.h3 h6 9.Bf4 Bf5 10.Qb3 Nb6 11.Be2 c6 12.0-0 Be7 13.Ne5 0-0 14.Rac1 a5 15.a4 Ra7 16.Bh2 Nbd7 17.Rfd1 Nxe5 18.Bxe5 Re8 19.Bd3 Bxd3 20.Rxd3 Bd6 21.Bxd6 Qxd6 22.Ne2 h5 23.Qa3 Qd7 24.Nc3 Re6 25.b4 axb4 26.Qxb4 Ne8 27.a5 Nd6 28.Ne2 h4 29.Ra3 Re8 30.Nf4 Nc4 31.Ra2 Rea8 32.e4 b5 33.exd5 Qf5 34.Ne2 Qxd5 35.Rca1 Ra6 36.Qe7 Qd8 37.Qxd8+ Rxd8 38.f3 Rda8 39.d5 cxd5 40.Nd4 Rxa5 41.Rxa5 Rxa5 42.Rxa5 Nxa5 43.Nxb5 Nc6 44.Kf2 Kh7 45.Ke3 Kg6 46.Nc7 Ne7 47.Kf4 Kh5 48.Ke5 Kg5 49.f4+ Kg6 50.Kd6
50…Kf6 51.Ne8+ Kf5 52.Kxe7 d4 53.Kxf7 d3 54.Nc7 Kxf4 55.Kg6 d2 56.Nd5+ Kg3 57.Ne3 Kf2 58.Ng4+ Ke2 0-1
Rezultati 2. kola, 2019/01/23 u15.00
Stanje posle 2. kola
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | |
| 1 | 52 | GM | Vazquez Igarza Renier | ESP | 2567 | 2,0 |
| 54 | GM | Lagno Kateryna | RUS | 2560 | 2,0 | |
| 55 | GM | Lalith Babu M R | IND | 2547 | 2,0 | |
| 56 | GM | Kadric Denis | BIH | 2545 | 2,0 | |
| 58 | GM | Santos Ruiz Miguel | ESP | 2543 | 2,0 | |
| 60 | GM | Werle Jan | NED | 2541 | 2,0 | |
| 119 | IM | Ladron De Guevara Pinto Paolo | ESP | 2418 | 2,0 | |
| 127 | IM | Bulmaga Irina | ROU | 2407 | 2,0 | |
| 196 | Onabogun Kolade | NGR | 2189 | 2,0 | ||
| 10 | 30 | GM | Indjic Aleksandar | SRB | 2630 | 1,5 |
| 31 | GM | Vocaturo Daniele | ITA | 2626 | 1,5 | |
| 50 | GM | Muzychuk Anna | UKR | 2569 | 1,5 | |
| 51 | GM | Ramirez Alejandro | USA | 2567 | 1,5 | |
| 59 | GM | Koneru Humpy | IND | 2541 | 1,5 | |
| 72 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | ESP | 2506 | 1,5 | |
| 74 | GM | Tan Zhongyi | CHN | 2502 | 1,5 | |
| 92 | IM | Bilguun Sumiya | MGL | 2471 | 1,5 | |
| 98 | GM | Batsiashvili Nino | GEO | 2459 | 1,5 | |
| 102 | IM | Haldorsen Benjamin | NOR | 2454 | 1,5 | |
| 104 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2452 | 1,5 | |
| 112 | GM | Danielian Elina | ARM | 2427 | 1,5 | |
| 116 | IM | Kavutskiy Konstantin | USA | 2424 | 1,5 | |
| 118 | IM | Buksa Nataliya | UKR | 2420 | 1,5 | |
| 121 | IM | Horvath Dominik | AUT | 2417 | 1,5 | |
| 122 | IM | Martinez Martin David | ESP | 2416 | 1,5 | |
| 128 | IM | Merario Alarcon Andres | ESP | 2405 | 1,5 | |
| 155 | IM | Sidhant Mohapatra | IND | 2344 | 1,5 | |
| 170 | CM | Zuo Yifan | CHN | 2298 | 1,5 | |
| 29 | 1 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2780 | 1,0 |
| 2 | GM | Aronian Levon | ARM | 2767 | 1,0 | |
| 3 | GM | So Wesley | USA | 2765 | 1,0 | |
| 4 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2764 | 1,0 | |
| 5 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2749 | 1,0 | |
| 6 | GM | Navara David | CZE | 2738 | 1,0 | |
| 7 | GM | Naiditsch Arkadij | AZE | 2734 | 1,0 | |
| 8 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2720 | 1,0 | |
| 9 | GM | Le Quang Liem | VIE | 2714 | 1,0 | |
| 10 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2713 | 1,0 | |
| 11 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2709 | 1,0 | |
| 12 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2703 | 1,0 | |
| 13 | GM | Adams Michael | ENG | 2701 | 1,0 | |
| 14 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2700 | 1,0 | |
| 15 | GM | Cheparinov Ivan | GEO | 2691 | 1,0 | |
| 16 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2691 | 1,0 | |
| 17 | GM | Saric Ivan | CRO | 2690 | 1,0 | |
| 18 | GM | Adhiban B. | IND | 2689 | 1,0 | |
| 19 | GM | Howell David W L | ENG | 2685 | 1,0 | |
| 20 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2682 | 1,0 | |
| 21 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2680 | 1,0 | |
| 22 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2665 | 1,0 | |
| 23 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2660 | 1,0 | |
| 24 | GM | Short Nigel D | ENG | 2648 | 1,0 |
itd.





