Blesić Vaso remizirao sa Nakamurom
U prvom kolu desilo se jedno veće iznenađenje. FM Vaso Blesić je remizirao sa velemajstorom Hikaru Nakamurom.
Vitiugov,Nikita (2720) – Shvayger,Yuliya (2387) [B35]
Gibraltar Masters 2019 Caleta ENG (1.8), 22.01.2019
1.e4 c5 2.Nc3 Nc6 3.Nge2 g6 4.d4 cxd4 5.Nxd4 Bg7 6.Be3 Nf6 7.Bc4 0-0 8.Bb3 d6 9.f3 Bd7 10.Qd2 Na5 11.Bh6 Nxb3 12.axb3 Qb6 13.0-0-0 a5 14.Bxg7 Kxg7 15.g4 a4 16.g5 Nh5 17.bxa4 Bxa4 18.Nd5 Qd8 19.b3 Bd7 20.Kb2 e6 21.Ne3 e5 22.Ne2 Be6 23.Ng3 Qxg5
24.Nef5+ Kf6 25.Nxh5+ Qxh5 26.Nxd6 Ra6 27.Nxb7 Rfa8 28.Qc3 Ra2+ 29.Kb1 Kg7 30.Nc5 Bh3 31.Na4 Ra3 32.Qb4 R3xa4 33.bxa4 Qxf3 34.Kb2 Bg2 35.Rhe1 Qf2 36.Rd5 Rc8 37.Rc1 Qf4 38.Qe7 Rb8+ 39.Rb5 Rxb5+ 40.axb5 Qxe4 41.Rd1 Qe2 42.Rd3 e4 43.Rb3 Qd2 44.Qe5+ f6 45.Qe7+ 1-0
Ivanchuk,Vassily (2713) – Guichard,Pauline (2378) [E60]
Gibraltar Masters 2019 Caleta ENG (1.10), 22.01.2019
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.f3 Bg7 4.e4 d6 5.Be3 0-0 6.Qd2 c5 7.Ne2 Nc6 8.d5 Ne5 9.Nec3 e6 10.Be2 exd5 11.cxd5 Ne8 12.0-0 f5 13.a4 Nf6 14.exf5 Bxf5 15.Na3 Rc8 16.g4 Bd7 17.Nab5 Bxb5 18.axb5 Ra8 19.Ra4 Qc8 20.Kg2 a5 21.bxa6 bxa6 22.Rfa1 Ne8 23.Ne4 Qb7 24.b4 c4 25.Ra5 Qe7 26.h3 Nc7 27.Bg5 Qd7 28.f4 Nd3 29.Rf1 Rab8 30.Rf3 h6 31.Bh4 g5 32.fxg5 Rxf3 33.Bxf3 Rxb4 34.Ra2 Qf7 35.Nxd6 Nf4+ 36.Kg3 c3
37.Nxf7 cxd2 38.Nxh6+ Bxh6 39.gxh6 Rb3 40.Rxd2 Ncxd5 41.Bg5 1-0
Hedman,Erik (2378) – Artemiev,Vladislav (2709) [D85]
Gibraltar Masters 2019 Caleta ENG (1.11), 22.01.2019
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nf3 Bg7 4.Nc3 d5 5.cxd5 Nxd5 6.e4 Nxc3 7.bxc3 c5 8.Rb1 0-0 9.Be2 b6 10.0-0 Qc7 11.Bg5 e6 12.Qd2 Bb7 13.Qe3 Nd7 14.e5 Rfc8 15.Nd2 cxd4 16.cxd4 Qc3 17.Qf4 Qc2 18.Rb3 Bd5 19.Rh3 Qxa2 20.Bd3 Rc7 21.Bb1 Qb2 22.Ne4 Bxe4 23.Bxe4 Rac8 24.Rf3 Nf8 25.Rd1 h6 26.Bxh6 Bxh6 27.Qxh6 Rc1 28.Rfd3 Qb1 29.Bf3
29…Qxd3 30.Rxc1 Rxc1+ 31.Qxc1 Qxd4 0-1
Rezultati 1. kola, 2019/01/22 u 15.00
itd.




