Omladinski šampionat Afrike održan je u J&M Airport Road Hotelu u Kampali, u Ugandi od 28. decembra do 6. januara 2019. Glavni sudija šampionata bio je IA Hassan Khaled (Egipat). U open sekciji šampion je IM Adham Fawzy (Egipat) a u ženskoj sekciji šampionka je postala WIM Anika Du Plessis (Južna Afrika).
Turnirska sala
Tim Ugande
| African Junior U20 Championship 2018 (Open) | |||||||||||||||
| Final ranking | |||||||||||||||
| Rank | SNo. | Name | IRtg | FED | Fide-No. | Pts | Res. | BH. | Vict | Vict | Rtg+/- | Medal | Title | Norm | |
| 1 | 1 | IM | Fawzy Adham | 2436 | EGY | 10613129 | 8½ | 0 | 34½ | 8 | 3 | 3 | Gold | GM norm | |
| 2 | 4 | Mlahleki Vusimuzi | 2055 | RSA | 14318539 | 6½ | 1 | 34½ | 5 | 2 | 36 | Silver | FM | IM norm | |
| 3 | 3 | FM | Djabri Massinas | 2063 | ALG | 7905726 | 6½ | 0 | 35 | 6 | 3 | 34 | Bronze | IM norm | |
| 4 | 2 | Igwubor Kikosem | 2108 | NGR | 8508585 | 5½ | 1 | 33 | 5 | 3 | -26 | ||||
| 5 | 6 | Masiya Mfundo | 1952 | RSA | 14321114 | 5½ | 0 | 35½ | 4 | 1 | 13 | ||||
| 6 | 9 | Nyaga James Kabui | 1767 | KEN | 10808353 | 5 | ½ | 29½ | 4 | 2 | 11 | ||||
| 7 | 8 | Kato Richard | 1903 | UGA | 10000992 | 5 | ½ | 28½ | 4 | 3 | -16 | ||||
| 8 | 5 | Matovu Abel | 1960 | UGA | 10007768 | 4½ | 0 | 37½ | 3 | 1 | -8 | ||||
| 9 | 7 | Musasizi Emmanuel | 1918 | UGA | 10004084 | 4 | 0 | 32½ | 3 | 1 | -37 | ||||
| 10 | 11 | Noreseb Dudley | 1684 | NAM | 15201236 | 4 | 0 | 30½ | 4 | 2 | 30 | ||||
| 11 | 12 | Mwangi John Milton Kihara | 1679 | KEN | 10807667 | 4 | 0 | 30 | 3 | 2 | -1 | ||||
| 12 | 13 | Kanyike Victor | 1592 | UGA | 10004378 | 4 | 0 | 27½ | 2 | 2 | 40 | ||||
| 13 | 16 | Basangwa Johnson Michael | 0 | UGA | 10006958 | 3 | 0 | 27 | 2 | 2 | |||||
| 14 | 10 | Bitarinsa Arthur | 1742 | UGA | 10007709 | 2½ | ½ | 27½ | 1 | 0 | -79 | ||||
| 15 | 15 | Abdullahi Hassan Ali | 1492 | SOM | 16100735 | 2½ | ½ | 26½ | 2 | 2 | 30 | ||||
| 16 | 14 | Ssenkoole Laurrice Talemwa | 1538 | UGA | 10010122 | 1 | 0 | 27 | 1 | 1 | -45 | ||||
| African Junior U20 Championship 2018 (Girls) | |||||||||||||||
| Final ranking | |||||||||||||||
| Rank | SNo. | Name | IRtg | FED | Fide-No. | Pts | Res. | SB | Vict | KoyaF | Rtg+/- | Medal | Title | Norm | |
| 1 | 10 | WIM | Du Plessis Anika | 1468 | RSA | 14318610 | 8½ | 0 | 33.00 | 8 | 5½ 7½ 8½ | 74 | GOLD | WGM norm | |
| 2 | 8 | WCM | Nakanyike Maria | 1338 | UGA | 10004386 | 7 | 1 | 24.50 | 6 | 4 6 7 | 93 | Silver | WFM | WIM norm |
| 3 | 2 | WFM | Marape Naledi | 1646 | BOT | 11310880 | 7 | 0 | 24.25 | 6 | 4 6 7 | -14 | Bronze | WIM norm | |
| 4 | 6 | Benelfekir Amina | 1486 | ALG | 7905491 | 5 | 2 | 13.00 | 5 | 2 4 5 | -71 | ||||
| 5 | 9 | WFM | Nansubuga Gloria | 1542 | UGA | 10000887 | 5 | 1 | 12.50 | 4 | 2 4 5 | -87 | |||
| 6 | 1 | Obondo Cynthia Awino | 0 | KEN | 10814981 | 5 | 0 | 15.75 | 4 | 2 4 5 | |||||
| 7 | 5 | Babirye Stella | 1210 | UGA | 10000828 | 4½ | 0 | 10.50 | 4 | 1½ 3½ 4½ | 5 | ||||
| 8 | 3 | Nakalyowa Sarah | 0 | UGA | 10013725 | 1½ | ½ | 0.75 | 1 | 0 ½ 1½ | |||||
| 4 | Nakiganda Bonita | 0 | UGA | 10007881 | 1½ | ½ | 0.75 | 1 | 0 ½ 1½ | ||||||
| 10 | 7 | Namirimu Happy Britney | 0 | UGA | 10004793 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 0 0 | |||||

