Pobjednik velemajstor Ivan Žaja
U poslednjem kolu Žaja je remizirao sa Muratovićem, dok je Bobanac izgubio od Ferčeca. Tako su sa sedam poena na čelu tabele velemajstori Ivan Žaja i Nenad Ferčec (koji je po dodatnim kriterijima drugi), kao i FM Efim Muratović (treći). Iza vodeće trojke nalazi se grupa od 6 šahista sa po 6,5 poena.
Rezultati 9. kola, 2019/01/09 u 09.30
| Bo. | Name | Rtg | Result | Name | Rtg | ||||||||
| 1 | GM | Žaja Ivan | 2458 | ½ – ½ | FM | Muratovic Efim | 2389 | ||||||
| 2 | FM | Bobanac Miro | 2308 | 0 – 1 | GM | Ferčec Nenad | 2451 | ||||||
| 3 | FM | Zovko Mario | 2318 | ½ – ½ | FM | Beletic Daniel | 2371 | ||||||
| 4 | IM | Klasan Vladimir | 2364 | ½ – ½ | FM | Muha Miljenko | 2310 | ||||||
| 5 | IM | Šale Srđan | 2446 | 0 – 1 | IM | Žufić Miroslav | 2389 | ||||||
| 6 | IM | Andrijevic Milan | 2244 | 0 – 1 | GM | Kovačević Blažimir | 2488 | ||||||
| 7 | FM | Cvitan Ena | 2201 | ½ – ½ | IM | Rogulj Branko | 2413 | ||||||
| 8 | IM | Gorić Esad | 2260 | 0 – 1 | NM | Iveković Božidar | 2398 | ||||||
| 9 | FM | Stočko Josip | 2282 | ½ – ½ | MK | Dabić Stjepan | 2077 | ||||||
| 10 | Lazor Vladimir | 2164 | ½ – ½ | MK | Tomaš Ante | 2102 |
itd.
Konačno stanje posle 9. kola
| Rk. | Name | Typ | sex | FED | Rtg | Pts. | ||||
| 1 | GM | Žaja Ivan | CRO | 2458 | 7,0 | |||||
| 2 | GM | Ferčec Nenad | CRO | 2451 | 7,0 | |||||
| 3 | FM | Muratovic Efim | BIH | 2389 | 7,0 | |||||
| 4 | FM | Muha Miljenko | U20 | CRO | 2310 | 6,5 | ||||
| 5 | IM | Žufić Miroslav | CRO | 2389 | 6,5 | |||||
| 6 | IM | Klasan Vladimir | SRB | 2364 | 6,5 | |||||
| 7 | FM | Beletic Daniel | SLO | 2371 | 6,5 | |||||
| 8 | NM | Iveković Božidar | CRO | 2398 | 6,5 | |||||
| 9 | GM | Kovačević Blažimir | CRO | 2488 | 6,5 | |||||
| 10 | FM | Zovko Mario | CRO | 2318 | 6,5 | |||||
| 11 | IM | Šale Srđan | CRO | 2446 | 6,0 | |||||
| 12 | IM | Rogulj Branko | CRO | 2413 | 6,0 | |||||
| 13 | FM | Stočko Josip | CRO | 2282 | 6,0 | |||||
| 14 | FM | Bobanac Miro | CRO | 2308 | 6,0 | |||||
| 15 | FM | Cvitan Ena | U20 | w | CRO | 2201 | 6,0 | |||
| 16 | MK | Tomaš Ante | CRO | 2102 | 6,0 | |||||
| 17 | MK | Boban Sten | CRO | 2105 | 6,0 | |||||
| 18 | MK | Ljikar Zoran | CRO | 2207 | 6,0 | |||||
| 19 | MK | Babić Zvonko | CRO | 2190 | 6,0 | |||||
| 20 | MK | Dabić Stjepan | U16 | CRO | 2077 | 6,0 | ||||
| 21 | MK | Blagojević Marijan | CRO | 2203 | 6,0 | |||||
| 22 | FM | Aščić Anto | CRO | 2093 | 6,0 | |||||
| 23 | MK | Šipić Hrvoje | CRO | 2213 | 6,0 | |||||
| 24 | MK | Egerc Josip | CRO | 2081 | 6,0 |
Itd.
Bobanac,Miro (2308) – Fercec,Nenad (2451) [A05]
24th Open BOSNJACI 2019 Bosnjaci (9.2), 09.01.2019
1.Nf3 Nf6 2.e3 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0-0 5.Be2 d6 6.0-0 e5 7.d3 Nc6 8.a3 a6 9.Nbd2 Re8 10.c4 b6 11.Qc2 h6 12.Rac1 Bd7 13.Rfd1 Qe7 14.Nb3 a5 15.Bc3 axb4 16.axb4 Ra4 17.b5 Nb4 18.Bxb4 Rxb4 19.e4 c6 20.bxc6 Bxc6 21.Qc3 Ra4 22.Ra1 Rea8 23.Rxa4 Rxa4 24.Ra1 Qa7 25.Rxa4 Qxa4 26.Nfd2 Nd7 27.g3 h5 28.Bd1 Bh6 29.Bc2 Qa3 30.Nb1 Qa2 31.N3d2 Nc5 32.Kf1 b5 33.cxb5 Bxb5 34.Kg2 Qa6 35.d4 exd4 36.Qxd4 Qa2 37.Bd1 Bd3 38.Qxd6
38…Bxd2 39.Nxd2 Qxd2 40.Qd8+ Kh7 41.Qe7 Bxe4+ 42.Kh3 Qxf2 0-1
Sale,Srdjan (2446) – Zufic,Miroslav (2389) [B07]
24th Open BOSNJACI 2019 Bosnjaci (9.5), 09.01.2019
1.Nf3 g6 2.e4 Bg7 3.d4 d6 4.c3 Nf6 5.Bd3 0-0 6.0-0 Nc6 7.Re1 e5 8.h3 h6 9.Nbd2 Nd7 10.Nb3 f5 11.exf5 gxf5 12.dxe5 dxe5 13.Qc2 e4 14.Bc4+ Kh8 15.Nfd4 Nde5 16.Bf1 Nxd4 17.cxd4 Ng6 18.Bd2 Be6 19.Bc4 Re8 20.Rad1 c6 21.Bxe6 Rxe6 22.f3 Qd5 23.fxe4 Rxe4 24.Rxe4 fxe4 25.Be3 Nh4 26.Bf2 Nf5 27.g4 Nd6 28.Qc5
28…e3 29.Bh4 Qf3 30.Rf1 Qxh3 31.Qh5 e2 32.Re1 Rf8 33.Bf2 Qf3 0-1
http://chess-results.com/tnr383193.aspx?lan=1&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30






