Panama, 25-30.08.2026.
6.kolo 2026/08/28 u 5:00 pm
Itd.
Stanje posle 6.kola
| Ст.ном | Имя | Тип | пол | ФЕД. | Рейт. | Очки | ||
| 1 | GM | Barrientos, Sergio E | COL | 2467 | 5 | |||
| 2 | IM | Diaz Perez, Michel Alejandro | CUB | 2412 | 5 | |||
| 3 | GM | Obregon, Andres Carlos | ARG | 2506 | 5 | |||
| 4 | IM | Sanchez Alvarez, Roberto Carlos | PAN | 2345 | 5 | |||
| 5 | FM | Cruz Mendez, Jean Marco | CUB | 2158 | 4,5 | |||
| 6 | GM | Espinosa Veloz, Ermes | CUB | 2468 | 4,5 | |||
| 7 | GM | Miranda Mesa, Elier | CUB | 2450 | 4,5 | |||
| 8 | IM | Baules Rodriguez, Jorge Luis | PAN | 2277 | 4,5 | |||
| 9 | WGM | Arribas Robaina, Maritza | S50 | w | CUB | 2264 | 4,5 | |
| 10 | FM | Johnson, Joshua | TTO | 2271 | 4,5 | |||
| 11 | CM | Ulloa Castillo, Ruben Abraham | PAN | 2176 | 4,5 | |||
| 12 | IM | Figueredo Losada, Leonel | MEX | 2297 | 4 | |||
| 13 | IM | Fernandez Sanchez, Fernando Miguel | PER | 2371 | 4 | |||
| 14 | WFM | Muniz Guevara, Amanda Maria | w | CUB | 2088 | 4 | ||
| 15 | FM | Tapia Ostolaza, Alexei | PAN | 2188 | 4 | |||
| 16 | Hernandez Placeres, Ronald | USA | 2060 | 4 | ||||
| 17 | IM | Araujo Sanchez, Josue | DOM | 2299 | 4 | |||
| 18 | FM | Sanchez Manzanares, Jorge Luis | PAN | 1983 | 4 | |||
| 19 | CM | Delgado Rosas, Alex Antonio | PAN | 2191 | 4 | |||
| 20 | IM | Castillo Beitia, Ashley Alexandra | U18 | w | PAN | 2139 | 4 | |
| 21 | CM | Fabrega Van Der Laat, Jose Bernardo | U16 | PAN | 1999 | 4 | ||
| 22 | FM | Ramos Espinoza, Efren Andres | PAN | 2155 | 4 |
Itd.