Montesilvano, Italija, 11.kola, 15-26.06.2026.
Evo i fotografije iz prethodnog, osmog, kola:

Osmo kolo Svjetskog prvenstva za mlade 2026
Počasni prvi potez je povukao Luciano Buonfiglio, predsjednik Italijanskog olimpijskog komiteta, koji je posjetio turnir i pozdravio učesnike prije početka igre.
World Youth Chess Championship 2026 Open under 18
Rezultati 9. kola 2026/06/24 u 15:00
Stanje posle 9.kola
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | ||
| 1 | FM | VALLEE, Louis | FRA | 2401 | 7 | |
| 2 | IM | ATANASOV, Anthony | CAN | 2470 | 7 | |
| 3 | IM | HABANS AGUERREA, Javier | ESP | 2433 | 7 | |
| 4 | ZHANG, Zhi | CHN | 2300 | 7 | ||
| 5 | IM | HAGNER, Bennet | GER | 2445 | 7 | |
| 6 | IM | KOT, Emanuel | CAN | 2313 | 7 | |
| 7 | CM | GERMANOVS, Georgijs | LAT | 2367 | 6,5 | |
| 8 | FM | HOVAKIMYAN, Vache | ARM | 2325 | 6,5 | |
| 9 | FM | ATOYAN, Alberto | GER | 2378 | 6,5 | |
| 10 | IM | MAGOLD, Filip | ROU | 2501 | 6,5 | |
| 11 | FM | SHAMATAVA, Nikolozi | GEO | 2272 | 6 | |
| 12 | GM | MAMEDOV, Edgar | KAZ | 2464 | 6 | |
| 13 | FM | DAVUDOV, Tunar | AZE | 2439 | 6 | |
| 14 | IM | ZHAO, Erick | USA | 2418 | 6 | |
| 15 | IM | AGASAROV, Benik | ARM | 2404 | 6 | |
| 16 | FM | PEROSSA, Nicolas | ITA | 2325 | 6 | |
| 17 | GM | KVALOY, Aksel Bu | NOR | 2483 | 6 | |
| 18 | FM | DUMANULY, Sultanbeibarys | KAZ | 2257 | 6 | |
| 19 | IM | SUKIASYAN, Vahe A. | ARM | 2409 | 6 | |
| 20 | FM | TAMAS, Christian-Arrydan | ROU | 2328 | 6 | |
| 21 | IM | PINGIN, Artem | FID | 2477 | 6 | |
| 22 | FM | PETUKHOV, Alan | KAZ | 2308 | 6 | |
| 23 | FM | DOMIN, Yan | UKR | 2330 | 6 |
World Youth Chess Championship 2026 Girls under 18
Rezultati 9. kola 2026/06/24 u 15:00
Stanje posle 9.kola
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | ||
| 1 | WFM | KLEYMENOVA, Valeria | FID | 2262 | 8,5 | |
| 2 | WFM | PRATITEE, Bordoloi | IND | 2129 | 7 | |
| 3 | WFM | TABERMAKOVA, Leila | FID | 2132 | 7 | |
| 4 | WCM | EFIMOVA, Darya | FID | 1971 | 7 | |
| 5 | WIM | NURGALIYEVA, Zarina | KAZ | 2312 | 6,5 | |
| 6 | WFM | KHUSLEN, Erdenebayar | MGL | 2091 | 6,5 | |
| 7 | FM | LYUTSINGER, Iren | FID | 2258 | 6,5 | |
| 8 | WIM | WANG, Qinxuanyi | CHN | 2254 | 6,5 | |
| 9 | WCM | FISET, Anais Chloe | CAN | 1873 | 6,5 | |
| 10 | WFM | SATANOVSKAIA, Evgeniia | FID | 2165 | 6 | |
| 11 | WIM | KIRTADZE, Anastasia | GEO | 2233 | 6 | |
| 12 | WFM | PEGLAU, Charis | GER | 2238 | 6 | |
| 13 | WCM | ANUSHKA, Bapu Kutwal | IND | 2047 | 6 | |
| 14 | WFM | EMUJIN, Enkh-Amgalan | MGL | 2056 | 6 | |
| 15 | WFM | BENDIK, Margarita | FID | 2033 | 6 | |
| 16 | WFM | PETRENKO, Maryna | IRL | 2087 | 6 | |
| 17 | WFM | MARIA, Lia-Alexandra | ROU | 2001 | 6 | |
| 18 | WFM | MOSKALETS, Sofiia | UKR | 2177 | 5,5 | |
| 19 | WIM | ABDINOVA, Narmin | AZE | 2183 | 5,5 | |
| 20 | STOLL, Lucia | FRA | 2107 | 5,5 | ||
| 21 | WIM | HERFESA, Shafira Devi | INA | 2143 | 5,5 | |
| 22 | WFM | TRUNZ, Michelle | GER | 2098 | 5,5 | |
| 23 | WCM | HAJDINIC, Ema | CRO | 1966 | 5,5 | |
| 24 | WFM | NAUANOVA, Zhaniya | KAZ | 2039 | 5,5 | |
| 25 | WIM | MAYORGA ARAYA, Sofia | CRC | 2011 | 5,5 | |
| 26 | WFM | PEGLAU, Dora | GER | 2070 | 5,5 | |
| 27 | WFM | SARANYA, Devi Narahari | IND | 2097 | 5,5 | |
| 28 | WFM | KAWKA, Milena | POL | 2061 | 5,5 | |
| 29 | DIASAMIDZE, Lulu | GEO | 1924 | 5,5 | ||
| 30 | WFM | HAUG, Mara | GER | 1912 | 5,5 |
Player overview for MKD
| SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Rk. | Group | |
| 107 | SMILEVSKA Nade | 0 | MKD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3 | 96 | Girls_16 | |
| 43 | WFM | ZHEZHOVSKA Monika | 1978 | MKD | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 5 | 43 | Girls_18 |
| 92 | STEFANOSKI Daniel | 1860 | MKD | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4 | 95 | Open_14 | |
| 118 | KAVAZOV Kristijan | 1871 | MKD | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 88 | Open_16 | |
| 97 | PAVLESKI Nikola | 1971 | MKD | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 4 | 78 | Open_18 |
Player overview for SRB
| SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Rk. | Group | |
| 86 | NEDELJKOVIC Lena | 1600 | SRB | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 3,5 | 86 | Girls_14 | |
| 33 | MIHAILOVIC Selena | 1988 | SRB | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 26 | Girls_16 | |
| 17 | WFM | STANKOVIC Andrea | 2112 | SRB | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 5 | 33 | Girls_18 |
| 57 | JOKIC Matej | 2071 | SRB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | 65 | Open_14 | |
| 46 | KUTANJAC Aleksandar | 2219 | SRB | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 82 | Open_16 | |
| 65 | LESKOVAC Nikola | 2206 | SRB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4,5 | 66 | Open_18 |
Player overview for BIH
| SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Rk. | Group | |
| 91 | VUKOVIC Sara | 1709 | BIH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3 | 87 | Girls_18 |
Player overview for MNE
| SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Rk. | Group | |
| 84 | MILOVIC Sofija | 1603 | MNE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 78 | Girls_14 | |
| 81 | DJUKIC Katarina | 1813 | MNE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 64 | Girls_18 | |
| 95 | DZEVERDANOVIC Nikolina | 1637 | MNE | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 97 | Girls_18 | |
| 106 | PERIC Toman | 1777 | MNE | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 109 | Open_14 | |
| 66 | ZIZIC Djordje | 2155 | MNE | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 66 | Open_16 | |
| 70 | PUSARA Mihailo | 2167 | MNE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3,5 | 98 | Open_18 | |
| 88 | MILOVIC Ilija | 2069 | MNE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 109 | Open_18 |
Player overview for CRO
| SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Rk. | Group | |
| 100 | STANKOVIC Sonja | 1460 | CRO | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 2,5 | 98 | Girls_14 | |
| 46 | WCM | HAJDINIC Ema | 1966 | CRO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5,5 | 23 | Girls_18 |
| 16 | FM | GOLUBOVIC Erik | 2306 | CRO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5,5 | 30 | Open_14 |
| 36 | CM | IVANCIC Ivan | 2166 | CRO | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | Open_14 |
| 95 | CM | MALARIC Marko | 2042 | CRO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4,5 | 75 | Open_16 |
| 45 | FM | SUNDAC Ivano | 2289 | CRO | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5 | 57 | Open_18 |
Player overview for SLO
| SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Rk. | Group | |
| 91 | CASAR Ela | 1550 | SLO | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 106 | Girls_14 | |
| 17 | WCM | BEBER Anja | 2093 | SLO | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6,5 | 10 | Girls_16 |
| 40 | TIMAGINA Sofia | 1957 | SLO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 4,5 | 53 | Girls_16 | |
| 73 | MACEK Inti | 1837 | SLO | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 50 | Girls_18 | |
| 39 | CM | KRSTIC David | 2163 | SLO | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 42 | Open_14 |
| 96 | SMIRNOV Maksim | 2042 | SLO | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 104 | Open_16 | |
| 100 | SKUBE Zan | 1945 | SLO | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4 | 92 | Open_18 |
Za sada, najuspješnija šahistkinja sa naših prostora je WCM Berber Anja (Slovenija) koja ima 6,5 poena u grupi G16. Najuspješniji šahisti su CM David Krstić (Slovenija) sa 5,5 poena (Open 14) i FM Golubović Erik (Hrvatska) sa 5,5 poena (Open 14).
Vallee,Louis (2401) – Atanasov,Anthony (2470) [A25]
Round 9: Vallee, Louis – Atanasov, Antho https://lichess.org/broadcast/ (9.1), 12.06.2026
1.c4 e5 2.g3 Nc6 3.Bg2 g6 4.Nc3 Bg7 5.e3 d6 6.Nge2 Nge7 7.0–0 Be6 8.Nd5 0–0 9.Rb1 a5 10.a3 Qd7 11.b4 axb4 12.axb4 Nc8 13.d3 Nd8 14.b5 c6 15.Ndc3 f5 16.Qb3 h6 17.Bb2 Ne7 18.Ra1 Rxa1 19.Rxa1 g5 20.f4 Ng6 21.Ra7 Qe8 22.Na4 cxb5 23.Qxb5 Bd7 24.Qd5+ Nf7 25.Qxb7 Bxa4 26.fxg5 hxg5 27.Ba3 e4 28.d4 Qc6 29.Nc3 Qxc4 30.Nxa4 Qd3 31.Bb2 Qxe3+ 32.Kf1 Qd3+ 33.Ke1 Qb1+ 34.Kf2 Qc2+ 35.Kg1 Qd1+ 36.Bf1 e3 37.Qb5 Bxd4 38.Qxf5

38… e2+ 39.Bxd4 Qxd4+ 40.Qf2 exf1Q+ 41.Kxf1 Nfe5 0–1
Zhang,Zhi (2300) – Agasarov,Benik (2404) [D38]
Round 9: Zhang, Zhi – Agasarov, Benik https://lichess.org/broadcast/ (9.4), 24.06.2026
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nf3 Nf6 4.Nc3 Bb4 5.Bg5 h6 6.Bxf6 Qxf6 7.Qa4+ Nc6 8.e3 0–0 9.Rc1 Qe7 10.a3 Bxc3+ 11.Rxc3 dxc4 12.Qxc4 Bd7 13.Bd3 Rfc8 14.0–0 Na5 15.Qc5 Qxc5 16.Rxc5 b6 17.Rc3 c5 18.Ba6 cxd4 19.Bxc8 dxc3 20.Bxd7 cxb2 21.Rb1 Nc4 22.Bb5 Rc8 23.h3 Nxe3 24.Rxb2 Rc1+ 25.Kh2 Nd5 26.Nd4 Rc3 27.a4 e5 28.Nf5 Rc5 29.Rd2 Kh7 30.Nd6 Nc3 31.Bd3+ Kg8 32.Bc4 Nxa4 33.Bxf7+ Kf8 34.Bb3 Nc3 35.Nf5 Ke8 36.Nxg7+ Ke7 37.Nf5+ Ke8 38.Nxh6 a5 39.Nf5 a4 40.Be6 a3 41.Rd7 a2 42.Ng7+ Kf8

43.Bxa2 1–0