75th anniversary of Anatoly Karpov
Moskva, 21-23.05.2026, tempo 15’+10’’
| 1. Тур on 2026/05/21 в 15.00 | |||||||||||
| Bo. | Рейт | White | Результат | Black | Рейт | Ном. | |||||
| 1 | 2614 | GM | Inarkiev, Ernesto | 1 – 0 | GM | Yakubboev, Nodirbek | 2568 | 8 | |||
| 2 | 2646 | GM | Radjabov, Teimour | ½ – ½ | GM | Grischuk, Alexander | 2684 | 7 | |||
| 3 | 2687 | GM | Dubov, Daniil | ½ – ½ | GM | Esipenko, Andrey | 2657 | 6 | |||
| 4 | 2740 | GM | Artemiev, Vladislav | 1 – 0 | GM | Nepomniachtchi, Ian | 2726 | 5 | |||
| 2. Тур on 2026/05/21 в 16.00 | |||||||||||
| Bo. | Рейт | White | Результат | Black | Рейт | Ном. | |||||
| 1 | 2568 | GM | Yakubboev, Nodirbek | ½ – ½ | GM | Nepomniachtchi, Ian | 2726 | 5 | |||
| 2 | 2657 | GM | Esipenko, Andrey | ½ – ½ | GM | Artemiev, Vladislav | 2740 | 4 | |||
| 3 | 2684 | GM | Grischuk, Alexander | ½ – ½ | GM | Dubov, Daniil | 2687 | 3 | |||
| 4 | 2614 | GM | Inarkiev, Ernesto | 1 – 0 | GM | Radjabov, Teimour | 2646 | 2 | |||
| 3. Тур on 2026/05/21 в 17.00 | |||||||||||
| Bo. | Рейт | White | Результат | Black | Рейт | Ном. | |||||
| 1 | 2646 | GM | Radjabov, Teimour | 0 – 1 | GM | Yakubboev, Nodirbek | 2568 | 8 | |||
| 2 | 2687 | GM | Dubov, Daniil | 0 – 1 | GM | Inarkiev, Ernesto | 2614 | 1 | |||
| 3 | 2740 | GM | Artemiev, Vladislav | 1 – 0 | GM | Grischuk, Alexander | 2684 | 7 | |||
| 4 | 2726 | GM | Nepomniachtchi, Ian | 1 – 0 | GM | Esipenko, Andrey | 2657 | 6 | |||
| 4. Тур on 2026/05/22 в 15.00 | |||||||||||
| Bo. | Рейт | White | Результат | Black | Рейт | Ном. | |||||
| 1 | 2568 | GM | Yakubboev, Nodirbek | ½ – ½ | GM | Esipenko, Andrey | 2657 | 6 | |||
| 2 | 2684 | GM | Grischuk, Alexander | 0 – 1 | GM | Nepomniachtchi, Ian | 2726 | 5 | |||
| 3 | 2614 | GM | Inarkiev, Ernesto | 0 – 1 | GM | Artemiev, Vladislav | 2740 | 4 | |||
| 4 | 2646 | GM | Radjabov, Teimour | ½ – ½ | GM | Dubov, Daniil | 2687 | 3 | |||
Stanje posle 5.kola
| Ст.ном | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | |||||
| 1 | GM | Artemiev, Vladislav | RUS | 2740 | 4 | ||||
| 2 | GM | Inarkiev, Ernesto | RUS | 2614 | 4 | ||||
| 3 | GM | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2726 | 2,5 | ||||
| 4 | GM | Dubov, Daniil | RUS | 2687 | 2,5 | ||||
| 5 | GM | Esipenko, Andrey | RUS | 2657 | 2 | ||||
| 6 | GM | Yakubboev, Nodirbek | UZB | 2568 | 2 | ||||
| 7 | GM | Radjabov, Teimour | AZE | 2646 | 1,5 | ||||
| 8 | GM | Grischuk, Alexander | RUS | 2684 | 1,5 |
Preuzmite partije prva 4.kola na linku ispod: