Moskva, 23. V – 5. VI 1990
Info – Partije(231) – Učesnici – Kolo – Tabela – Stat – Stanje
Turnir:
Finalni kvalifikacioni turnir za drugi Svetski kup (ciklus 1991-1992) igrao se u Moskvi. Vize su izborili Spilman, Gurevič, Halifman, Azmajparašvili, Barejev, Beljavski, Portiš, De Firmijan, Čendler. Kako je na zvršnom turniru postojalo ograničenje od osam igrača iz jedne federacije (ne računajući šampiona sveta) to se nisu plasirali Ivančuk, Geljfand i Polugajevski, a ušli su Sejravan, Nikolić i Georgijev.
Lista učesnika:
Pravo učešća imali su učesnici prvog Svetskog kupa koji su zauzeli od 7. do 25. mesta. Imali smo tri kvalifikaciona turnira sa po 8 mesta, u Beogradu (Hulak, Naumkin, Psahis, Gurevič, Pigusov, Polugajevski, Timoščenko, Barejev), u Moskvi (Dolmatov, Gavrikov, De Firmijan, Akopjan, Vladimirov, Halifman, Timošenko, Pigusov) i u Palmi (Geljfand, Kamski, Majls, Makaričev, King, Gurevič, Arnason, Malanjuk). Pored toga, pravo nastupa imalo je deset najboljih po rejtingu u periodu 1988-1989.
Literatura:
Šahmatы Riga №5 1990, Šahovski glasnik №8 1990, Chessbase Mega 2026, Politika.
Greške u literaturi:
U Mega bazi pogrešni rezultati, 2. kolo Černjin – Spilman 1-0 (ispravno je remi).
Švajcarska tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts | PfF |
| 1 | IM | Halifman, Aleksandar | ![]() | 2560 | 12●½ | 31○1 | 11●½ | 2○0 | 18●½ | 17○1 | 21●½ | 14○1 | 7○½ | 10●½ | 22○1 | 7 | 2713 |
| 2 | VM | Spilman, Džonatan | ![]() | 2610 | 9○1 | 16●½ | 13○½ | 1●1 | 27○½ | 5●½ | 7○½ | 26●1 | 3●½ | 12○½ | 4○½ | 7 | 2699 |
| 3 | VM | Barejev, Evgenij | ![]() | 2590 | 24○½ | 19●½ | 25○1 | 8●1 | 7○½ | 27●1 | 5○½ | 6●1 | 2○½ | 4●0 | 11○½ | 7 | 2697 |
| 4 | VM | Gurevič, Mihail | ![]() | 2645 | 33○1 | 6●½ | 27○½ | 14●½ | 13○½ | 16●½ | 26○0 | 24●1 | 8○1 | 3○1 | 2●½ | 7 | 2693 |
| 5 | VM | Azmajparašvili, Zurab | ![]() | 2610 | 39●1 | 14○½ | 10●½ | 20○½ | 17●1 | 2○½ | 3●½ | 7●½ | 19○1 | 6○½ | 9●½ | 7 | 2686 |
| 6 | VM | Portiš, Lajoš | ![]() | 2605 | 41○1 | 4○½ | 20●½ | 16●½ | 24○1 | 7●½ | 27○1 | 3○0 | 12●½ | 5●½ | 10○½ | 6½ | 2656 |
| 7 | VM | Geljfand, Boris | ![]() | 2615 | 15●½ | 23○1 | 14●½ | 10○1 | 3●½ | 6○½ | 2●½ | 5○½ | 1●½ | 9○½ | 12●½ | 6½ | 2653 |
| 8 | VM | Beljavski, Aleksandar | ![]() | 2640 | 40●½ | 38○1 | 17●½ | 3○0 | 9●½ | 15○1 | 20●½ | 10○½ | 4●0 | 35○1 | 21●1 | 6½ | 2649 |
| 9 | VM | De Firmijan, Nikolas | ![]() | 2565 | 2●0 | 42○½ | 35●½ | 32○1 | 8○½ | 22●½ | 34○1 | 25●½ | 16○1 | 7●½ | 5○½ | 6½ | 2642 |
| 10 | VM | Čandler, Mari | ![]() | 2585 | 19○½ | 29●1 | 5○½ | 7●0 | 36○½ | 24●1 | 16○½ | 8●½ | 26○1 | 1○½ | 6●½ | 6½ | 2635 |
| 11 | VM | Ivančuk, Vasilij | ![]() | 2665 | 38●½ | 40○½ | 1○½ | 26●½ | 19○½ | 36●½ | 25○½ | 27●½ | 20●1 | 14○1 | 3●½ | 6½ | 2635 |
| 12 | VM | Polugajevski, Lav | ![]() | 2610 | 1○½ | 25●½ | 24○0 | 36●0 | 37○1 | 39○1 | 28●1 | 13●1 | 6○½ | 2●½ | 7○½ | 6½ | 2624 |
| 13 | VM | Dorfman, Josif D | ![]() | 2595 | 35●½ | 36○1 | 2●½ | 21○½ | 4●½ | 14○½ | 31●½ | 12○0 | 17●1 | 18○½ | 15●½ | 6 | 2629 |
| 14 | VM | Nikolić, Predrag | ![]() | 2600 | 37○1 | 5●½ | 7○½ | 4○½ | 21●½ | 13●½ | 19○½ | 1●0 | 25○1 | 11●0 | 26○1 | 6 | 2624 |
| 15 | VM | Ejngorn, Vjačeslav | ![]() | 2570 | 7○½ | 22●½ | 34○½ | 31●½ | 28○1 | 8●0 | 36○1 | 16●½ | 21○½ | 19●½ | 13○½ | 6 | 2616 |
| 16 | VM | Černjin, Aleksandar | ![]() | 2600 | 42●1 | 2○½ | 21●½ | 6○½ | 20●½ | 4○½ | 10●½ | 15○½ | 9●0 | 28○1 | 18●½ | 6 | 2613 |
| 17 | VM | Georgijev, Kiril | ![]() | 2605 | 30●1 | 21○½ | 8○½ | 24●½ | 5○0 | 1●0 | 29○½ | 35●1 | 13○0 | 25●1 | 19○1 | 6 | 2594 |
| 18 | VM | Sejravan, Jaser | ![]() | 2595 | 29○½ | 24●½ | 19○½ | 28●½ | 1○½ | 26●0 | 41○1 | 22●½ | 27○1 | 13●½ | 16○½ | 6 | 2587 |
| 19 | VM | Arnason, Jon Loftur | ![]() | 2500 | 10●½ | 3○½ | 18●½ | 40○1 | 11●½ | 21○½ | 14●½ | 31○1 | 5●0 | 15○½ | 17●0 | 5½ | 2601 |
| 20 | VM | Sokolov, Andrej | ![]() | 2585 | 28●½ | 32○1 | 6○½ | 5●½ | 16○½ | 31●½ | 8○½ | 21●½ | 11○0 | 26●½ | 27○½ | 5½ | 2589 |
| 21 | VM | Dolmatov, Sergej | ![]() | 2620 | 26○1 | 17●½ | 16○½ | 13●½ | 14○½ | 19●½ | 1○½ | 20○½ | 15●½ | 22●½ | 8○0 | 5½ | 2585 |
| 22 | VM | Guljko, Boris | ![]() | 2610 | 23●½ | 15○½ | 39●0 | 30○½ | 40●1 | 9○½ | 35●½ | 18○½ | 31●1 | 21○½ | 1●0 | 5½ | 2569 |
| 23 | VM | Vladimirov, Jevgenij | ![]() | 2565 | 22○½ | 7●0 | 29○1 | 34●½ | 31○0 | 25●0 | 37●½ | 41○1 | 28●½ | 32○½ | 35●1 | 5½ | 2549 |
| 24 | VM | Malanjuk, Vladimir | ![]() | 2505 | 3●½ | 18○½ | 12●1 | 17○½ | 6●0 | 10○0 | 39●1 | 4○0 | 30●½ | 34○½ | 31●½ | 5 | 2558 |
| 25 | IM | Akopjan, Vladimir | ![]() | 2550 | 31●½ | 12○½ | 3●0 | 38○½ | 30●½ | 23○1 | 11●½ | 9○½ | 14●0 | 17○0 | 41●1 | 5 | 2554 |
| 26 | VM | Psahis, Lev | ![]() | 2570 | 21●0 | 30○½ | 42●1 | 11○½ | 35●½ | 18○1 | 4●1 | 2○0 | 10●0 | 20○½ | 14●0 | 5 | 2552 |
| 27 | VM | Saks, Đula | ![]() | 2605 | 36●½ | 35○1 | 4●½ | 39○1 | 2●½ | 3○0 | 6●0 | 11○½ | 18●0 | 30○½ | 20●½ | 5 | 2551 |
| 28 | IM | Naumkin, Igor | ![]() | 2455 | 20○½ | 34●½ | 40●½ | 18○½ | 15●0 | 38○1 | 12○0 | 36●1 | 23○½ | 16●0 | 30●½ | 5 | 2542 |
| 29 | VM | Makaričev, Sergej | ![]() | 2510 | 18●½ | 10○0 | 23●0 | 37●½ | 33○½ | 40○1 | 17●½ | 38○½ | 34●½ | 31○½ | 32●½ | 5 | 2538 |
| 30 | VM | Pigusov, Jevgenij | ![]() | 2545 | 17○0 | 26●½ | 33○½ | 22●½ | 25○½ | 41●½ | 32○½ | 34●½ | 24○½ | 27●½ | 28○½ | 5 | 2521 |
| 31 | VM | Vaganjan, Rafael | ![]() | 2605 | 25○½ | 1●0 | 41●1 | 15○½ | 23●1 | 20○½ | 13○½ | 19●0 | 22○0 | 29●½ | 24○½ | 5 | 2519 |
| 32 | VM | Timoščenko, Genadij | ![]() | 2505 | 34○½ | 20●0 | 37○½ | 9●0 | 42○½ | 33●½ | 30●½ | 39○1 | 36○½ | 23●½ | 29○½ | 5 | 2519 |
| 33 | VM | Gavrikov, Viktor | ![]() | 2580 | 4●0 | 41○½ | 30●½ | 35○0 | 29●½ | 32○½ | 38●0 | 42●1 | 40○½ | 39○1 | 34●½ | 5 | 2516 |
| 34 | VM | Talj, Mihail | ![]() | 2585 | 32●½ | 28○½ | 15●½ | 23○½ | 39●½ | 35○½ | 9●0 | 30○½ | 29○½ | 24●½ | 33○½ | 5 | 2497 |
| 35 | VM | Hjartarson, Johan | ![]() | 2505 | 13○½ | 27●0 | 9○½ | 33●1 | 26○½ | 34●½ | 22○½ | 17○0 | 38●1 | 8●0 | 23○0 | 4½ | 2526 |
| 36 | VM | Nogeiras, Hesus | ![]() | 2555 | 27○½ | 13●0 | 38●½ | 12○1 | 10●½ | 11○½ | 15●0 | 28○0 | 32●½ | 42●½ | 37○½ | 4½ | 2501 |
| 37 | IM | Timošenko, Georgij | ![]() | 2540 | 14●0 | 39○0 | 32●½ | 29○½ | 12●0 | 42●½ | 23○½ | 40○½ | 41●½ | 38○1 | 36●½ | 4½ | 2492 |
| 38 | VM | Majls, Entoni Džon | ![]() | 2580 | 11○½ | 8●0 | 36○½ | 25●½ | 41○½ | 28●0 | 33○1 | 29●½ | 35○0 | 37●0 | 42○1 | 4½ | 2487 |
| 39 | VM | Hulak, Krunoslav | ![]() | 2560 | 5○0 | 37●1 | 22○1 | 27●0 | 34○½ | 12●0 | 24○0 | 32●0 | 42○1 | 33●0 | 40○½ | 4 | 2465 |
| 40 | VM | Tukmakov, Vladimir | ![]() | 2570 | 8○½ | 11●½ | 28○½ | 19●0 | 22○0 | 29●0 | 42○½ | 37●½ | 33●½ | 41○½ | 39●½ | 4 | 2455 |
| 41 | VM | Spraget, Kevin | ![]() | 2555 | 6●0 | 33●½ | 31○0 | 42○1 | 38●½ | 30○½ | 18●0 | 23●0 | 37○½ | 40●½ | 25○0 | 3½ | 2435 |
| 42 | VM | King, Danijel Džon | ![]() | 2515 | 16○0 | 9●½ | 26○0 | 41●0 | 32●½ | 37○½ | 40●½ | 33○0 | 39●0 | 36○½ | 38●0 | 2½ | 2351 |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)









