Bled, 23.2 – 3.3.1991
Info – Partije(113) – Arhiva – Učesnici – Kolo – Stat – Stanje
Stanje 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9
Tempo igre: 120 minuta za 40 poteza plus 60 minuta za svakih 20 poteza
Sudije: Franček Brglez
Pobednik: Dražen Sermek
Turnir:
Dvanaesti festival na Bledu.
Literatura:
Šah-zveza.
<– Stanje 9 (03.03.1991)
| # | tit | Ime | Fed | Elo | Pts | Buc | S.Elo | Skor | Snaga | W-We |
| 1 | IM | Sermek, Dražen | ![]() | 2440 | 7½ | 50 | 2443 | 4½/6 | 2636 | 1.54 |
| 2 | VM | Svešnjikov, Jevgenij | ![]() | 2510 | 7½ | 49½ | 2382 | 6/7 | 2691 | 1.34 |
| 3 | IM | Čabrilo, Goran | ![]() | 2490 | 6½ | 51½ | 2415 | 4½/7 | 2517 | 0.32 |
| 4 | VM | Pančenko, Aleksandar | ![]() | 2445 | 6½ | 51½ | 2430 | 4½/7 | 2532 | 0.86 |
| 5 | Stripunski, Aleksandar | ![]() | —- | 6½ | 49½ | 2447 | 3½/6 | 2504 | 0 | |
| 6 | IM | Šer, Miron | ![]() | 2450 | 6½ | 48½ | 2340 | 3½/5 | 2489 | 0.25 |
| 7 | VM | Ermenkov, Evgenij | ![]() | 2510 | 6 | 50 | 2368 | 4½/7 | 2470 | -0.29 |
| 8 | Ivačić, Vladimir | ![]() | 2295 | 6 | 49½ | 2476 | 2/5 | 2404 | 0.69 | |
| 9 | Nedobra, Mihail | ![]() | —- | 6 | 48½ | 2324 | 3½/6 | 2381 | 0 | |
| 10 | Landa, Konstantin | ![]() | 2460 | 6 | 48 | 2357 | 3½/6 | 2414 | -0.31 | |
| 11 | VM | Bukić, Enver | ![]() | 2440 | 6 | 48 | 2475 | 2/3 | 2600 | 0.65 |
| 12 | Zontah, Andrej | ![]() | —- | 6 | 47½ | 2377 | 4/7 | 2427 | 0 | |
| 13 | VM | Savon, Vladimir A | ![]() | 2465 | 6 | 45 | 2325 | 3/6 | 2325 | -1.07 |
| 14 | Hasečić, Sabahudin | ![]() | —- | 6 | 42½ | 2302 | 2½/3 | 2575 | 0 | |
| 15 | Orel, Oskar | ![]() | 2315 | 6 | 38½ | 2283 | 2/2 | 2783 | 0.91 | |
| 16 | IM | Gostiša, Leon | ![]() | 2440 | 5½ | 52½ | 2475 | 1/4 | 2282 | -0.8 |
| 17 | IM | Ilijin, Nebojša | ![]() | 2310 | 5½ | 49½ | 2480 | ½/2 | 2287 | -0.05 |
| 18 | Vaulin, Aleksandar | ![]() | 2510 | 5½ | 48 | 2296 | 4/7 | 2346 | -1.35 | |
| 19 | FM | Podlesnik, Bogdan | ![]() | 2360 | 5½ | 48 | 2476 | 2½/5 | 2476 | 0.8 |
| 20 | Ješčenko, Vadim | ![]() | —- | 5½ | 46 | 2396 | ½/4 | 2074 | 0 | |
| 21 | Truta, Srećko | ![]() | 2265 | 5½ | 42½ | 2455 | 0/1 | 1955 | -0.25 | |
| 22 | Kordić, Martin | ![]() | —- | 5½ | 41½ | 2271 | 2½/4 | 2366 | 0 | |
| 23 | Jeraj, Zlatko | ![]() | —- | 5½ | 41 | 2395 | 1½/5 | 2246 | 0 | |
| 24 | Hribar, Branko | ![]() | —- | 5½ | 39 | 2337 | 1/3 | 2212 | 0 | |
| 25 | FM | Bistrić, Faruk | ![]() | 2330 | 5 | 52 | 2446 | ½/4 | 2124 | -0.88 |
| 26 | Nevedniči, Vladislav | ![]() | 2455 | 5 | 51 | 2326 | 3½/6 | 2383 | -0.49 | |
| 27 | Veličković, Zoran K | ![]() | —- | 5 | 50 | 2388 | 1/3 | 2263 | 0 | |
| 28 | FM | Jelen, Igor | ![]() | 2340 | 5 | 48 | 2353 | ½/2 | 2160 | -0.47 |
| 29 | Vavpetič, Vid | ![]() | 2215 | 5 | 45 | 2443 | 1½/4 | 2356 | 0.63 | |
| 30 | Riegler, Primož | ![]() | —- | 5 | 43 | 2271 | 3/5 | 2343 | 0 | |
| 31 | Čander, Mitja | ![]() | 2225 | 5 | 42½ | 2458 | 1/4 | 2265 | 0.16 | |
| 32 | Tratar, Marko | ![]() | —- | 5 | 42½ | 2324 | 5/8 | 2419 | 0 | |
| 33 | Šlibar, Matjaž | ![]() | —- | 5 | 41 | 2305 | 1½/5 | 2156 | 0 | |
| 34 | Ponoš, Velimir | ![]() | —- | 5 | 40½ | 2286 | 4/7 | 2336 | 0 | |
| 35 | Prestrl, Jozef | ![]() | —- | 5 | 40½ | 2289 | 3/7 | 2239 | 0 | |
| 36 | Najdoski, Toni | ![]() | —- | 5 | 40½ | 2305 | 1½/5 | 2156 | 0 | |
| 37 | Adam, Mirko | ![]() | —- | 5 | 39½ | 2278 | 2½/5 | 2278 | 0 | |
| 38 | Kragelj, Igor | ![]() | —- | 5 | 39 | 2368 | 1½/4 | 2281 | 0 | |
| 39 | Đurić, Ranko | ![]() | —- | 5 | 39 | 2409 | 1/4 | 2216 | 0 | |
| 40 | Kaminik, Aleksandar | ![]() | 2245 | 5 | 38½ | 2362 | ½/3 | 2089 | -0.56 | |
| 41 | Markun, Bostjan | ![]() | —- | 5 | 38 | 2392 | ½/3 | 2119 | 0 | |
| 42 | Furlan, Miha | ![]() | 2260 | 4½ | 49 | 2421 | 2/5 | 2349 | 0.53 | |
| 43 | Gluzman, Mihail | ![]() | 2400 | 4½ | 44½ | 2225 | 0/1 | 1725 | -0.73 | |
| 44 | Barčišin, Karl | ![]() | 2225 | 4½ | 44 | 2380 | ½/2 | 2187 | -0.13 | |
| 45 | Mali, Slavko | ![]() | 2315 | 4½ | 41½ | 2245 | ½/1 | 2245 | -0.1 | |
| 46 | Florjančič, Rudolf | ![]() | —- | 4½ | 39½ | 2280 | ½/3 | 2007 | 0 | |
| 47 | Piškur, Mitja | ![]() | —- | 4½ | 38½ | 2324 | ½/4 | 2002 | 0 | |
| 48 | Đurković, Maks | ![]() | 2220 | 4½ | 35½ | 2490 | 0/1 | 1990 | -0.17 | |
| 49 | Muhič, Jure | ![]() | —- | 4½ | 33½ | 2267 | ½/3 | 1994 | 0 | |
| 50 | Brumen, Dinko | ![]() | 2265 | 4 | 42 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 51 | Benderać, Srđan | ![]() | 2250 | 4 | 42 | 2345 | ½/2 | 2152 | -0.26 | |
| 52 | Ivanuša, Blaž | ![]() | —- | 4 | 41½ | 2280 | 1/2 | 2280 | 0 | |
| 53 | Korošec, Blaž | ![]() | —- | 4 | 41 | 2248 | 1½/3 | 2248 | 0 | |
| 54 | Sitnik, Igor | ![]() | —- | 4 | 41 | 2312 | 1½/3 | 2312 | 0 | |
| 55 | Muždeka, Gojko | ![]() | —- | 4 | 40½ | 2348 | 0/4 | 1848 | 0 | |
| 56 | Šoln, Primož | ![]() | —- | 4 | 40 | 2242 | 1½/3 | 2242 | 0 | |
| 57 | Orešič, Rado | ![]() | —- | 4 | 38½ | 2255 | 2/3 | 2380 | 0 | |
| 58 | Sušnik, Matej | ![]() | 2250 | 4 | 38½ | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 59 | Barič, Dušan | ![]() | —- | 4 | 36½ | 2243 | 1/2 | 2243 | 0 | |
| 60 | Babnik, Igor | ![]() | —- | 4 | 34½ | 2268 | 0/2 | 1768 | 0 | |
| 61 | FM | Valer, Helmut | ![]() | 2235 | 4 | 34 | 2485 | 0/2 | 1985 | -0.39 |
| 62 | Petek, Pavel | ![]() | —- | 4 | 34 | 2245 | 0/1 | 1745 | 0 | |
| 63 | Dekanj, Adam | ![]() | —- | 4 | 32 | 2328 | 0/2 | 1828 | 0 | |
| 64 | Kovačić, Martin | ![]() | —- | 4 | 30½ | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 65 | Krajnc, Andrej | ![]() | —- | 3½ | 39 | 2373 | 1/2 | 2373 | 0 | |
| 66 | Prestrl, Radislav | ![]() | —- | 3½ | 37 | 2413 | 0/2 | 1913 | 0 | |
| 67 | Dimitrijević, Miroslav | ![]() | —- | 3½ | 34 | 2220 | 0/2 | 1720 | 0 | |
| 68 | Nikolić, Stanko | ![]() | —- | 3½ | 33½ | 2299 | 0/4 | 1799 | 0 | |
| 69 | Ristov, Tase | ![]() | —- | 3½ | 33½ | 2293 | 0/4 | 1793 | 0 | |
| 70 | Dolinar, Damijan | ![]() | —- | 3½ | 32 | 2220 | ½/1 | 2220 | 0 | |
| 71 | Novina, Vojko | ![]() | —- | 3 | 40½ | 2400 | 1/2 | 2400 | 0 | |
| 72 | Miklavec, Jože | ![]() | —- | 3 | 36½ | 2323 | 1/3 | 2198 | 0 | |
| 73 | Kosmač, Blaž | ![]() | —- | 3 | 35½ | 2330 | 0/2 | 1830 | 0 | |
| 74 | Krajnc, Uroš | ![]() | —- | 3 | 32½ | 2250 | 0/1 | 1750 | 0 | |
| 75 | Kovačič, Peter | ![]() | —- | 3 | 32½ | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 76 | Tinta, Marjan | ![]() | —- | 3 | 29½ | 2235 | 0/3 | 1735 | 0 | |
| 77 | Klavčič, Klemen | ![]() | —- | 3 | 29½ | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 78 | Čepon, Dušan | ![]() | —- | 2½ | 40 | 2440 | 0/1 | 1940 | 0 | |
| 79 | Štruc, Miroslav | ![]() | —- | 2½ | 34½ | 2273 | 0/2 | 1773 | 0 | |
| 80 | Babič, Miran | ![]() | —- | 2½ | 34 | 2268 | 0/2 | 1768 | 0 | |
| 81 | Muri, Emil | ![]() | —- | 2½ | 31 | 2465 | 0/1 | 1965 | 0 | |
| 82 | Muhtarov, Leonid | ![]() | 2235 | 2 | 37 | 2315 | 0/1 | 1815 | -0.39 | |
| 83 | Jeras, Stane | ![]() | —- | 2 | 35 | 2305 | 0/2 | 1805 | 0 | |
| 84 | Krebelj, Peter | ![]() | —- | 2 | 35 | 2248 | ½/2 | 2055 | 0 | |
| 85 | None, Igor | ![]() | —- | 2 | 33 | 2235 | 0/1 | 1735 | 0 | |
| 86 | Zrinski, Božidar | ![]() | —- | 1½ | 31½ | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 87 | Frelih, Miha | ![]() | —- | 1 | 33½ | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 88 | Fokin, Sergej | ![]() | 2320 | 0 | 25 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)






