Budimpešta, 25-30.01.2026.
| 1. Тур on 2026/01/25 в 17:00 | |||||||||||||
| Bo. | Рейт | White | Результат | Black | Рейт | ||||||||
| 1 | 2389 | IM | Averin, Nikolay | ½ – ½ | GM | Aczel, Gergely | 2450 | ||||||
| 2 | 2412 | IM | Karacsonyi, Gellert | ½ – ½ | GM | Kotronias, Vasilios | 2408 | ||||||
| 3 | 2489 | IM | Lavrencic, Matic | ½ – ½ | IM | Ilkhomi, Jaloliddin | 2353 | ||||||
| 4 | 2377 | IM | Sargsyan, Anna M. | 1 – 0 | IM | Mohamed, Anees M | 2416 | ||||||
| 5 | 2413 | GM | Horvath, Adam | ½ – ½ | FM | Krishnan, Ritvik | 2273 | ||||||
| 2. Тур on 2026/01/26 в 10:00 | |||||||||||||
| Bo. | Рейт | White | Результат | Black | Рейт | ||||||||
| 1 | 2450 | GM | Aczel, Gergely | ½ – ½ | FM | Krishnan, Ritvik | 2273 | ||||||
| 2 | 2416 | IM | Mohamed, Anees M | ½ – ½ | GM | Horvath, Adam | 2413 | ||||||
| 3 | 2353 | IM | Ilkhomi, Jaloliddin | ½ – ½ | IM | Sargsyan, Anna M. | 2377 | ||||||
| 4 | 2408 | GM | Kotronias, Vasilios | ½ – ½ | IM | Lavrencic, Matic | 2489 | ||||||
| 5 | 2389 | IM | Averin, Nikolay | ½ – ½ | IM | Karacsonyi, Gellert | 2412 | ||||||
| 3. Тур on 2026/01/26 в 16:00 | |||||||||||||
| Bo. | Рейт | White | Результат | Black | Рейт | ||||||||
| 1 | 2412 | IM | Karacsonyi, Gellert | ½ – ½ | GM | Aczel, Gergely | 2450 | ||||||
| 2 | 2489 | IM | Lavrencic, Matic | 1 – 0 | IM | Averin, Nikolay | 2389 | ||||||
| 3 | 2377 | IM | Sargsyan, Anna M. | ½ – ½ | GM | Kotronias, Vasilios | 2408 | ||||||
| 4 | 2413 | GM | Horvath, Adam | 1 – 0 | IM | Ilkhomi, Jaloliddin | 2353 | ||||||
| 5 | 2273 | FM | Krishnan, Ritvik | 0 – 1 | IM | Mohamed, Anees M | 2416 | ||||||
Stanje posle 3.kola
| Ст.ном | Имя | пол | ФЕД. | Рейт. | Очки | ||
| 1 | IM | Sargsyan, Anna M. | w | USA | 2377 | 2 | |
| 2 | IM | Lavrencic, Matic | SLO | 2489 | 2 | ||
| GM | Horvath, Adam | HUN | 2413 | 2 | |||
| 4 | GM | Kotronias, Vasilios | GRE | 2408 | 1,5 | ||
| 5 | IM | Karacsonyi, Gellert | HUN | 2412 | 1,5 | ||
| IM | Mohamed, Anees M | IND | 2416 | 1,5 | |||
| 7 | GM | Aczel, Gergely | HUN | 2450 | 1,5 | ||
| 8 | IM | Ilkhomi, Jaloliddin | TJK | 2353 | 1 | ||
| 9 | FM | Krishnan, Ritvik | IND | 2273 | 1 | ||
| 10 | IM | Averin, Nikolay | FID | 2389 | 1 |