Brno, 23.9 – 15.10.1989
Info – Partije(153) – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Pobednik: Margarita Vojska
Turnir:
Ženski zonski turnir igran je u Brnu.
Lista učesnika:
Literatura:
Sakkelet №1 1990, Chessbase Mega 2026.
Nepoznanice:
Ne znam datume po kolima
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pts | Son | № |
| 1 | ŽVM | Vojska, Margarita | ![]() | 2335 | # | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 13½ | 111¼ | 5 |
| 2 | ŽVM | Madl, Ildiko | ![]() | 2310 | 0 | # | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 13 | 99¼ | 10 |
| 3 | ŽIM | Vagner-Mihel, Anet | ![]() | 2190 | ½ | ½ | # | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 10½ | 85¼ | 12 |
| 4 | ŽFM | Siva, Erika | ![]() | 2250 | 0 | ½ | 0 | # | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 10 | 78½ | 3 |
| 5 | ŽIM | Ginda, Euđenija | ![]() | 2200 | ½ | ½ | 1 | 0 | # | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 9½ | 78½ | 1 |
| 6 | ŽVM | Vereci-Petronić, Žuža | ![]() | 2340 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 9½ | 77½ | 9 |
| 7 | ŽVM | Murešan, Margareta | ![]() | 2215 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 9 | 68 | 4 |
| 8 | ŽIM | Stanču, Gabrijela | ![]() | 2215 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8½ | 64¼ | 18 |
| 9 | ŽFM | Velvart, Marijana | ![]() | 2220 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | # | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8½ | 63¼ | 2 |
| 10 | Klusek, Danuta | ![]() | 2190 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | # | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 8½ | 62¾ | 8 | |
| 11 | Kišova, Petra | ![]() | —- | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | # | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 8 | 68¼ | 13 | |
| 12 | Prohazkova, Dana | ![]() | 2025 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 7 | 58 | 15 | |
| 13 | ŽIM | Genova, Ružka | ![]() | 2210 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | # | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 7 | 53¾ | 6 |
| 14 | ŽFM | Forgo, Eva | ![]() | 2165 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | # | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 53½ | 17 |
| 15 | ŽIM | Savova, Stefka | ![]() | 2240 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | # | ½ | 1 | 1 | 7 | 51¾ | 14 |
| 16 | ŽIM | Kačorovska, Barbara | ![]() | 2225 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | # | 1 | 0 | 6½ | 53 | 11 |
| 17 | Skacelova, Libuše | ![]() | 2160 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | # | 1 | 5½ | 47½ | 7 | |
| 18 | Detko, Joana | ![]() | —- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | # | 4½ | 34¼ | 16 |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)






