Soči, 2 – 22.9.1988
Info – Pgn(90) – Partije – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Pobednik: Sergej Dolmatov
Turnir:
Literatura:
Festivalь Rossiя Soči 1988 №1-5, Chessbase Mega 2026.
Nepoznanice:
Fali partija Votson – Draško remi iz 7. kola.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts | Son | № |
| 1 | VM | Dolmatov, Sergej | ![]() | 2550 | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 | 55 | 3 |
| 2 | VM | Psahis, Lev | ![]() | 2560 | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 8 | 49 | 6 |
| 3 | Dohojan, Jurij | ![]() | 2520 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 7½ | 47¼ | 11 | |
| 4 | IM | Barejev, Evgenij | ![]() | 2560 | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 7 | 45 | 12 |
| 5 | VM | Olafson, Helgi | ![]() | 2525 | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 7 | 44¾ | 5 |
| 6 | VM | Arnason, Jon Loftur | ![]() | 2535 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 7 | 44 | 9 |
| 7 | VM | Holmov, Ratmir | ![]() | 2475 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7 | 43 | 8 |
| 8 | VM | Smagin, Sergej | ![]() | 2550 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | # | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 6½ | 41½ | 13 |
| 9 | VM | Polugajevski, Lav | ![]() | 2590 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 6 | 36¾ | 10 |
| 10 | IM | Votson, Vilijam N | ![]() | 2500 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | # | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 36¼ | 4 |
| 11 | IM | Damljanović, Branko | ![]() | 2565 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | # | ½ | ½ | ½ | 5½ | 35¾ | 1 |
| 12 | VM | Vajser, Anatolij | ![]() | 2530 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | 5½ | 35 | 7 |
| 13 | IM | Draško, Milan | ![]() | 2510 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 5 | 31½ | 14 |
| 14 | VM | Rodrigez, Amador | ![]() | 2550 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | # | 4 | 25¼ | 2 |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)




