Čačak, 25.6 – 16.7.1947
Info – Partije(6) – Arhiva – Učesnici – Kolo – Berger – Stanje
Sudije: Dragoljub Janošević
Pobednik: Dragutin Đaja, Srećko Nedeljković
Turnir:
Amatersko prvenstvo NR Srbije (bez AP Vojvodine) odigrano je u Čačku. Pobedili su Đaja i Nedeljković, a uz njih se još Matanović plasirao na Polufinale Jugoslavije Istok 1947, dok je Petronić ušao naknadno kao rezerva.
Lista učesnika:
Šahovski odbor Beograda predložio je Matanovića, a FISAS je odredio Trajkovića, Đaju i Nedeljkovića. Direktno pravo nastupa imao je i Majstorović. Sa Amaterskog šampionata Beograda bilo je 8 mesta, iz Grupe A plasirali su se Potasman, Prokopljević, Petronić i Jovanović, a iz Grupe B Nikola Jurišić, Pavlović, Karaklajić i Muždeka. Umesto Jurišića je ušao Ludajić. U Centralnoj Srbiji igrana su dva kvalifikaciona turnira (Aleksinac, 1-6.6.1947), iz Grupe A su se plasirali Kovačević, Ristić i Stojković , a iz Grupe B Fokalović, Spasović i Dinić.
Literatura:
Ješić: Šah u Čačku 1937-1997, Šahovski vjesnik №11 (1947), Borba 16, 17. VII 1947.
Nepoznanice:
Datumi po kolima nisu pouzdani, bilo bi dobro pogledati novine Glas [Beograd].
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pts | Yug | № |
| 1 | Đaja, Dragutin | ![]() | # | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 15 | 5½ | 3 | |
| 2 | Nedeljković, Srećko | ![]() | ½ | # | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5½ | 7 | |
| 3 | Matanović, Aleksandar D | ![]() | 1 | 0 | # | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 4 | 5 | |
| 4 | Petronić, Miloš | ![]() | ½ | ½ | 1 | # | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13½ | 4½ | 4 | |
| 5 | Muždeka, Gojko | ![]() | 0 | ½ | 0 | ½ | # | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 3½ | 6 | |
| 6 | Majstorović, Ljubinko | ![]() | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | # | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 2½ | 20 | |
| 7 | Potasman, Vilim | ![]() | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | # | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 11 | |
| 8 | Karaklajić, Nikola | ![]() | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | # | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2½ | 17 | |
| 9 | Savić, Milutin | ![]() | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | # | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 10 | 3 | 16 | |
| 10 | Kovačević, Bogosav | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | # | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 2½ | 9 | |
| 11 | Spasović, Radoslav | ![]() | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | # | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 9 | 3 | 15 | |
| 12 | Pavlović, Brana | ![]() | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | # | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 18 | |
| 13 | Trajković, Mihajlo | ![]() | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 14 | |
| 14 | Ludajić, Đorđe | ![]() | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | # | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1½ | 12 | |
| 15 | Jovanović, Vlasta | ![]() | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | # | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | |
| 16 | Fokalović, Miloš | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | # | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 2 | 13 | |
| 17 | Prokopljević, Drago | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | 1 | 1 | 1 | 5½ | 1½ | 10 | |
| 18 | Dinić, Čedomir | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | # | 1 | 1 | 4 | ½ | 19 | |
| 19 | Ristić, Prvoslav | ![]() | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | 0 | 2 | 1½ | 8 | |
| 20 | Stojković, Dušan | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | # | 2 | 0 | 1 |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)
