Struga, 17.7 – 4.8.1982
Info – Partije(120) – Arhiva – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Sudije: Lazar Jančev
Zahvalnica: Ervin Sindik
Pobednik: Dušan Davčevski
Turnir:
Šampionat Makedonije igrao se u hotelu Izgrev u Stugi.
Literatura:
Originalni bilten, Šahovski glasnik №11 1982.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | Yug | № |
| 1 | Davčevski, Dušan | ![]() | 2370 | # | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 12 | 4½ | 6 | |
| 2 | IM | Sofrevski, Jovan | ![]() | 2465 | 0 | # | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 11½ | 4 | 10 |
| 3 | Andonovski, Ljubiša | ![]() | —- | ½ | 0 | # | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 | 1½ | 11 | |
| 4 | Gicov, Zoran | ![]() | —- | 0 | 0 | 1 | # | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 8½ | 2 | 15 | |
| 5 | Zaharijev, Panče | ![]() | 2215 | 0 | 0 | 0 | 1 | # | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 8½ | 1½ | 7 | |
| 6 | Georgijevski, Stevče | ![]() | 2230 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | # | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8½ | 1½ | 16 | |
| 7 | NM | Petkovski, Vlatko | ![]() | 2305 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | # | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 9 |
| 8 | Kočovski, Ivan | ![]() | 2265 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 7 | 2½ | 8 | |
| 9 | Ilić, Ljubomir | ![]() | 2245 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | # | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 7 | 1½ | 1 | |
| 10 | Trajkovski, Mile | ![]() | —- | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | # | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 | ½ | 12 | |
| 11 | Vasovski, Nikola | ![]() | 2225 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | # | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6½ | 2 | 2 | |
| 12 | Jaćimović, Dragoljub | ![]() | —- | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | # | 0 | ½ | 1 | 1 | 6½ | 1½ | 5 | |
| 13 | Todorovski, Tome | ![]() | —- | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | # | ½ | ½ | 1 | 6½ | 1½ | 4 | |
| 14 | Georgijevski, Vančo | ![]() | 2240 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | 0 | ½ | 6 | 2½ | 3 | |
| 15 | Stojanovski, Kiril | ![]() | 2205 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | # | 1 | 5 | 1 | 14 | |
| 16 | Stoševski, Ilija | ![]() | —- | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | # | 3½ | 1 | 13 |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)
