1. kolo – 04.12.2025. u 15:00
| Bo. | Bijeli | Rejting | Rezultat | Crni | Rejting |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Lisij, Igor | 2579 | ½–½ | FM Skačkov, Valerij | 2248 |
| 2 | IM Obgolc, Erik | 2350 | 0–1 | GM Makarjan, Rudik | 2547 |
| 3 | GM Zvjagincev, Vadim | 2545 | ½–½ | GM Volkov, Sergej | 2422 |
| 4 | IM Trjapiško, Aleksandar | 2448 | ½–½ | GM Iljušenok, Ilja | 2517 |
| 5 | GM Afanasjev, Nikita | 2501 | 1–0 | GM Krjakvin, Dmitrij | 2460 |
| 6 | IM Šubin, Kiril | 2471 | 0–1 | GM Goganov, Aleksej | 2500 |
| 7 | GM Pridorozni, Aleksej | 2493 | 0–1 | GM Zaharcov, Vladimir | 2473 |
| 8 | IM Kezin, Roman | 2477 | 1–0 | IM Remizov, Jaroslav | 2486 |
2. kolo – 05.12.2025. u 12:00
1 | FM Skačkov, Valerij | 2248 | ½–½ | GM Lisij, Igor | 2579
2 | GM Makarjan, Rudik | 2547 | 1–0 | IM Obgolc, Erik | 2350
3 | GM Volkov, Sergej | 2422 | ½–½ | GM Zvjagincev, Vadim | 2545
4 | GM Iljušenok, Ilja | 2517 | ½–½ | IM Trjapiško, Aleksandar | 2448
5 | GM Krjakvin, Dmitrij | 2460 | ½–½ | GM Afanasjev, Nikita | 2501
6 | GM Goganov, Aleksej | 2500 | ½–½ | IM Šubin, Kiril | 2471
7 | GM Zaharcov, Vladimir | 2473 | ½–½ | GM Pridorozni, Aleksej | 2493
8 | IM Remizov, Jaroslav | 2486 | ½–½ | IM Kezin, Roman | 2477
3. kolo – 06.12.2025. u 15:00
1 | GM Makarjan, Rudik (2547) | ½–½ | GM Zaharcov, Vladimir (2473)
2 | IM Trjapiško, Aleksandar (2448) | ½–½ | GM Afanasjev, Nikita (2501)
3 | GM Goganov, Aleksej (2500) | ½–½ | GM Volkov, Sergej (2422)
4 | IM Kezin, Roman (2477) | ½–½ | GM Lisij, Igor (2579)
4. kolo – 07.12.2025. u 12:00
1 | GM Zaharcov, Vladimir (2473) | 0–1 | GM Makarjan, Rudik (2547)
2 | GM Afanasjev, Nikita (2501) | 1–0 | IM Trjapiško, Aleksandar (2448)
3 | GM Volkov, Sergej (2422) | ½–½ | GM Goganov, Aleksej (2500)
4 | GM Lisij, Igor (2579) | ½–½ | IM Kezin, Roman (2477)
5. kolo – 08.12.2025. u 15:00
1 | IM Kezin, Roman (2477) | ½–½ | GM Afanasjev, Nikita (2501)
2 | GM Volkov, Sergej (2422) | 0–1 | GM Makarjan, Rudik (2547)
6. kolo – 09.12.2025. u 12:00
1 | GM Afanasjev, Nikita (2501), 3½ poena | — | IM Kezin, Roman (2477), 3 poena
2 | GM Makarjan, Rudik (2547), 4½ poena | — | GM Volkov, Sergej (2422), 2 poena