Srbobran, 2 – 18.12.1983
Info – Partije(4) – Arhiva – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Sudije: Josip Sineš
Pobednik: Dušan Inđić
Turnir:
Trideset i peti šampionat Vojvodine igrao se u hotelu Elan u Srbobranu.
Lista učesnika:
Na otvorenom kvalifikacionom prvenstvu Vojvodine (Srbobran, 6-16.7.1983) redosled je bio: Buljovčić, Glišić, Notaroš, Laketić, Manojlović, Nenad Đuketić, Miranović, Gulan, Tomik, Miodrag Jovančić, Inđić, Perišić, Skoko.
Literatura:
Informator Bilten ŠS Vojvodine №3-4 1983.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | Yug | № |
| 1 | Inđić, Dušan | ![]() | 2325 | # | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 11½ | 4 | 10 | |
| 2 | IM | Andrijević, Milan | ![]() | 2340 | ½ | # | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 11 |
| 3 | IM | Deže, Anton | ![]() | 2405 | 0 | 0 | # | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 10 | 3 | 14 |
| 4 | IM | Bjelajac, Milan | ![]() | 2405 | 1 | 1 | ½ | # | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 9½ | 4 | 9 |
| 5 | IM | Buljovčić, Ivan | ![]() | 2385 | 0 | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | 3 | 16 |
| 6 | Šimonji, Zoltan | ![]() | 2305 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | # | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | 1½ | 12 | |
| 7 | Laketić, Gojko | ![]() | 2300 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | # | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 8½ | 2½ | 2 | |
| 8 | Miranović, Rajko | ![]() | 2275 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7½ | 2½ | 6 | |
| 9 | Skoko, Milan | ![]() | 2255 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | # | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 2 | 15 | |
| 10 | FM | Notaroš, Krasoje | ![]() | 2355 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | # | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 7 | 2 | 8 |
| 11 | Todorović, Goran M | ![]() | 2300 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | # | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 6 | 2½ | 13 | |
| 12 | Manojlović, Sava | ![]() | —- | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | # | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | 2 | 1 | |
| 13 | Perišić, Radivoj | ![]() | —- | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | # | 1 | ½ | ½ | 6 | 1 | 4 | |
| 14 | Glišić, Vojislav | ![]() | 2215 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | # | ½ | 0 | 4½ | 2½ | 5 | |
| 15 | Gulan, Mladen | ![]() | 2225 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | 0 | 4½ | 1½ | 3 | |
| 16 | Tomik, Lajoš | ![]() | —- | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | # | 4 | ½ | 7 |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)
